[2012년 미국 재무증권 만기별 수익률 동향]
(단위: %)
---------------------------------------------------------------
구분..... 3개월.......... 2년물.......... 5년물......... 10년물..... 30년물
---------------------------------------------------------------
10/19일 0.09(-0.01) 0.29(-0.01) 0.75(-0.04) 1.76(-0.07) 2.93(0.09)
10/18일 0.10(-0.01) 0.30(+0.01) 0.79(+0.01) 1.83(+0.01) 3.02(+0.02)
10/17일 0.11(+0.02) 0.29(+0.02) 0.78(+0.09) 1.82(+0.10) 3.00(+0.08)
10/16일 0.09(+0.00) 0.27(+0.01) 0.69(+0.03) 1.72(+0.06) 2.92(+0.07)
10/15일 0.09(-0.01) 0.26(+0.00) 0.66(+0.00) 1.66(+0.00) 2.85(+0.02)
10/12일 0.10(+0.00) 0.26(+0.00) 0.66(+0.00) 1.66(-0.01) 2.83(-0.02)
10/11일 0.10(+0.00) 0.26(+0.00) 0.66(+0.01) 1.67(+0.00) 2.85(-0.03)
10/10일 0.10(+0.00) 0.26(+0.00) 0.65(-0.01) 1.67(-0.04) 2.88(-0.05)
10/09일 0.10(+0.00) 0.26(+0.00) 0.66(-0.01) 1.71(-0.03) 2.93(-0.04)
10/08일 휴 장
10/05일 0.10(+0.00) 0.26(+0.02) 0.67(+0.04) 1.74(+0.07) 2.97(+0.08)
10/04일 0.10(+0.01) 0.24(+0.01) 0.63(+0.03) 1.67(+0.06) 2.89(+0.07)
10/03일 0.09(+0.00) 0.23(+0.00) 0.60(-0.01) 1.61(-0.01) 2.82(+0.00)
10/02일 0.09(+0.01) 0.23(+0.00) 0.61(-0.01) 1.62(+0.00) 2.82(+0.00)
10/01일 0.08(-0.01) 0.23(+0.00) 0.62(-0.01) 1.62(-0.01) 2.82(+0.00)
09/28일 0.09(+0.00) 0.23(-0.02) 0.63(-0.01) 1.63(-0.02) 2.82(-0.02)
09/27일 0.09(-0.01) 0.25(-0.01) 0.64(+0.03) 1.65(+0.04) 2.84(-0.06)
09/26일 0.10(-0.01) 0.26(+0.00) 0.61(-0.03) 1.61(-0.06) 2.78(-0.07)
09/25일 0.11(+0.01) 0.26(+0.00) 0.64(-0.01) 1.67(-0.04) 2.85(-0.05)
09/24일 0.10(+0.00) 0.26(+0.00) 0.65(-0.02) 1.71(-0.04) 2.90(-0.04)
09/21일 0.10(-0.01) 0.26(+0.00) 0.67(-0.02) 1.75(-0.01) 2.94(+0,00)
09/20일 0.11(+0.00) 0.26(+0.00) 0.69(+0.01) 1.76(-0.01) 2.94(-0.02)
09/19일 0.11(+0.01) 0.26(+0.01) 0.68(-0.02) 1.77(-0.04) 2.96(-0.05)
09/18일 0.10(+0.01) 0.25(+0.00) 0.70(-0.02) 1.81(-0.03) 3.01(-0.03)
09/17일 0.09(-0.01) 0.25(+0.00) 0.72(+0.01) 1.84(-0.03) 3.04(-0.05)
09/14일 0.10(+0.00) 0.25(+0.02) 0.71(+0.07) 1.87(+0.15) 3.09(+0.16)
09/13일 0.10(+0.00) 0.23(-0.01) 0.64(-0.05) 1.72(-0.04) 2.93(+0.01)
09/12일 0.10(+0.00) 0.24(-0.01) 0.69(+0.03) 1.76(+0.06) 2.92(+0.07)
09/11일 0.10(+0.00) 0.25(+0.00) 0.66(+0.02) 1.70(+0.05) 2.85(+0.04)
09/10일 0.10(+0.00) 0.25(+0.00) 0.64(+0.00) 1.65(-0.02) 2.81(-0.01)
09/07일 0.10(+0.00) 0.25(-0.01) 0.64(-0.04) 1.67(-0.01) 2.82(+0.02)
09/06일 0.10(+0.00) 0.26(+0.03) 0.68(+0.06) 1.68(+0.08) 2.80(+0.09)
09/05일 0.10(+0.01) 0.23(+0.00) 0.62(+0.01) 1.60(+0.03) 2.71(+0.03)
09/04일 0.09(+0.02) 0.23(+0.01) 0.61(+0.02) 1.57(+0.02) 2.68(+0.01)
09/03일 휴 장
08/31일 0.07(-0.03) 0.22(-0.03) 0.59(-0.07) 1.55(-0.07) 2.67(-0.07)
07/31일 0.10(+0.00) 0.21(-0.01) 0.58(-0.03) 1.47(-0.03) 2.55(-0.03)
06/29일 0.08(+0.00).. 0.30(+0.00).. 0.72(+0.03).. 1.64(+0.06).. 2.75(+0.07)
05/31일 0.07(+0.00).. 0.26(-0.01).. 0.66(-0.03).. 1.56(-0.06).. 2.64(-0.07)
04/30일 0.09(+0.00).. 0.26(+0.00).. 0.81(-0.02).. 1.91(-0.02).. 3.11(-0.01)
03/30일 0.07(+0.01).. 0.33(-0.01).. 1.04(+0.03)..2.21(+0.05).. 3.34(+0.07)
02/29일 0.08(-0.01).. 0.29(+0.00).. 0.86(+0.02)..1.97(+0.03).. 3.08(+0.01)
01/31일 0.05(+0.00)..0.21(+0.00).. 0.70(-0.04).. 1.80(-0.04).. 2.94(-0.06)
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 0.01(+0.01)..0.24(-0.03).. 0.83(-0.05).. 1.88(-0.02).. 2.89(-0.01)
11/30일 0.00(-0.01)..0.25(+0.00).. 0.96(+0.03).. 2.07(+0.08).. 3.06(+0.10)
10/31일 0.02(-0.02)..0.24(-0.05).. 0.96(-0.17).. 2.11(-0.21).. 3.13(-0.25)
09/30일 0.02(+0.01).. 0.24(-0.02).. 0.95(-0.05).. 1.92(-0.08)..2.91(-0.14)
08/31일 0.01(+0.00).. 0.20(+0.00).. 0.96(+0.03).. 2.22(+0.04)..3.60(+0.08)
07/29일 0.09(+0.02).. 0.36(-0.06).. 1.36(-0.16).. 2.80(-0.15)..4.12(-0.14)
06/30일 0.01(-0.01).. 0.46(+0.00).. 1.76(+0.07).. 3.16(+0.05)..4.37(-0.01)
05/31일 0.05(+0.01).. 0.47(-0.01).. 1.70(-0.02).. 3.06(-0.01)..4.22(-0.02)
04/29일 0.04(-0.00).. 0.60(-0.02).. 1.97(-0.03).. 3.29(-0.02)..4.40(-0.01)
03/31일 0.09(+0.00).. 0.82(+0.04)...2.28(+0.08).. 3.47(+0.04)..4.51(+0.01)
02/28일 0.13(+0.01).. 0.68(-0.03)...2.14(-0.02).. 3.43(+0.02).. 4.50(-0.00)
01/31일 0.15(+0.01)...0.56(+0.02).. 1.94(+0.02).. 3.37(+0.04).. 4.57(+0.04)
---------------------------------------------------------------
2010년
---------------------------------------------------------------
12/31일 0.12(+0.01)...0.59(-0.05).. 2.01(-0.05).. 3.29(-0.07).. 4.33(-0.09)
11/30일 0.16(+0.00)...0.45(-0.06).. 1.46(-0.04).. 2.79(-0.03).. 4.11(-0.03)
10/29일 0.11(-0.01)...0.34(-0.02).. 1.17(-0.06).. 2.60(-0.06).. 3.98(-0.07)
09/30일 0.15(-0.01)...0.42(-0.01).. 1.26(-0.02).. 2.51(+0.01).. 3.68(+0.00)
08/31일 0.13(-0.00).. 0.47(-0.02).. 1.33(-0.06).. 2.47(-0.06).. 3.52(-0.06)
07/30일 0.14(-0.01).. 0.55(-0.03).. 1.60(-0.06).. 2.91(-0.07).. 3.99(-0.09)
06/30일 0.17(+0.02).. 0.60(+0.01).. 1.77(-0.00).. 2.93(-0.02).. 3.89(-0.04)
05/28일 0.16(-0.00).. 0.77(-0.11).. 2.09(-0.10).. 3.29(-0.07).. 4.21(-0.05)
04/30일 0.15(+0.00).. 0.96(-0.04).. 2.42(-0.06).. 3.65(-0.07).. 4.52(-0.07)
03/31일 0.15(+0.01).. 1.02(-0.04).. 2.55(-0.05).. 3.83(-0.02).. 4.71(-0.03)
02/26일 0.11(-0.01).. 0.81(-0.01).. 2.30(-0.03).. 3.61(-0.02).. 4.56(-0.02)
01/29일 0.07(-0.00).. 0.81(-0.05).. 2.32(-0.07).. 3.58(-0.06).. 4.49(-0.06)
---------------------------------------------------------------
2009년
---------------------------------------------------------------
12/31일 0.06(+0.02).. 1.14(+0.06).. 2.68(+0.07).. 3.83(+0.04).. 4.63(+0.02)
---------------------------------------------------------------
※출처: 블룸버그 마켓데이터, 종가는 미국 동부시각 17:00 기준
▶ `분양속보` 대명리조트(콘도) 1200만원대 파격 분양!
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 이은지 기자 (soprescious@newspim.com)












