전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

2010년 7월 외국인 국내 주식채권 순매수 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[ 2010년 7월 외국인 국내 유가증권(주식/채권) 순매수 동향 ]


(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2010년... 72736... 1580... 2449. 444720. 521485 (1.1~7.22)
---------------------------------------------------------
07월중... 17107... -650.... 225.. 49861.. 65543 (7.1~7.22)
---------------------------------------------------------
07/22일.... 531.... -10.... 138... 3331... 3990... 87663 / 17239
07/21일... 2458.... -35.... -19.... 930... 3334... 76765 / 17146
07/20일... -229.... -39..... 94... 7745... 7571... 65439 / 9425
07/19일... -583..... 14..... -3... 1195.... 623... 60040 / 13977
---------------------------------------------------------
주간합... 23259.... 267.... 405.. 16164.. 39828... 77015 / 12843
07/16일... 2996.... -18..... 76... 3868... 6922... 78216 / 12138
07/15일... 4846..... 47..... 47... 1120... 6060... 73309 / 11090
07/14일... 9072.... 160.... 206... 4430.. 13868... 98422 / 11874
07/13일... 2943..... 70..... 14... 1729... 4756... 73718 / 15532
07/12일... 3402...... 8..... 62... 5017... 8489... 61410 / 13579
---------------------------------------------------------
주간합... -4320... -638.... -44.. 12897... 8533... 61780 / 12262
07/09일... 3132..... 72.... -30... 2466... 5640... 70683 / 11950
07/08일.... 455..... 67..... 75... 3152... 3749... 64071 / 9994
07/07일.. -3923.... -85..... 19..... 42.. -3947... 58037 / 13534
07/06일.. -3382.... -74.... -74... 6563... 3033... 61154 / 12030
07/05일... -647.... -31.... -34.... 498... -214... 54006 / 13667
---------------------------------------------------------
주간합... -9090... -138... -578.. 13388... 3720... 66119 / 18043
07/02일.. -2275.... -80... -139... 7653... 5159... 69489 / 14151
07/01일.. -2736... -130... -206.... -55.. -3127... 71935 / 20701
06/30일.. -3256..... 29.... -73... 3759.... 459... 68661 / 14034
06/29일.... 568...... 3... -108... 2116... 2579... 67020 / 24341
06/28일.. -1391..... 39.... -52.... -85.. -1489... 53490 / 16987
---------------------------------------------------------
주간합.... 1225.... 365... -251.. 18731.. 19705... 65437 / 25429
06/25일.. -1526..... 24.... -51... 5980... 4427... 61090 / 23804
06/24일.... 279..... 67.... 107... 1138... 1591... 60659 / 29473
06/23일... -324..... 60... -229... 1590... 1097... 62726 / 20519
06/22일... -182..... 24.... -94... 1640... 1389... 67856 / 24434
06/21일... 2978.... 190..... 15... 8383.. 11566... 74852 / 28914
---------------------------------------------------------
주간합... 11595.... 221..... -3... 7685.. 19277... 66407 / 30294
06/18일... 1672..... 39..... 27... 3045... 4783... 56972 / 31680
06/17일... 2304..... 73.... -74... 2129... 4432... 73002 / 25297
06/16일... 3439..... 62.... -19... 1592... 5074... 72167 / 40820
06/15일.... 168..... 18..... 51.. -1837.. -1600... 64417 / 31197
06/14일... 3043..... 64...... 4... 2756... 5867... 62880 / 22350
---------------------------------------------------------
주간합... -4651... -100... -431.. 19363.. 14281... 70297 / 18354
06/11일... 3084..... 38... -230... 4092... 6984... 73584 / 13852
06/10일.. -2601.... -25..... 82... 8079... 5535... 70674 / 20555
06/09일... -346..... -7..... 10... 2325... 1982... 73988 / 16867
06/08일.. -2337.... -36..... -2... 3782... 1407... 66235 / 19262
06/07일.. -2657.... -72... -285.... -89.. -3103... 65328 / 21114
---------------------------------------------------------
주간합.... 4732..... -3... -394.. 14891.. 19229... 52958 / 13696
06/04일.... 979..... -9... -211... 1760... 2519... 68996 / 17506
06/03일... 2699..... 39... -133... 4315... 6920... 68831 / 17460
06/01일... -706.... -34... -195... 2533... 1598... 65115 / 14616
05/31일... 1745...... 3.... 117... 1197... 3062... 60161 / 18888
---------------------------------------------------------
주간합.. -11669... -344... -319.. 31732.. 19744... 79807 / 22691
05/28일.... 587..... 35.... -53... 1073... 1642... 78207 / 20083
05/27일.. -3094..... 14... -185.. 13387.. 10122... 80856 / 25383
05/26일.. -2286.... 987.... 195... 4747... 3643... 84364 / 21872
05/25일.. -5817.... -66... -193... 9067... 2991... 91332 / 23489
05/24일.. -1059..... 29.... -83... 3458... 2345... 64278 / 22629
---------------------------------------------------------
주간합.. -21730..... 30... -663.. 15560.. -6833... 72540 / 13936
05/20일.. -3905.... -25... -120... 2575.. -1475... 83515 / 20084
05/19일.. -6000..... 37.... -34... 2411.. -3586... 88319 / 13995
05/18일.. -4231..... 38... -123... 5930... 1614... 93844 / 19999
05/17일.. -7639.... -29... -386... 3365.. -4689... 95346 / 15328
---------------------------------------------------------
주간합... -8645... -631.... 434.. 19695.. 11484... 88035 / 22310
05/14일.. -2070..... -7...... 0.... 935.. -1142... 95192 / 24040
05/13일.... 674.... -23.... 135... -576.... 210... 85335 / 19197
05/12일.. -4077..... 32.... 335... 6368... 2658... 98926 / 19232
05/11일.... 154...... 0.... 125... 8550... 8829... 87650 / 23882
05/10일.. -3326... -634... -161... 4418.... 297... 73072 / 25200
---------------------------------------------------------
주간합.. -22381... -954... -256.. 11310. -11327... 64859 / 15603
05/07일. -12459... -967.... -87... 3018. -10485... 96653 / 14413
05/06일.. -7515.... -46... -232... 2399.. -5394... 82113 / 24657
05/04일.... -96..... 48.... 115... 2438... 2505... 72231 / 20535
05/03일.. -2311...... 1.... -52... 3455... 1093... 73296 / 18408
---------------------------------------------------------
주간합.... 7881..... 98.... 678.. 28542.. 37101... 81458 / 21601
04/30일... 4405.... -40.... 173... 6223.. 10761... 88973 / 22594
04/29일.... 566...... 7.... 281... 9155.. 10009... 88246 / 23814
04/28일... -432...... 3.... -96... 1110.... 585... 86638 / 20547
04/27일... 1226..... 14.... 298.. 11797.. 13335... 73723 / 21719
04/26일... 2116.... 113..... 22.... 257... 2508... 69708 / 19330
---------------------------------------------------------
주간합.... 4356.... -94.... 782.. 28856.. 33994... 70810 / 17617
04/23일... 1619...... 8.... 102... 6134... 7863... 75873 / 5851
04/22일.... 958...... 7.... 119... 2117... 3201... 75418 / 20501
04/21일... 2830..... 41.... 331... 3075... 6277... 78376 / 18506
04/20일... -320.... -30.... 211.. 17925.. 17786... 65720 / 13571
04/19일... -731.... -57..... 19... -395.. -1164... 58663 / 19657
--------------------------------------------------------
주간합.... 7679.... -88.... 356... 7812.. 15847... 73157 / 17724
04/16일... 1842.... -86..... 42.. -3139.. -1341... 67863 / 16023
04/15일... 5190..... 18..... 56... 1386... 6650... 86251 / 17312
04/14일... 2133.... -26.... 119... 1708... 3934... 76402 / 16452
04/13일... -174...... 4..... 64... 4566... 4460... 61104 / 22307
04/12일.... 373...... 3..... 75... 3291... 3742... 75965 / 16434
--------------------------------------------------------
주간합... 15340..... 40... 1009... 7141.. 23490... 71626 / 17636
04/09일... 6229.... -68... -149.... 650... 6662... 78436 / 23090
04/08일... 4458..... 45.... 171... 2475... 7149... 63429 / 17967
04/07일... 4807..... 39.... 197... 1464... 6507... 72997 / 18096
04/06일... 1500.... -28.... 194... 2520... 4186... 64859 / 14135
04/05일... 2733..... 51.... 405..... 32... 3221... 78680 / 14894
--------------------------------------------------------
주간합... 18942... -242.... 396... 1673.. 21011... 72279 / 12910
04/02일... 6273.... -24.... 129... 2015... 8393... 80954 / 19982
04/01일... 4553..... 56.... 151... 2235... 6995... 68555 / 4153
04/01일... 4553..... 56.... 151... 1383... 6143... 68555 / 4153
03/31일... 1256.... -24.... 104.... 918... 2254... 68682 / 15401
03/30일... 3584.... -25...... 7... -524... 3042... 68682 / 15175
03/29일... 3277.... -29.... -20.. -1504... 1527.... 6022 / 10394
--------------------------------------------------------
주간합... 10252.... 206..... 60.. 11259.. 21571... 66492 / 19946
03/26일... 1864..... 81.... -22... 3242... 5165... 58406 / 15085
03/25일... 2105..... 49.... 108... 5351... 7613... 65461 / 20229
03/24일... 3752..... 69.... -76... 2100... 5845... 73329 / 21431
03/23일... 1892..... 35...... 7.... 772... 2706... 74022 / 16871
03/22일.... 408.... -29..... 43... -206.... 216... 59868 / 25960
---------------------------------------------------------
주간합... 16953... 1418.... 591.. 12746.. 30290... 70244 / 21882
03/19일... 2850..... 14..... 41... 2968... 5873... 67534 / 22878
03/18일... 2970.... -33.... 236... 1267... 4440... 72147 / 24572
03/17일... 6606.... 130.... 199... 4561.. 11496... 80128 / 21534
03/16일... 3951..... 73..... 30... 2741... 6795... 74084 / 12159
03/15일.... 576... 1234..... 85... 1209... 3104... 57329 / 16361
---------------------------------------------------------
주간합... 10368..... -8.... 404.. 24638.. 35410... 69494 / 10970
03/12일... 2427.... -36.... 100... 1837... 4328... 62365 / 18932
03/11일.. -1828...... 2.... 137... 8089... 6400... 73512 / 16085
03/10일... 1478.... -35..... 66... 5954... 7463... 68684 / 21324
03/09일... 3221..... 11...... 3... 5279... 8514... 71600 / 20467
03/08일... 5070..... 50..... 98... 3479... 8697... 71308 / 21444
---------------------------------------------------------
주간합.... 7922.... 138... -376.. 15110.. 22656... 43612 / 10955
03/05일... 1429..... 98...... 3... 5920... 7450... 55201 / 16561
03/04일... 1356..... -3... -507... 2767... 3613... 54744 / 13372
03/03일.... 918..... -1..... 83... 5003... 6003... 50270 / 14096
03/02일... 4219..... 44..... 41... 1420... 5724... 57844 / 10744
---------------------------------------------------------
02월중.... 244.... 773... -100.. 52547.. 52691 (2.1~2.26)
---------------------------------------------------------
주간합.. -2824.... -50....-272.... 9036... 5940... 57741 / 17899
02/26일.. -1673.... -18...... 7... 5750... 4066... 48757 / 14538
02/25일.. -2355.... -31.... -35.... 258.. -2163... 63305 / 19630
02/24일.. -1912.... -17.... -42... 1361... -610... 61867 / 19693
02/23일.... 517..... -2... -129.... 786... 1172... 58287 / 19858
02/22일... 2600..... 18.... -73.... 881... 3426... 56491 / 15775
---------------------------------------------------------
주간합.... 6658..... 65... -212.. 11586.. 18032... 46713 / 14349
02/19일.... 350..... 40... -121... 5199... 5468... 65332 / 19218
02/18일... 1887.... -10... -122... 7399... 9154... 55751 / 19873
02/17일... 3712..... 26..... 10.... 982... 4730... 65514 / 15071
02/16일.... 593...... 7..... 21.. -1996.. -1375... 46970 / 17584
---------------------------------------------------------
주간합... -1990.... 811.... 244.. 17993.. 16247... 62972 / 16688
02/12일... -427..... -6.... 109... 6547... 6233... 61145 / 19519
02/11일.... 736..... 39.... 101.... -42.... 834... 61687 / 18809
02/10일.... 163.... -15.... -48... 2174... 2274... 62930 / 14648
02/09일... -448..... 18.... 205... 6513... 6288... 64061 / 16117
02/08일.. -2157.... -76... -124... 2839.... 482... 63806 / 14210
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
02/05일.. -2996.... -68... -222... 4646... 1360... 73813 / 11456
02/04일.... 258..... 16.... -66... 2455... 2663... 66466 / 11898
02/03일... 1393.... -22.... 218.... 343... 1932... 69436 / 11814
02/02일.... 338..... 25.... 254... 4492... 5109... 74917 / 11696
02/01일... -935..... -5.... -43... 5039... 4056... 69951 / 11696
---------------------------------------------------------
01월중.... 6566... -236.... 682.. 50614.. 57862 (1.1~1.29)
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
01/29일... -810.... -36.... -10... 4574... 3718... 80978 / 11972
01/28일... 1297...... 1.... 105... 1914... 3317... 79339 / 8722
01/27일.. -4451.... -28.... -38... 2320.. -2197... 89485 / 13917
01/26일.. -1940..... 58.... -77... 3524... 1565... 94145 / 15805
01/25일.... 365.... -25..... 55... 3206... 3601... 96888 / 11094
---------------------------------------------------------
주간합.. -394... -102... -734.. 24894... 23766... 98549 / 12164
01/22일. -4920.... -15... -139... 4263.... -811... 99225 / 12876
01/21일.. 1591...... 4.... -62... 2461.... 3994... 92858 / 11899
01/20일.. 2156.... -18..... 14.. 10098... 12250.. 109217 / 11001
01/19일... 469.... -63... -561... 5141.... 4986... 96272 / 10300
01/18일... 310.... -10..... 14... 2931.... 3245... 95172 / 12700
---------------------------------------------------------
주간합... -268... -112.... 473... 5349.... 5554... 91847 / 12264
01/15일.. 3840..... 20.... 278... 1316.... 5454... 97596 / 9407
01/14일. -2411..... 24.... 474... 1309.... -604... 95780 / 7963
01/13일. -1397.... -87.... -92... 1406.... -170... 84084 / 13487
01/12일.. 1246.... -28.... -97... 1829.... 2950... 82703 / 13044
01/11일. -1546.... -41.... -91..... 83... -1595... 99072 / 17421
---------------------------------------------------------
주간합.. 12758...... 8.... 904... 6951... 20613... 95425 / 10931
01/08일... 618..... 82.... 155.... 496.... 1351... 99477 / 496
01/07일.. 2232..... -8.... 176... 2626.... 5026.. 111516 / 2626
01/06일.. 3518..... 41.... 266.... 103.... 3928... 98133 / 15700
01/05일.. 4002... -120..... 84... 3521.... 7487.. 100541 / 8855
01/04일.. 2388..... 13.... 223.... 205.... 2829... 67458 / 1895
---------------------------------------------------------
01/01일 새해 신정 공휴일
---------------------------------------------------------
2009년. 323903. -92286., -1210. 535117.. 765524... 78581 / 20586
보유고. 2894017(시총 32.6%). 67101(7.8%). 562106
---------------------------------------------------------
12월중.. 22823... -771.... 673.. 44784... 67509... 65736 / 11834
---------------------------------------------------------
주간합... 2357..... -7.... 294... 8813... 11464... 40970 / 3158
12/30일.. 1932..... 74..... 91... 2052.... 4149... 65505 / 1890
---------------------------------------------------------
11월중.. 18411.. -4638... 1319.. 56371... 71463... 57454 / 21722
10월중.. 14815.. -4128... 1313.. 96680.. 108680... 73509 / 18903
09월중.. 48793.. -4704... 2191.. 66809.. 113089... 75690 / 17955
08월중.. 39796. -11411... 1051.. 39233... 68669... 75690 / 20510
07월중.. 59395.. -4916.... 638.. 50424.. 105541... 75690 / 17955
06월중.. 24659.. -7482.. -1342.. 94787.. 110622... 66253 / 14302
05월중.. 41355. -12703... -554.. 29618... 57716.. 105845 / 18356
04월중.. 42008. -14867.. -1024... 9287... 35404.. 105845 / 18356
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
2007년 -247117. -61811.... 887. 335155... 27114... 75750 / 13907
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 금융감독원(www.fss.or.kr)


[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다. 3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다. 북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB] 김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다. 김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다. 이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다. 그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다. 김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다. 김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료] 그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다. 북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다. 대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다. 담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다. 이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다. 이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다. 북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다. 바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com 앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다. FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다. yjlee@newspim.com 2026-11-03 07:11
사진
李대통령 부부 여권정보도 노출됐다고? [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령 부부를 비롯한 대통령 전용기 탑승자 168명의 개인정보가 온라인에 유출된 사건에 대해 경찰이 내사(입건 전 조사)에 착수했다. 3일 경찰에 따르면 경찰청은 전날 공군 1호기 탑승자 명단과 개인정보가 인터넷에 노출된 사건에 대한 입건 전 조사에 들어갔다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 21일 81차 유엔 총회 참석을 위해 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22 photo@newspim.com 유출된 자료는 지난 6월 한 보안 관련 사이트에 올라온 '탑승객 명단(대한민국-벨기에)' 파일이다. 이 파일에는 이 대통령 부부와 정부 주요 인사, 청와대·외교부 직원, 대통령경호처 경호원, 청와대 출입기자 등 168명의 개인정보가 담긴 것으로 전해졌다. 노출된 정보는 국문·영문 이름과 소속·직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일·만료일 등이다. 해당 파일은 대통령의 유럽 순방을 앞두고 악성코드 감염 여부를 검사하는 과정에서 보안 관련 유료 사이트에 게시된 것으로 추정된다. 순방 전인 6월 2일부터 약 5개월간 외부에 노출됐으며, 현재는 열람이 차단된 상태로 알려졌다. 한편 청와대는 이날 대통령 등 개인정보 유출 대응을 위해 긴급회의를 개최했다. 임광현 대통령비서실장은 "대통령 순방단의 개인정보 유출은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 강조했다. calebcao@newspim.com 2026-11-03 10:28
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동