이로써 은행 관계자들은 런던 국제금융센터의 은행간 제시 금리인 리보(Libor)가 향후 몇 주 또는 수 개월간 수직 상승할 가능성이 있음을 경고했다고 파이낸셜 타임즈(FT)가 24일(현지시간) 보도했다.
[뉴스핌 기사 참고 [글로벌 신용경색 재연?] ① 유럽發 자금시장난
리보의 상승세는 은행의 자금조달의 원활하지 않은 흐름을 보여주는 만큼 시장 유동성 부족으로 이어진다. 따라서 기업과 소비자의 경기 위축이라는 난관에 부딪치게 되는 셈이다.
시티그룹의 집계에 따르면 신용경색의 바로미터인 3개월짜리 달러화 리보는 지난 금요일 0.497%를 기록, 1.5% 상승률을 기록했다. 또 이는 지난 해 7월 이후 가장 높은 수준이다.
리보의 상승 압력은 지속되 이번주 초에도 0.52%의 상승 압력을받을 것으로 전망됐다.
시티그룹의 니라 골라푸디 스트레지스트는 "현재의 리보금리 상승은 미국 금융규제당국의 개혁안과 유럽발 채무위기가 만들어낸 합작품"이라고 언급했다.
바클레이즈의 조 어베이트 시장전략가 역시 "당분간 이러한 상승세가 지속 될 것"이라며 "1-2주 이내 3개월물 리보 금리는 60bp까지 상승할 수 있다"고 내다봤다.
이에 앞서 지난주 금융시장은 독일의 일방적 행보였던 무차입 공매도 제한으로 크게 요동친 바 있다.
이로써 유로존의 16개 중앙은행은 지속되는 유럽발 악재로 인해 자금 조달에 큰 압력을 받게 됐다.
한 예로 지난 금요일 HSBC 은행은 3개월 달러 리보가 0.41%를 기록한 데 비해 독일의 베스트LB(West LB)은행은 0.545%란 높은 수준을 기록했다.
세계 최대 규모의 채권·파생상품 중개기관인 ICAP의 돈 스미스 이코노미스트는 "많은 은행들이 현재 달러화 조달에 높은 금리를 지불하고 있다"며 "이러한 현상이 계속된다면 달러화 유동성 부족으로 신용 경색이란 큰 문제에 봉착하게 될 것" 이라고
평가했다.
또한 그는 규모가 작은 은행들일수록 더 높은 리보금리를 지불해야 한다며 이번 사태로 유럽 시장의 '거래상대방 위험(Counterparty risk)'이 커지고 있어 자금시장의 불안감이 가중되고 있다고 덧붙였다.
[ 2010년 주요국 통화별 리보금리(LIBOR) 동향 ]
(단위: %)
----------------------------------------------
구분... USD 3M... USD 6M... GBP 3M... EUR 3M... JPY 3M
----------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------
05/21일 0.49688.. 0.69563.. 0.70000.. 0.63625.. 0.24500
05/20일 0.48406.. 0.67875.. 0.69563.. 0.63563.. 0.24500
05/19일 0.47750.. 0.67338.. 0.69594.. 0.63500.. 0.24563
05/18일 0.46469.. 0.65500.. 0.69625.. 0.63000.. 0.24500
05/17일 0.46000.. 0.65475.. 0.69625.. 0.63125.. 0.24563
05/14일 0.44506.. 0.63500.. 0.69750.. 0.62875.. 0.24563
05/13일 0.43588.. 0.62263.. 0.69750.. 0.62438.. 0.24500
05/12일 0.43019.. 0.62231.. 0.69875.. 0.62438.. 0.24375
05/11일 0.42281.. 0.61850.. 0.70125.. 0.62750.. 0.24438
05/10일 0.42125.. 0.62250.. 0.69750.. 0.62750.. 0.24438
05/07일 0.42813.. 0.63688.. 0.69656.. 0.63375.. 0.24438
05/06일 0.37359.. 0.56563.. 0.68156.. 0.62313.. 0.24125
05/05일 0.36016.. 0.55531.. 0.68000.. 0.61875.. 0.24000
05/04일 0.35313.. 0.54578.. 0.67844.. 0.61500.. 0.24000
05/03일 0.34656.. 0.53063.. 0.67719.. 0.61250.. 0.24000
04/30일 0.34656.. 0.53063.. 0.67719.. 0.60750.. 0.24000
03/31일 0.29150.. 0.44438.. 0.64719.. 0.57750.. 0.24188
02/26일 0.25169.. 0.38688.. 0.64250.. 0.60125.. 0.25313
01/29일 0.24906.. 0.38438.. 0.61625.. 0.60875.. 0.25500
----------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------
12/31일 0.25063.. 0.42969.. 0.60500.. 0.65375.. 0.27750
11/30일 0.25656.. 0.48813.. 0.61188.. 0.68000.. 0.29875
10/30일 0.28063.. 0.56438.. 0.59125.. 0.67188.. 0.32563
09/30일 0.28688.. 0.62875.. 0.54188.. 0.70688.. 0.35124
08/31일 NA……… NA …….. NA…….. 0.79906.. NA
07/31일 0.47938.. 0.92500.. 0.88750.. 0.86188.. 0.41413
06/30일 0.59500.. 1.11125.. 1.18625.. 1.09500.. 0.45500
05/29일 0.65625.. 1.24000.. 1.27813.. 1.26875.. 0.51969
04/30일 1.01625.. 1.56500.. 1.45188.. 1.36063.. 0.54875
03/31일 1.19188.. 1.73563.. 1.64875.. 1.50625.. 0.60313
02/27일 1.26438.. 1.80313.. 2.04938.. 1.82813.. 0.63750
01/30일 1.18438.. 1.66000.. 2.16563.. 2.09063.. 0.67063
----------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------
12/31일 1.42500.. 1.75000.. 2.77000.. 2.89375.. 0.83250
11/28일 2.21688.. 2.59125.. 3.91000.. 3.85125.. 0.93500
10/31일 3.02625.. 3.12125.. 5.84125.. 4.76875.. 0.94063
09/30일 4.05250.. 3.98125.. 6.30000.. 5.27375.. 1.01500
08/29일 2.81063.. 3.11750.. 5.75313.. 4.95938.. 0.88125
07/31일 2.79125.. 3.08375.. 5.78313.. 4.96250.. 0.90250
06/30일 2.78313.. 3.10875.. 5.94625.. 4.94938.. 0.92300
05/30일 2.68063.. 2.91063.. 5.86688.. 4.86000.. 0.91875
04/30일 2.85000.. 2.96500.. 5.83875.. 4.85700.. 0.92281
03/31일 2.68813.. 2.61438.. 6.00813.. 4.72700.. 0.91375
02/29일 3.05750.. 2.93125.. 5.73875.. 4.38400.. 0.96250
01/31일 3.11190.. 3.04124.. 5.57999.. 4.37400.. 0.87374
----------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------
12/31일 4.70250.. 4.59625.. 5.99375.. 4.67875.. 0.89500
10/31일 4.89375.. 4.80625.. 6.27938.. 4.60313.. 0.89875
09/28일 5.22875.. 5.13250.. 6.30375.. 4.78688.. 1.02625
08/31일 5.62125.. 5.53500.. 6.69250.. 4.74250.. 0.96875
07/31일 5.35866.. 5.32688.. 6.04313.. 4.26000.. 0.78125
06/29일 5.36000.. 5.38625.. 6.00375.. 4.17438.. 0.76000
05/31일 5.36000.. 5.38475.. 5.81063.. 4.12088.. 0.68838
04/30일 5.35500.. 5.36000.. 5.72625.. 4.01963.. 0.67438
03/30일 5.53500.. 5.32969.. 5.61688.. 3.92738.. 0.66875
02/28일 5.34813.. 5.33000.. 5.53000.. 3.84975.. 0.71063
01/31일 5.36000.. 5.40000.. 5.59000.. 3.78150.. 0.52063
----------------------------------------------
※참고: 영국은행연합회(BBA) 고시 런던은행간금리(LIBOR)
※자료: KOSCOM












