| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 김은종외 4명 | | 증감주식수 : | +331,500주 | | 증감비율 : | +2.72% | | | 보유주식수 : | 2,833,075주 | | 보유비율 : | 23.19% | |
|
| 유비컴 매매 분석 | 2009년 5월4일 신고된 공시에 따르면, 김은종외 4명의 유비컴 지분은 장내매수를 통해 2.72% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 23.19%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 3544.6.7 | 2008.08.08 | 장내매도(-) | +2,607,936주 | -200주 | 2,607,736원 | 1,830 | 2
| 2208.7.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,000주 | 2,608,476주 | 3,090원 | - | 3
| 2009.4.28 | 장외매도(-) | 보통주 | -220,000주 | 2,710,075주 | 450원 | 우리사주조합에 장외매도 | 4
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +110,001주 | 2,611,576주 | 450원 | - | 5
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,285주 | 2,714,360주 | 440원 | - | 6
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +118,715주 | 2,833,075주 | 450원 | - | 7
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +330,000주 | 2,930,075주 | 450원 | - | 8
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 2,600,075주 | 450원 | - | 9
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -451주 | 2,590,075주 | 410원 | - | 10
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,000주 | 2,590,526주 | 400원 | - | 11
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,000주 | 2,593,526주 | 365원 | - | 12
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,210주 | 2,595,526주 | 360원 | - | 13
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -200주 | 2,599,736주 | 390원 | - | 14
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,000주 | 2,599,936주 | 375원 | - | 15
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,000주 | 2,608,476주 | 415원 | - | 16
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,000주 | 2,609,476주 | 430원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 김은종 | 2009.4.30 | 증가 | +331,500주 | +2.72% | 2,833,075주 | 23.19% | 2
| 김은종 | 2008.4.8 | 감소 | -235,951주 | -1.93% | 2,501,575주 | 20.47% | 3
| 김은종 | 2008.3.31 | 감소 | -248,056주 | -2.17% | 2,737,526주 | 22.40% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|