| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 어울림정보기술주식회사 | 2009.3.24 | 감소 | +0주 | +0.00% | 13,059,034주 | 28.05% | 2
| 어울림정보기술주식회사 | 2009.3.3 | 감소 | -469,346주 | -1.00% | 13,059,034주 | 28.05% | 3
| 어울림정보기술주식회사 | 2008.11.14 | 감소 | -10,812,768주 | -32.44% | 13,528,380주 | 29.05% | 4
| 이터너티인베스트먼트 | 2008.11.14 | 감소 | -5,381,066주 | -11.55% | 0주 | 0.00% | 5
| 어울림정보기술주식회사 | 2008.11.4 | 증가 | +1,082,710주 | +2.74% | 24,341,148주 | 61.49% | 6
| 어울림정보기술주식회사 | 2008.10.24 | 증가 | +4,540,836주 | +6.18% | 23,258,438주 | 58.75% | 7
| 어울림정보기술주식회사 | 2008.10.20 | 증가 | +440,500주 | +1.24% | 18,717,602주 | 52.57% | 8
| 어울림정보기술주식회사 | 2008.9.19 | 감소 | -81,000주 | -0.23% | 18,277,102주 | 51.33% | 9
| 어울림정보기술주식회사 | 2008.6.20 | 증가 | +4,000,000주 | +2.90% | 18,358,102주 | 51.56% | 10
| 보이스인베스트먼트주식회사 | 2008.4.8 | 감소 | -1,073,000주 | -3.39% | 1,027,000주 | 3.25% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|