*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
9/01일 12,834.18.. 1,230.64.. 6,813.09.. 2,325.14.. 637.51.. 5,200.00.. 20,913.79
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
8/28일 12,768.25.. 1,219.53.. 7,033.37.. 2,350.14.. 642.31.. 5,066.50.. 20,977.16
8/27일 12,752.96.. 1,223.69.. 7,080.97.. 2,342.15.. 642.82.. 5,011.20.. 21,445.12
8/26일 12,778.71.. 1,229.35.. 6,964.60.. 2,350.08.. 646.47.. 5,082.30.. 21,056.66
8/25일 12,876.66.. 1,239.25.. 7,030.72.. 2,413.37.. 673.45.. 5,014.90.. 21,069.78
8/22일 12,666.04.. 1,216.42.. 6,911.64.. 2,405.23.. 676.76.. 5,010.20.. 20,392.06
8/21일 12,752.21.. 1,224.53.. 6,918.48.. 2,431.72.. 688.95.. 4,949.60.. 20,392.06
8/20일 12,851.69.. 1,233.37.. 7,040.90.. 2,523.28.. 712.82.. 4,997.50.. 20,931.26
8/19일 12,865.05.. 1,235.54.. 6,987.60.. 2,344.47.. 665.22.. 4,930.40.. 20,484.37
8/18일 13,165.45.. 1,263.75.. 7,000.74.. 2,319.87.. 656.08.. 5,043.50.. 20,920.92
8/15일 13,019.41.. 1,247.31.. 7,196.50.. 2,450.61.. 697.13.. 5,038.90.. 21,132.90
8/14일 12,956.80.. 1,239.93.. 7,326.07.. 2,437.08.. 698.68.. 5,039.00.. 21,392.71
8/13일 13,023.05.. 1,246.48.. 7,292.34.. 2,446.30.. 697.15.. 4,995.90.. 21,304.52
8/12일 13,303.60.. 1,271.42.. 7,293.80.. 2,457.20.. 694.30.. 5,090.30.. 21,675.67
8/11일 13,430.91.. 1,280.00.. 7,325.62.. 2,470.07.. 698.37.. 5,069.30.. 21,883.46
8/08일 13,168.41.. 1,259.93.. 7,209.04.. 2,605.72.. 747.34.. 5,037.60.. 21,885.21
8/07일 13,124.99.. 1,258.81.. 7,024.58.. 2,727.58.. 791.92.. 5,030.00.. 22,104.20
8/06일 13,254.89.. 1,277.27.. 7,026.24.. 2,719.37.. 790.65.. 5,018.10.. 21,936.28
8/05일 12,914.66.. 1,247.71.. 6,813.40.. 2,690.75.. 790.71.. 4,820.40.. 21,936.28
8/04일 12,933.43.. 1,248.25.. 6,977.36.. 2,741.74.. 815.81.. 4,957.60.. 22,514.92
8/01일 13,094.59.. 1,272.93.. 7,002.54.. 2,801.82.. 835.68.. 4,978.00.. 22,862.60
--------------------------------------------------------
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












