(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜.. 미국달러. 일본100엔... 유로... 영국파운드. 중국위앤
-------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------
04/18일 988.80... 965.48... 1,572.98... 1,968.80... 141.58
04/17일 992.40... 974.47... 1,583.52... 1,956.37... 141.93
04/16일 984.00... 966.46... 1,553.15... 1,930.12... 140.72
04/15일 978.30... 967.90... 1,548.65... 1,930.82... 139.77
04/14일 974.70... 963.00... 1,532.57... 1,918.50... 139.11
04/11일 976.70... 958.30... 1,537.23... 1,925.56... 139.69
04/10일 975.50... 957.97... 1,543.68... 1,935.93... 139.32
04/09일 18대 총선 휴장
04/08일 974.60... 950.00... 1,529.54... 1,937.31... 139.20
04/07일 976.00... 960.91... 1,535.44... 1,945.27... 139.08
04/04일 974.80... 951.67... 1,526.39... 1,944.19... 138.91
04/03일 977.80... 955.40... 1,533.34... 1,943.08... 139.31
04/02일 985.80... 968.94... 1,538.93... 1,949.62... 140.59
04/01일 991.60... 993.04... 1,562.66... 1,966.64... 141.41
03/31일 991.70...1,000.20.. 1,565.00... 1,977.30... 141.43
03/28일 993.00... 997.59... 1,569.83... 1,992.36... 141.64
03/27일 984.60... 994.19... 1,558.97... 1,976.78... 140.07
03/26일 985.30... 984.36... 1,538.20... 1,973.31... 139.72
03/25일 1,000.20. 992.61... 1,542.21... 1,986.30... 141.76
03/24일 1,004.90.1,009.29.. 1,548.60... 1,989.95... 142.48
03/21일 1,013.90.1,023.31.. 1,566.88... 2,013.81... 143.76
03/20일 1,009.20.1,021.61.. 1,578.49... 2,004.07... 142.81
03/19일 1,019.80.1,018.63.. 1,594.30... 2,047.86... 144.04
03/18일 1,021.70.1,049.35.. 1,606.73... 2,042.02... 144.24
03/17일 988.30...1002.59... 1,553.41... 1,992.86... 139.38
03/14일 980.50... 974.75... 1,531.25... 1,992.47... 138.29
03/13일 967.00... 952.85... 1,502.38... 1,959.38... 136.17
03/12일 973.80... 941.83... 1,494.10... 1,954.12... 137.10
03/11일 959.30... 942.52... 1,473.53... 1,927.28... 134.99
03/10일 957.30... 937.43... 1,474.19... 1,933.79... 134.61
03/07일 949.30... 924.88... 1,461.26... 1,910.94... 133.59
03/06일 947.20... 911.60... 1,447.23... 1,887.44... 133.22
03/05일 946.90... 915.99... 1,440.14... 1,880.64... 133.25
03/04일 945.30... 913.02... 1,436.91... 1,874.91... 133.07
03/03일 937.80... 909.78... 1,426.30... 1,862.24... 131.86
02/29일 937.30... 889.70... 1,423.52... 1,863.49... 131.78
02/28일 943.60... 886.30... 1,426.91... 1,870.78... 132.11
02/27일 946.80... 882.22... 1,421.15... 1,882.62... 132.29
02/26일 947.40... 877.14... 1,405.04... 1,863.54... 132.47
02/25일 949.00... 884.64... 1,408.03... 1,869.10... 132.87
02/22일 947.00... 882.20... 1,402.79... 1,859.34... 132.61
02/21일 944.60... 874.51... 1,390.73... 1,835.17... 132.22
02/20일 944.30... 875.41... 1,390.53... 1,839.54... 132.07
02/19일 945.20... 873.33... 1,384.62... 1,843.05... 131.91
02/18일 946.20... 877.17... 1,388.41... 1,851.52... 131.78
02/15일 944.60... 876.74... 1,382.89... 1,860.06... 131.38
02/14일 944.60... 873.62... 1,376.23... 1,854.06... 131.24
02/13일 945.40... 880.67... 1,378.87... 1,852.79... 131.49
02/12일 945.50... 884.64... 1,372.77... 1,844.06... 131.47
02/11일 942.10... 876.41... 1,367.83... 1,833.19... 131.04
02/08일
02/07일 설날 연휴 휴장
02/06일
02/05일 942.00... 882.89... 1,396.61... 1,859.51... 130.98
02/04일 943.40... 884.62... 1,395.76... 1,852.18... 131.34
02/01일 945.50... 888.04... 1,405.01... 1,881.26... 131.64
------------------------------------------------
01/31일 943.90... 889.09... 1,402.31... 1,876.28... 131.26
01/02일 938.20... 838.20... 1,371.65... 1,866.08... 128.45
------------------------------------------------
2007년
------------------------------------------------
12/28일 938.90... 825.04... 1,372.01... 1,873.62... 128.30
11/30일 929.60... 846.51... 1,371.76... 1,918.04... 125.93
10/31일 907.40... 791.11... 1,309.92... 1,876.50... 121.45
09/28일 920.70... 796.73... 1,302.88... 1,865.43... 122.52
08/31일 939.90... 809.91... 1,282.26... 1,893.05... 124.58
07/31일 923.20... 774.56... 1,266.91... 1,875.25... 122.00
06/29일 926.80... 752.43... 1,245.99... 1,855.31... 121.71
05/31일 929.90... 764.75... 1,249.00... 1,837.71... 121.62
04/30일 929.40... 778.33... 1,266.91... 1,854.39... 120.36
03/30일 940.30... 797.00... 1,253.94... 1,845.53... 121.69
02/28일 938.30... 793.89... 1,241.89... 1,841.65... 121.21
01/31일 940.90... 773.10... 1,220.07... 1,846.47... 120.94
-------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개












