*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
다.
(단위: 포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2008년
-------------------------------------------------------
4/02일 13,189.36.. 1,282.07.. 8,605.32.. 3,347.88..... 980.29.. 5,544.90.. 23,872.43
4/01일 12,656.42.. 1,230.49.. 8,419.72.. 3,329.16.. 1,018.03.. 5,361.20.. 23,137.46
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
3/28일 12,820.47.. 1,243.81.. 8,623.48.. 3,580.15.. 1,139.73.. 5,401.20.. 23,285.95
3/27일 12,604.58.. 1,226.44.. 8,605.95.. 3,411.49.. 1,105.12.. 5,418.50.. 22,664.22
3/26일 12,706.63.. 1,237.55.. 8,768.02.. 3,606.86.. 1,153.64.. 5,421.30.. 22,617.01
3/25일 12,745.22.. 1,242.98.. 8,795.09.. 3,629.62.. 1,150.47.. 5,355.70.. 22,464.52
3/24일 12,480.09.. 1,224.15.. 8,865.35.. 3,626.19.. 1,135.16.. 5,182.40.. 21,108.22
3/21일 12,482.57.. 1,220.04.. 8,524.99.. 3,796.58.. 1,173.14.. 5,182.40.. 21,108.22
3/20일 12,260.44.. 1,196.30.. 8,337.62.. 3,804.05.. 1,156.68.. 5,182.40.. 21,108.22
3/19일 12,260.44.. 1,196.30.. 8,179.35.. 3,761.60.. 1,120.04.. 5,349.20.. 21,866.94
3/18일 11,964.16.. 1,163.63.. 8,057.82.. 3,668.90.. 1,163.63.. 5,163.80.. 21,384.61
3/17일 11,787.51.. 1,149.65.. 8,005.46.. 3,820.05.. 1,158.89.. 5,173.20.. 21,084.61
3/14일 12,241.60.. 1,193.23.. 8,161.39.. 3,962.67.. 1,237.30.. 5,206.90.. 22,237.11
3/13일 12,433.44.. 1,215.87.. 8,210.99.. 3,971.26.. 1,248.19.. 5,215.70.. 22,301.64
3/12일 12,861.13.. 1,255.13.. 8,435.30.. 4,070.12.. 1,290.75.. 5,334.10.. 23,422.76
3/11일 12,658.28.. 1,235.15.. 8,381.60.. 4,165.88.. 1,324.38.. 5,211.10.. 22,995.35
3/10일 12,532.13.. 1,224.39.. 8,229.37.. 4,146.30.. 1,319.01.. 5,275.70.. 22,705.05
3/07일 12,782.80.. 1,247.77.. 8,531.38.. 4,300.52.. 1,369.84.. 5,264.00.. 22,501.33
3/06일 13,215.42.. 1,287.55.. 8,658.64.. 4,360.99.. 1,388.10.. 5,531.90.. 23,342.73
3/05일 12,972.06.. 1,263.91.. 8,483.95.. 4,292.65.. 1,380.88.. 5,376.60.. 23,114.34
3/04일 12,992.28.. 1,265.66.. 8,470.11.. 4,335.45.. 1,388.46.. 5,479.20.. 23,119.87
3/03일 12,992.18.. 1,271.15.. 8,262.87.. 4,438.26.. 1,485.34.. 5,510.70.. 23,584.97
--------------------------------------------------------
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












