[2007년-2008년 주요통화 매매 기준환율 동향 ]
(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜.. 달러/원.. 100엔/원.. 유로/원.. 파운드/원.. 위안/원
-------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------
01/10일 939.80... 853.86... 1,377.93... 1,839.85... 129.38
01/09일 939.20... 861.61... 1,381.23... 1,852.76... 129.28
01/08일 941.70... 861.93... 1,383.03... 1,853.36... 129.54
01/07일 937.30... 862.60... 1,382.56... 1,848.92... 128.87
01/04일 938.90... 856.86... 1,384.13... 1,851.79... 129.10
01/03일 934.50... 851.56... 1,375.96... 1,851.62... 128.12
01/02일 938.20... 838.20... 1,371.65... 1,866.08... 128.45
------------------------------------------------
2007년
------------------------------------------------
12/28일 938.90... 825.04... 1,372.01... 1,873.62... 128.30
11/30일 929.60... 846.51... 1,371.76... 1,918.04... 125.93
10/31일 907.40... 791.11... 1,309.92... 1,876.50... 121.45
09/28일 920.70... 796.73... 1,302.88... 1,865.43... 122.52
08/31일 939.90... 809.91... 1,282.26... 1,893.05... 124.58
07/31일 923.20... 774.56... 1,266.91... 1,875.25... 122.00
06/29일 926.80... 752.43... 1,245.99... 1,855.31... 121.71
05/31일 929.90... 764.75... 1,249.00... 1,837.71... 121.62
04/30일 929.40... 778.33... 1,266.91... 1,854.39... 120.36
03/30일 940.30... 797.00... 1,253.94... 1,845.53... 121.69
02/28일 938.30... 793.89... 1,241.89... 1,841.65... 121.21
01/31일 940.90... 773.10... 1,220.07... 1,846.47... 120.94
-------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개
(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜.. 달러/원.. 100엔/원.. 유로/원.. 파운드/원.. 위안/원
-------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------
01/10일 939.80... 853.86... 1,377.93... 1,839.85... 129.38
01/09일 939.20... 861.61... 1,381.23... 1,852.76... 129.28
01/08일 941.70... 861.93... 1,383.03... 1,853.36... 129.54
01/07일 937.30... 862.60... 1,382.56... 1,848.92... 128.87
01/04일 938.90... 856.86... 1,384.13... 1,851.79... 129.10
01/03일 934.50... 851.56... 1,375.96... 1,851.62... 128.12
01/02일 938.20... 838.20... 1,371.65... 1,866.08... 128.45
------------------------------------------------
2007년
------------------------------------------------
12/28일 938.90... 825.04... 1,372.01... 1,873.62... 128.30
11/30일 929.60... 846.51... 1,371.76... 1,918.04... 125.93
10/31일 907.40... 791.11... 1,309.92... 1,876.50... 121.45
09/28일 920.70... 796.73... 1,302.88... 1,865.43... 122.52
08/31일 939.90... 809.91... 1,282.26... 1,893.05... 124.58
07/31일 923.20... 774.56... 1,266.91... 1,875.25... 122.00
06/29일 926.80... 752.43... 1,245.99... 1,855.31... 121.71
05/31일 929.90... 764.75... 1,249.00... 1,837.71... 121.62
04/30일 929.40... 778.33... 1,266.91... 1,854.39... 120.36
03/30일 940.30... 797.00... 1,253.94... 1,845.53... 121.69
02/28일 938.30... 793.89... 1,241.89... 1,841.65... 121.21
01/31일 940.90... 773.10... 1,220.07... 1,846.47... 120.94
-------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개