* 화면 위쪽 크기줄이기 아이콘(가-)을 눌러보시면 일목요연하게 보실 수 있습니다.
(단위: 포인트)
----------------------------------------------------------------------
구분 일본닛케이.. 일본토픽스.. 대만가권.. 중국상하이.. 중국선전.. 호주올오디너리.. 홍콩항셍
----------------------------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------------------------
09/26 종가 16,435.74... 1,576.02... 9,257.47... 5,338.52... 1,469.57... 6,491.40... 26,430.29
09/25 종가 16,401.73... 1,566.83... 9,105.28... 5,425.88... 1,492.53... 6,490.90... 26,430.29
09/24 종가 16,312.61... 1,552.07... 9,105.28... 5,485.01... 1,506.24... 6,461.10... 26,551.94
09/21 종가 16,312.61... 1,552.07... 9,105.28... 5,454.67... 1,499.01... 6,371.20... 25,843.78
09/20 종가 16,413.79... 1,566.84... 8,983.03... 5,470.06... 1,505.77... 6,400.90... 25,701.13
09/19 종가 16,381.54... 1,567.58... 8,926.38... 5,395.26... 1,489.83... 6,362.00... 25,554.64
09/18 종가 15,801.80... 1,510.95... 8,899.91... 5,425.21... 1,508.82... 6,208.00... 24,676.85
09/17 종가 16,127.42... 1,544.71... 8,899.91... 5,421.39... 1,512.30... 6,283.70... 24,599.34
09/14 종가 16,127.42... 1,544.71... 9,031.63... 5,312.18... 1,482.86... 6,315.70... 24,898.11
09/13 종가 15,821.19... 1,522.87... 8,927.42... 5,173.59... 1,458,91... 6,244.60... 24,537.02
09/12 종가 15,797.60... 1,528.27... 9,018.12... 5,172.63... 1,412.44... 6,236.00... 24,310.14
09/11 종가 15,877.67... 1,532.39... 9,003.12... 5,113.97... 1,401.02... 6,248.60... 23,952.24
09/10 종가 15,746.97... 1,525.22... 8,937.58... 5,355.29... 1,479.12... 6,209.60... 23,999.70
09/07 종가 16,122.16... 1,557.02... 9,018.08... 5,277.18... 1,457.80... 6,296.50... 23,982.61
09/06종가 16,257.00... 1,568.52... 9,017.08... 5,393.66... 1,486.18... 6,265.30... 24,050.40
09/05종가 16,158.45... 1,569.47... 8,913.85... 5,310.72... 1,458.10... 6,274.30... 24,069.17
09/04종가 16,420.47... 1,596.74... 8,922.98... 5,294.04... 1,470.39... 6,297.10... 23,886.07
09/03종가 16,524.93... 1,605.44... 8,797.96... 5,321.06... 1,487.89... 6,272.50... 23,904.09
----------------------------------------------------------------------
08/31종가 16,569.09... 1,608.25... 8,982.16... 5,218.82... 1,457.84... 6,248.30... 23,984.14
----------------------------------------------------------------------
07/31종가 17,248.89... 1,706.18... 9,287.25... 4,471.03... 1,291.31... 6,187.50…
----------------------------------------------------------------------
06/29종가 18,138.36... 1,774.88... 8,883.21... 3,820.70... 1,077.92... 6,310.60
----------------------------------------------------------------------
05/31종가 17,875.75... 1,755.68... 8,144.95... 4,109.65... 1,187.51... 6,341.80
----------------------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












