(단위: 포인트)
----------------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------------
2007년
-------------------------------------------------------
06/21 종가 13,545.84... 2,616.96... 1,522.19... 839.81... 512.50
06/20 종가 13,489.42... 2,599.96... 1,512.84... 836.18... 497.59
06/19 종가 13,635.42... 2,626.76... 1,533.70... 848.34... 500.81
06/18 종가 13,612.98... 2,626.60... 1,531.05... 846.28... 503.17
06/15 종가 13,639.48... 2,626.71... 1,532.91... 848.19... 502.49
06/14 종가 13,553.73... 2,599.41... 1,522.97... 837.12... 494.03
06/13 종가 13,482.35... 2,582.31... 1,515.67... 832.54... 488.74
06/12 종가 13,295.01... 2,549.77... 1,493.00... 821.72... 481.80
06/11 종가 13,424.96... 2,572.15... 1,509.12... 833.18... 486.37
06/08 종가 13,424.39... 2,573.54... 1,507.67... 835.31... 488.36
06/07 종가 13,266.73... 2,541.38... 1,490.72... 825.32... 473.66
06/06 종가 13,465.67... 2,587.18... 1,517.38... 841.21... 481.75
06/05 종가 13,595.46... 2,611.23... 1,530.95... 848.25... 487.24
06/04 종가 13,676.32... 2,618.29... 1,539.18... 855.09... 490.44
06/01 종가 13,668.11... 2,613.92... 1,536.34... 853.41... 489.98
-------------------------------------------------------
05/31 종가 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
-------------------------------------------------------
04/30 종가 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
-------------------------------------------------------












