[2006년-2007년 주요통화 매매 기준환율 동향 ]
(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜 달러/원 100엔/원 유로/원 파운드/원 위안/원
-------------------------------------------------
03/20일 943.30... 802.88... 1,255.72... 1,835.00... 121.95
03/19일 945.00... 812.62... 1,258.65... 1,833.77... 122.17
03/16일 944.60... 804.70... 1,251.83... 1,830.02... 120.01
03/15일 947.20... 806.71... 1,252.72... 1,833.64... 122.40
03/14일 944.80... 815.33... 1,246.57... 1,821.43... 122.07
03/13일 944.20... 802.99... 1,245.45... 1,825.04... 121.87
03/12일 946.60... 799.66... 1,241.32... 1,831.25... 122.24
03/09일 948.20... 809.29... 1,245.60... 1,829.13... 122.53
03/08일 947.00... 818.71... 1,247.63... 1,826.10... 122.29
03/07일 948.00... 811.54... 1,245.15... 1,834.81... 122.40
03/06일 950.00... 823.47... 1,243.03... 1,822.72... 122.73
03/05일 942.20... 808.93... 1,244.03... 1,830.93... 121.65
03/02일 940.90... 799.27... 1,239.17... 1,842.09... 121.51
02/28일 938.30... 793.89... 1,241.89... 1,841.65... 121.21
02/27일 937.30... 776.39... 1,236.39... 1,840.34... 120.95
02/26일 938.60... 775.45... 1,237.26... 1,844.11... 121.25
02/23일 939.50... 772.96... 1,233.38... 1,838.08... 121.37
02/22일 938.80... 776.35... 1,233.49... 1,834.23... 121.28
02/21일 938.30... 781.62... 1,232.60... 1,834.47... 121.21
02/20일 935.90... 781.74... 1,230.76... 1,825.99... 120.90
02/16일 934.70... 783.91... 1,227.96... 1,823.88... 120.60
02/15일 938.10... 776.93... 1,232.24... 1,841.82... 120.96
02/14일 937.80... 773.44... 1,222.23... 1,825.99... 120.75
02/13일 936.60... 768.90... 1,213.97... 1,823.09... 120.65
02/12일 934.50... 766.20... 1,216.40... 1,825.17... 120.46
02/09일 935.00... 771.87... 1,219.19... 1,831.29... 120.60
02/08일 932.20... 772.78... 1,213.30... 1,836.95... 120.29
02/07일 933.00... 777.27... 1,211.36... 1,839.04... 120.24
02/06일 936.60... 779.27... 1,210.98... 1,835.69... 120.63
02/05일 938.10... 774.49... 1,215.36... 1,843.37... 120.87
02/02일 938.10... 776.60... 1,221.45... 1,845.48... 120.87
02/01일 942.00... 779.61... 1,227.43... 1,850.70... 121.12
-------------------------------------------------
01/31일 940.90... 773.10... 1,220.07... 1,846.47... 120.94
12/29일 929.60... 781.83... 1,222.24... 1,824.11... 118.97
11/30일 929.90... 798.99... 1,222.96... 1,809.40... 118.62
10/31일 944.20... 803.47... 1,200.79... 1,793.89... 119.85
9/29일 945.20... 802.21... 1,200.64... 1,773.29... 119.65
8/31일 959.60... 820.28... 1,232.27... 1,827.89... 120.56
7/31일 953.10... 830.23... 1,216.39... 1,775.20... 119.45
6/28일 958.10... 823.11... 1,204.24... 1,744.51... 119.78
5/30일 947.40... 842.21... 1,208.03... 1,761.60... 118.01
4/28일 945.70... 828.29... 1,184.91... 1,703.49... 117.91
3/31일 975.90... 831.72... 1,187.13... 1,704.95... 121.58
2/28일 969.00... 833.80... 1,147.88... 1,685.67... 120.49
1/31일 971.00... 824.94... 1,173.79... 1,717.21... 120.46
-------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개












