[ 2006년 12월 달러-엔-유로/원 선물 최근월물 동향 ]
(단위: 종가기준, USD0612, JPY0612, EUR0612, 원)
---------------------------------------------------------------------------------------------
날짜 달러/원 (베이시스/거래량/미결제).. 100엔/원 (베이시스/거래량/미결제).. 유로/원 (베이시스/거래량/미결제)
---------------------------------------------------------------------------------------------
2006년
---------------------------------------------------------------------------------------------
12/05일 923.90 (-0.40 / 4,922 /106,876)... na ( - / -/2,362)....... 1234.00( ( - / 2 / 4,854)
12/04일 927.10 (-0.50 / 5,485 /105,513)... 804.40 ( - / 6/2,362)....... 1235.20( ( - / 230 / 4,852)
12/01일 928.30 (-0.30 / 4,993 /104,192)... 803.00 ( - / 15/2,361)....... na ( - / 0 / 4,980)
11/30일 929.10 (-0.40 / 7,962 /104,406)... 801.80 ( - / 6/2,359)....... 1,225.40 ( - / 25 / 4,980)
11/29일 929.60 (-0.90 / 14,967 /104,131)... 804.00 ( - / 2/2,353)....... 1,228.80 ( - / 187 / 4,989)
11/28일 930.30 (-0.50 / 12,105 /107,140)... 803.80 ( - / 2/2,353)....... 1,222.30 ( - / 6 / 5,176)
11/27일 930.30 (-0.30 / 12,954 /111,981)... 803.50 ( - / 5/2,353)....... 1,221.80 ( - / 1 / 5,170)
11/24일 931.60 (-0.40 / 9,608 /116,596)... 803.00 ( - / 4/2,354)....... 1,208.90 ( - / 29 / 5,169)
11/23일 930.00 (-0.40 / 7,638 /115,515)... 800.00 ( - / 39/2,385)....... 1,202.30 ( - / 38 / 5,198)
11/22일 933.40 (-0.70 / 5,198 /114,744)... 797.00 ( - / 3/2,360)....... na ( - / 0 / 5,160)
11/21일 934.70 (-0.70 / 6,602 /113,474)... 795.50 ( - / 52/2,360)....... na ( - / 0 / 5,160)
11/20일 934.70 (-0.60 / 6,199 /111,777)... 795.50 ( - / 10/2,368)....... 1,200.50 ( - / 190 / 5,160)
11/17일 938.00 (-0.90 / 8,035 /111,372)... 795.50 ( - / 38/2,367)....... 1,199.00 ( - / 58 / 5,150)
11/16일 936.80 (-0.70 / 8,727 /110,974)... 798.10 ( - / 22/2,365)....... 1,204.70 ( - / 1 / 5,092)
11/15일 940.30 (-1.20 /10,817 /109,087)... 802.00 ( - / 3 /2,351)....... 1,205.70 ( - / 33/ 5,091)
11/14일 936.20 (-0.90 /10.741 /107,845)... na ( - / 0 / 2,351) .......... na ( - / 0 / 5,124)
11/13일 934.00 (-1.10 /13,314 /103,877)... 800.60 ( - / 26 /2,351)....... 1,205.60 ( - / 8 / 5,124)
---------------------------------------------------------------------------------------------
11/10일 934.10 ( 0.00 / 14,090 /3,822).... 795.20 ( - / 61 /114)....... na ( - / 0 / 0)
11/09일 936.70 (-0.10 / 9,278 /24,180).... 794.70 ( - / 63 /381)....... na ( - / 0 / 0)
11/08일 934.90 (-0.30 / 21,628 /29,974).... 796.30 ( - / 759 /376)....... na ( - / 0 / 0)
11/07일 938.10 (-0.50 / 16,301 /37,906).... 798.00 ( - / 3 /838)....... na ( - / 0 / 0)
11/06일 942.30 (-0.10 / 11,728 /42,396).... 798.50 ( - / 15 /846)....... na ( - / 0 / 0)
11/03일 937.10 (-0.20 / 5,017 /41,250).... na ( - / 0 / 843)....... na ( - / 0 / 0)
11/02일 938.70 (-0.30 / 5,284 /40,253).... 802.50 ( - / 11 /843)....... na ( - / 0 / 0)
11/01일 939.00 (-0.40 / 8,053 /38,711).... 804.00 ( - / 25 /832)....... na ( - / 0 / 0)
---------------------------------------------------------------------------------------------
10/31일 942.10 (-0.20 / 8,482 /37,503).... 804.90 ( - / 10 /817)....... na ( - / 0 / 0)
---------------------------------------------------------------------------------------------
9/29일 945.30 (-0.90 / 7,563 /37,830).... 803.70 ( - / 15 /1,690)....... na ( - / 0 / 225)
---------------------------------------------------------------------------------------------
8/31일 960.80 (-0.60 / 6,704 /113,349)... 820.20 ( - / 3 / 1,098)....... na ( - / 0 / 4,240)
---------------------------------------------------------------------------------------------
7/31일 954.70 ( -50 / 5,395 / 35,028)... 836.40 ( 0.89 / 22 / 1,185)... 1,218.80 ( 0.20 / 2 / 38)
---------------------------------------------------------------------------------------------
* 참고: 베이시스(스왑포인트)=선물환율-현물환율
* 자료: 한국증권선물거래소(www.krx.co.kr)












