자기주식매매 신청내역(코스닥시장)
| 호가를 행할 일자 | 2014-10-31 |
| 순위 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | C&S자산관리 | A032040 | 직접 | 40,000 | 매매거래시간중 | - |
| 2 | 매수 | SNH | A051980 | 직접 | 15,000 | 매매거래시간중 | - |
| 3 | 매수 | 코렌 | A078650 | 직접 | 10,000 | 매매거래시간중 | - |
| 4 | 매수 | 디지탈옵틱 | A106520 | 직접 | 15,000 | 매매거래시간중 | - |
| 5 | 매수 | 지엔씨에너지 | A119850 | 직접 | 15,000 | 매매거래시간중 | - |
| 6 | 매수 | 사람인에이치알 | A143240 | 직접 | 20,000 | 매매거래시간중 | - |
| 순위 | 구분 | 종 목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 와이지-원 | A019210 | 신탁 | 20,000 | 매매거래시간중 | - |
| 2 | 매수 | 블루콤 | A033560 | 신탁 | 1,500 | 매매거래시간중 | - |
| 3 | 매수 | 인포피아 | A036220 | 신탁 | 10,000 | 매매거래 시간중 | - |
| 4 | 매수 | 성도이엔지 | A037350 | 신탁 | 10,000 | 매매거래시간중 | - |
| 5 | 매수 | 루멘스 | A038060 | 신탁 | 200,000 | 매매거래시간중 | - |
| 6 | 매도 | 고려신용정보 | A049720 | 신탁 | 50,000 | 매매거래시간중 | - |
| 7 | 매수 | 티엘아이 | A062860 | 신탁 | 10,000 | 매매거래시간중 | - |
| 8 | 매수 | 인텍플러스 | A064290 | 신 탁 | 5,000 | 매매거래시간중 | - |
| 9 | 매수 | 조이시티 | A067000 | 신탁 | 50,000 | 매매거래시간중 | - |
| 10 | 매수 | 해성옵틱스 | A076610 | 신탁 | 20,000 | 매매거래시간중 | - |
| 11 | 매수 | 이트레이드증권 | A078020 | 신탁 | 10,000 | 매매거래시간중 | - |
| 12 | 매수 | 이녹스 | A088390 | 신탁 | 10,000 | 매매거래시간 중 | - |
| 13 | 매수 | 비에이치 | A090460 | 신탁 | 80,000 | 매매거래시간중 | - |
| 14 | 매수 | 한라IMS | A092460 | 신탁 | 10,000 | 매매거래시간중 | - |
| 15 | 매수 | 에스에너지 | A095910 | 신탁 | 20,000 | 매매거래시간중 | - |
| 16 | 매수 | 쎄트렉아이 | A099320 | 신탁 | 2,000 | 매매거래시간중 | - |
| 17 | 매수 | 인포바인 | A115310 | 신탁 | 20,000 | 매매거래시간중 | - |
| 18 | 매수 | 다나와 | A119860 | 신탁 | 79 | 매매거래시간중 | - |
| 19 | 매수 | 이엠넷 | A123570 | 신탁 | 2,000 | 매매거래시간중 | - |
| 20 | 매수 | 시큐브 | A131090 | 신탁 | 10,000 | 매매거래시간중 | - |
| 21 | 매수 | 쎄미시스코 | A136510 | 신탁 | 10,000 | 매매거래시간중 | - |
| 22 | 매수 | 엘티씨 | A170920 | 신탁 | 10,000 | 매 매거래시간중 | - |
O 스 톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
[뉴스핌 Newspim] 정연주 기자 (jyj8@newspim.com)












