(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
-------------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
-------------------------------------------------------------
2013년
-------------------------------------------------------------
10/30일 1.3736 98.54 135.38 1.6038 0.8988 94.82
10/29일 1.3744 98.16 134.92 1.6045 0.8987 94.79
10/28일 1.3785 97.69 134.68 1.6137 0.8956 95.69
10/25일 1.3800 97.36 134.38 1.6161 0.8918 95.78
10/24일 1.3799 97.26 134.23 1.6200 0.8922 96.18
10/23일 1.3774 97.38 134.16 1.6164 0.8922 96.23
10/22일 1.3781 98.13 135.25 1.6234 0.8947 97.10
10/21일 1.3680 98.19 134.34 1.6147 0.9018 96.56
10/18일 1.3682 97.79 133.81 1.6157 0.9018 96.70
10/17일 1.3674 97.92 133.89 1.6158 0.9023 96.29
10/16일 1.3529 98.77 133.63 1.5947 0.9133 95.52
10/15일 1.3515 98.30 132.86 1.5988 0.9131 95.16
10/14일 1.3561 98.53 133.62 1.5984 0.9101 94.88
10/11일 1.3541 98.54 133.45 1.5945 0.9119 94.60
10/10일 1.3522 98.21 132.81 1.5968 0.9113 94.56
10/09일 1.3522 97.27 131.54 1.5956 0.9100 94.42
10/08일 1.3575 96.84 131.47 1.6086 0.9037 94.26
10/07일 1.3576 96.76 131.37 1.6091 0.9031 94.25
10/04일 1.3548 97.43 132.01 1.6012 0.9075 94.32
10/03일 1.3619 97.26 132.46 1.6157 0.8991 93.95
10/02일 1.3580 97.35 132.22 1.6225 0.9024 93.88
10/01일 1.3526 97.92 132.47 1.6195 0.9054 93.92
9/30일 1.3523 98.28 132.93 1.6185 0.9044 93.24
9/27일 1.3522 98.24 132.84 1.6141 0.9057 93.15
9/26일 1.3486 98.90 133.39 1.6039 0.9101 93.54
9/25일 1.3524 98.43 133.15 1.6080 0.9093 93.70
9/24일 1.3473 98.71 133.01 1.6004 0.9126 93.90
9/23일 1.3491 98.79 133.29 1.6044 0.9109 94.38
9/20일 1.3525 99.36 134.30 1.6003 0.9097 93.95
9/19일 1.3531 99.43 134.56 1.6031 0.9103 94.43
9/18일 1.3533 97.80 132.36 1.6147 0.9112 95.26
9/17일 1.3356 99.11 132.38 1.5902 0.9256 93.53
9/16일 1.3337 99.06 132.13 1.5896 0.9273 93.18
9/13일 1.3294 99.29 132.01 1.5871 0.9294 92.39
9/12일 1.3299 99.41 132.22 1.5807 0.9302 92.71
9/11일 1.3313 99.83 132.92 1.5822 0.9299 93.29
9/10일 1.3267 100.35 133.16 1.5732 0.9345 93.16
9/09일 1.3255 99.59 132.02 1.5695 0.9321 92.31
9/06일 1.3176 99.09 130.57 1.5630 0.9375 91.90
9/05일 1.3117 100.12 131.34 1.5586 0.9449 91.30
9/04일 1.3207 99.69 131.67 1.5625 0.9355 91.67
9/03일 1.3173 99.56 131.17 1.5565 0.9361 90.53
9/02일 1.3194 99.32 131.04 1.5544 0.9342 89.78
8/30일 1.3214 98.16 129.69 1.5482 0.9307 89.01
7/31일 1.3300 97.92 130.24 1.5208 0.9259 89.89
6/28일 1.3012 99.24 129.14 1.5203 0.9445 91.40
5/31일 1.3047 100.71 131.51 1.5233 0.9529 96.57
4/30일 1.3167 97.41 128.27 1.5532 0.9293 103.69
3/29일 1.2816 94.16 120.59 1.5197 0.9490 104.21
2/28일 1.3065 92.62 121.02 1.5168 0.9360 102.17
1/31일 1.3574 91.39 124.07 1.5856 0.9100 104.31
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3184 86.63 114.23 1.6262 0.9155 103.92
11/30일 1.2998 82.38 107.09 1.6023 0.9268 104.30
10/31일 1.2958 79.82 103.43 1.6133 0.9315 103.73
08/31일 1.2581 78.23 98.44 1.5872 0.9541 103.35
07/31일 1.2303 78.11 96.11 1.5674 0.9761 105.06
06/29일 1.2643.... 79.86... 100.98.. 1.5666.. 0.9499.. 102.38
05/31일 1.2358.... 78.36... 96.85.. 1.5403.. 0.9717.. 97.32
04/30일 1.3237.... 79.81... 104.80.. 1.6233.. 0.9074.. 104.26
03/30일 1.3339.... 82.83... 110.42.. 1.6005.. 0.9016.. 103.43
02/29일 1.3326.... 81.15... 108.15.. 1.5917.. 0.9042.. 107.34
01/31일 1.3077.... 76.23... 99.70.. 1.5754.. 0.9204.. 106.14
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 1.2958.... 76.85... 99.60... 1.5544.. 0.9385.. 101.92
------------------------------------------------------
2010년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3390.... 81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
------------------------------------------------------
※출처: FXCM 종가는 美 동부시간 16:30 기준
[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)












