[2012년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2012년
----------------------------------------------------
03/30일 13,212.04.. 3,091.57.. 1,408.47.. 830.30.. 438.64
03/29일 13,145.82.. 3,095.36.. 1,403.28.. 832.22.. 436.85
03/28일 13,126.21.. 3,104.96.. 1,405.54.. 834.45.. 436.10
03/27일 13,197.73.. 3,120.35.. 1,412.52.. 839.98.. 441.60
03/26일 13,241.63.. 3,122.57.. 1,416.51.. 846.13.. 441.88
03/23일 13,080.73.. 3,067.92.. 1,397.11.. 830.03.. 435.68
03/22일 13,046.14.. 3,063.32.. 1,392.78.. 821.44.. 434.54
03/21일 13,124.62.. 3,075.32.. 1,402.89.. 829.92.. 437.19
03/20일 13,170.19.. 3,074.15.. 1,405.52.. 829.24.. 435.54
03/19일 13,239.13.. 3,078.32.. 1,409.75.. 837.77.. 438.69
03/16일 13,232.62.. 3,055.26.. 1,404.17.. 830.18.. 435.41
03/15일 13,252.76.. 3,056.37.. 1,402.60.. 831.46.. 434.99
03/14일 13,194.10.. 3,040.73.. 1,394.28.. 823.40.. 426.65
03/13일 13,177.68.. 3,039.88.. 1,395.95.. 831.23.. 428.20
03/12일 12,959.71.. 2,983.66.. 1,371.09.. 814.29.. 418.57
03/09일 12,922.02.. 2,988.34.. 1,370.87.. 817.00.. 422.85
03/08일 12,907.94.. 2,970.42.. 1,365.91.. 806.34.. 418.35
03/07일 12,837.33.. 2,935.69.. 1,352.63.. 795.95.. 412.24
03/06일 12,759.15.. 2,910.32.. 1,343.36.. 787.09.. 405.95
03/05일 12,962.81.. 2,950.48.. 1,364.33.. 803.65.. 409.65
03/02일 12,977.57.. 2,976.19.. 1,369.63.. 802.42.. 420.35
03/01일 12,980.30.. 2,988.97.. 1,374.09.. 815.22.. 424.78
02/29일 12,952.07.. 2,966.89.. 1,365.68.. 810.94.. 424.17
02/28일 13,005.12.. 2,986.76.. 1,372.18.. 823.80.. 430.99
02/27일 12,981.51.. 2,966.16.. 1,367.59.. 826.66.. 424.25
02/24일 12,982.95.. 2,963.75.. 1,365.74.. 826.92.. 423.79
02/23일 12,984.69.. 2,956.98.. 1,363.46.. 829.23.. 424.67
02/22일 12,938.67.. 2,933.17.. 1,357.66.. 816.50.. 424.06
02/21일 12,965.69.. 2,948.57.. 1,362.21.. 823.22.. 426.00
02/20일 휴장
02/17일 12,949.87.. 2,951.78.. 1,361.23.. 828.68.. 432.04
02/16일 12,904.08.. 2,959.85.. 1,358.04.. 829.96.. 435.88
02/15일 12,780.95.. 2,915.83.. 1,343.23.. 813.98.. 425.48
02/14일 12,878.28.. 2,931.83.. 1,350.50.. 820.65.. 423.46
02/13일 12,874.04.. 2,931.39.. 1,351.77.. 824.81.. 421.73
02/10일 12,801.23.. 2,903.88.. 1,342.64.. 813.33.. 420.15
02/09일 12,890.46.. 2,927.23.. 1,351.95.. 824.99.. 428.98
02/08일 12,883.95.. 2,915.86.. 1,349.96.. 828.39.. 427.59
02/07일 12,878.20.. 2,904.08.. 1,347.05.. 827.37.. 422.30
02/06일 12,845.13.. 2,901.99.. 1,344.33.. 828.37.. 421.87
02/03일 12,862.23.. 2,905.66.. 1,344.90.. 831.11.. 427.99
02/02일 12,705.41.. 2,859.68.. 1,325.54.. 812.89.. 420.56
02/01일 12,716.46.. 2,848.27.. 1,324.09.. 809.66.. 418.74
01/31일 12,632.91.. 2,813.84.. 1,312.40.. 792.82.. 408.94
01/30일 12,653.72.. 2,811.94.. 1,313.02.. 792.38.. 408.74
01/27일 12,660.46.. 2,816.55.. 1,316.32.. 798.85.. 413.34
01/26일 12,734.63.. 2,805.28.. 1,318.43.. 792.91.. 411.94
01/25일 12,758.85.. 2,818.31.. 1,326.06.. 795.58.. 416.45
01/24일 12,675.75.. 2,786.64.. 1,314.65.. 788.27.. 414.54
01/23일 12,708.82.. 2,784.17.. 1,316.00.. 783.05.. 413.09
01/20일 12,720.48.. 2,786.70.. 1,315.38.. 784.62.. 414.34
01/19일 12,623.98.. 2,788.33.. 1,314.50.. 782.37.. 412.11
01/18일 12,578.95.. 2,769.71.. 1,308.04.. 779.26.. 404.60
01/17일 12,482.07.. 2,728.08.. 1,293.67.. 765.53.. 385.22
01/16일 휴장
01/13일 12,422.06.. 2,710.67.. 1,289.09.. 764.20.. 383.47
01/12일 12,471.02.. 2,724.70.. 1,295.50.. 770.49.. 391.75
01/11일 12,449.45.. 2,710.76.. 1,292.48.. 767.24.. 387.89
01/10일 12,462.47.. 2,702.50.. 1,292.08.. 764.75.. 386.28
01/09일 12,392.69.. 2,676.56.. 1,280.70.. 753.51.. 382.59
01/06일 12,359.92.. 2,674.22.. 1,277.81.. 749.71.. 375.22
01/05일 12,415.70.. 2,669.86.. 1,281.06.. 752.29.. 374.17
01/04일 12,418.42.. 2,648.36.. 1,277.30.. 747.28.. 368.66
01/03일 12,397.38.. 2,648.72.. 1,277.06.. 752.26.. 368.60
01/02일 휴장
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 12,217.56.. 2,605.15.. 1,257.60.. 740.92.. 364.44
11/30일 12,045.68.. 2,620.34.. 1,246.96.. 737.42.. 373.32
10/31일 11,955.01.. 2,684.41.. 1,253.30.. 741.06.. 386.49
09/30일 10,913.38.. 2,415.40.. 1,131.42.. 644.16.. 338.82
08/31일 11,613.53.. 2,579.46.. 1,218.89.. 726.81.. 355.79
07/29일 12,143.24.. 2,756.38.. 1,292.28.. 797.03... 386.94
06/30일 12,414.34.. 2,773.52.. 1,320.64... 827.43... 410.35
05/31일 12,569.79.. 2,835.30.. 1,345.20... 848.30... 439.60
04/29일 12,810.54.. 2,873.54.. 1,363.54... 865.29... 449.56
03/31일 12,319.73.. 2,781.07.. 1,325.83... 843.55... 437.36
02/28일 12,226.34.. 2,782.27.. 1,327.22... 823.45... 458.62
01/31일 11,891.93.. 2,700.08.. 1,286.12... 781.25... 440.51
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
12/31일 11,577.51.. 2,652.87... 1,257.64... 783.65... 411.82
11/30일 11,006.02.. 2,498.23... 1,180.55... 727.01... 390.12
10/29일 11,118.49... 2,507.41... 1,183.26... 703.35... 372.64
09/30일 10,788.05... 2,368.62... 1,141.20... 676.14... 349.24
08/31일 10,014.72... 2,114.03... 1,049.33... 602.06... 307.49
07/30일 10,465.94... 2,254.70... 1,101.60... 650.89... 348.81
06/30일 9,774.02... 2,109.24... 1,030.71... 609.49... 332.30
05/28일 10,136.63... 2,257.04... 1,089.41... 661.61... 355.66
04/30일 11,008.61... 2,461.19... 1,186.69... 716.60... 376.07
03/31일 10,856.63... 2,397.96... 1,169.43... 678.64... 366.57
02/26일 10,325.26... 2,238.26... 1,104.49... 628.56... 338.86
01/29일 10,067.33... 2,147.35... 1,073.87... 602.04... 316.07
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 10,428.05... 2,269.15... 1,115.10... 625.39... 359.91
11/30일 10,344.84... 2,144.60... 1,095.63... 579.73... 310.05
10/30일 9,712.73... 2,045.11... 1,036.18... 562.77... 296.61
09/30일 9,712.28... 2,122.42... 1,057.08... 604.28... 325.75
08/31일 9,496.28... 2,009.06... 1,020.62... 572.07... 306.18
07/31일 9,171.61... 1,978.50... 987.48... 556.71... 301.74
06/30일 8,447.00... 1,835.04... 919.32... 508.28... 263.15
05/29일 8,500.33... 1,774.33... 919.14... 501.58... 271.31
04/30일 8,168.12... 1,717.30... 872.81... 487.56... 258.54
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts
▶ 주식투자로 돈좀 벌고 계십니까?
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 김민아 기자 (kmakma85@newspim.com)












