[ 2012년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2012년
----------------------------------------------------
3월:WTI 4월물, 브렌트유 4월물, 금선물 4월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(11/04/08).. 126.65(11/04/08)... 1904.00 (11/08/22)
- 최저치 68.75 (10/05/25).. 69.55 (10/05/25)... 1052.80 (09/02/05)
----------------------------------------------------------
03/13일 106.71(+0.37).. 126.22(+0.88)... 1694.2(-5.6)
03/12일 106.34(-1.06).. 125.34(-0.64)... 1699.8(-11.7)
03/09일 107.40(+0.82).. 125.98(+0.54)... 1711.5(+12.8)
03/08일 106.58(+0.42).. 125.44(+1.32)... 1698.7(+14.8)
03/07일 106.16(+1.46).. 124.12(+2.14)... 1683.9(+11.8)
03/06일 104.70(-2.02).. 121.98(-1.82)... 1672.1(-31.8)
03/05일 106.72(+0.02).. 123.80(+0.15)... 1703.9(-5.9)
03/02일 106.70(-2.14).. 123.65(-2.55)... 1709.8(-12.4)
03/01일 108.84(+1.77).. 126.20(+3.54)... 1722.2(+10.9)
02/29일 107.07(+0.52).. 122.66(+1.11)... 1711.3(-77.1)
02/28일 106.55(-2.01).. 121.55(-2.62)... 1788.4(+13.5)
02/27일 108.56(-1.21).. 124.17(-1.30)... 1774.9(-1.5)
02/24일 109.77(+1.94).. 125.47(+1.85)... 1776.4(-9.9)
02/23일 107.83(+1.55).. 123.62(+0.72)... 1786.3(+15.0)
02/22일 106.28(+0.03).. 122.90(+1.24)... 1771.3(+12.8)
02/21일 105.50(+2.26).. 121.66(+1.61)... 1758.5(+32.6)
02/20일 휴장
02/17일 103.24(+0.93).. 119.58(-0.53)... 1725.9(-2.50)
02/16일 102.31(+0.51).. 120.11(+1.18)... 1728.4(+0.3)
02/15일 101.80(+1.06).. 118.93(+1.58)... 1728.1(+10.4)
02/14일 100.74(-0.17).. 118.16(+0.23)... 1717.7(-7.2)
02/13일 100.91(+2.24).. 117.93(+0.62)... 1724.9(-0.4)
02/10일 98.67(-1.17).. 116.59(-2.00)... 1725.3(-15.9)
02/09일 99.84(+1.13).. 118.59(+1.39)... 1741.2(+9.9)
02/08일 98.71(+0.30).. 117.20(+0.97)... 1731.3(-17.1)
02/07일 98.41(+1.50).. 116.23(+0.30)... 1748.4(+23.5)
02/06일 96.91(-0.93).. 115.93(+1.35)... 1724.9(-15.4)
02/03일 97.84(+1.48).. 114.58(+2.51) 1740.3(-19.0)
02/02일 96.36(-1.25).. 112.07(+0.51) 1759.3(+9.8)
02/01일 97.61(-0.87).. 111.56(+0.58) 1749.5(+9.1)
01/31일 98.48(-0.30).. 110.98(+0.23) 1740.4(+6.0)
01/30일 98.78(-0.78).. 110.75(-0.71) 1731.0(-1.2)
01/27일 99.56(-0.14).. 111.46(+0.67)... 1732.2(+5.5)
01/26일 99.70(+0.30).. 110.79(+0.98)... 1726.7(+26.6)
01/25일 99.40(+0.45).. 109.81(-0.22)... 1700.1(+35.6)
01/24일 98.95(-0.63).. 110.03(-0.55)... 1664.5(-13.8)
01/23일 99.58(+1.25).. 110.58(-0.72)... 1678.3(+14.3)
01/20일 98.46(-1.93).. 109.86(-1.69)... 1664.0(+9.5)
01/19일 100.39(-0.20).. 111.55(+0.89)... 1654.5(-5.4)
01/18일 100.59(-0.12).. 110.66(-0.87)... 1659.9(+4.3)
01/17일 100.71(+2.01).. 111.53(+0.19)... 1655.6(+24.8)
01/16일 휴장
01/13일 98.70(-0.40)... 110.44(-0.82)... 1630.8(-16.9)
01/12일 99.10(-1.77)... 111.26(-0.98)... 1647.7(+8.1)
01/11일 100.87(-1.37).. 112.24(-0.92)... 1639.6(+8.1)
01/10일 102.24(+0.93).. 113.28(+0.83)... 1631.5(+23.4)
01/09일 101.31(-0.25).. 112.45(-0.61)... 1608.1(-8.7)
01/06일 101.56(-0.25).. 113.06(+0.32)... 1616.8(-3.3)
01/05일 101.81(-1.41).. 112.74(-0.96)... 1620.1(+7.4)
01/04일 103.22(+0.26).. 113.70(+1.57)... 1612.70(+12.2)
01/03일 102.96(+4.13).. 112.38(+5.00)... 1600.50(+33.7)
01/02일 휴장
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
12/30일 98.83(-0.82)... 107.38(-0.63)... 1566.80(+25.90)
12/29일 99.65(+0.29)... 108.01(+0.45)... 1540.90(-23.20)
12/28일 99.36(-1.98)... 107.56(-1.71)... 1564.10(-31.40)
12/27일 101.34(+1.66)... 109.27(+1.31)... 1595.50(-10.50)
12/26일 휴장... 휴장... 휴장
12/23일 99.68(+0.15)... 107.96(+0.07)... 1606.00(-4.6)
12/22일 99.53(+0.86)... 107.89(+0.18)... 1610.60(-3.0)
12/21일 98.67(+1.43)... 107.71(+0.98)... 1613.60(-4.0)
12/20일 97.22(+3.34)... 106.73(+3.09)... 1617.61(+20.9)
12/19일 93.88(-0.35)... 103.64(+0.29)... 1596.70(-1.2)
12/16일 93.53(-0.34)... 103.35(-0.25)... 1597.90(+20.7)
12/15일 93.87(-1.08)... 105.09(+0.07)... 1577.20(-9.7)
12/14일 94.95(-5.19)... 105.02(-4.48)... 1586.90(-76.2)
12/13일 100.14 (+2.37)... 109.50(+2.24)... 1663.10(-5.1)
12/12일 97.77 (-1.64)... 107.26(-1.36)... 1688.20(-48.60)
12/09일 99.41 (+1.07)... 108.62(+0.51)... 1716.80(+4.40)
12/08일 98.34 (-2.15)... 108.11(-1.42)... 1713.40(-31.40)
12/07일 100.49 (-0.79)... 109.53(-1.28)... 1744.80(+13.00)
12/06일 101.28 (+0.29)... 110.81(+1.00)... 1731.80(-2.70)
12/05일 100.99 (+0.03)... 109.81(-0.13)... 1734.50(-16.80)
12/02일 100.96 (+0.76)... 109.94(+0.95)... 1751.30(+11.50)
12/01일 100.20 (-0.16)... 108.99(-1.53)... 1739.80(-10.50)
-----------------------------------------------------
11/30일 100.36 (+0.57)... 110.52(-0.30)... 1750.30(+36.90)
10/31일 93.19 (-0.13)... 109.56(-0.35)... 1725.20(-22.00)
09/30일 79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
08/31일 88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일 95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일 95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66) 1421.40 (+15.50
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)
▶ 주식투자로 돈좀 벌고 계십니까?
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 김민아 기자 (kmakma85@newspim.com)












