---------------------------------------------------------
Difference
Actual Projections from Sept WEO
2011 2012 2013 2012 2013
World Output 3.8 3.3 3.9 -0.7 -0.6
Advanced Economies 1.6 1.2 1.9 -0.7 -0.5
United States 1.8 1.8 2.2 0.0 -0.3
Euro Area 1.6 -0.5 0.8 -1.6 -0.7
Germany 3.0 0.3 1.5 -1.0 0.0
France 1.6 0.2 1.0 -1.2 -0.9
Italy 0.4 -2.2 -0.6 -2.5 -1.1
Spain 0.7 -1.7 -0.3 -2.8 -2.1
Japan -0.9 1.7 1.6 -0.6 -0.4
United Kingdom 0.9 0.6 2.0 -1.0 -0.4
Canada 2.3 1.7 2.0 -0.2 -0.5
Other Advanced Economies 3.3 2.6 3.4 -1.1 -0.3
Newly Industrialized Asia 4.2 3.3 4.1 -1.2 -0.3
Emerging and Developing 6.2 5.4 5.9 -0.7 -0.6
Central and Eastern Europe 5.1 1.1 2.4 -1.6 -1.1
Commonwealth of Ind. States 4.5 3.7 3.8 -0.7 -0.6
Russia 4.1 3.3 3.5 -0.8 -0.5
Excluding Russia 5.5 4.4 4.7 -0.7 -0.4
Developing Asia 7.9 7.3 7.8 -0.7 -0.6
China 9.2 8.2 8.8 -0.8 -0.7
India 7.4 7.0 7.3 -0.5 -0.8
ASEAN-5 4.8 5.2 5.6 -0.4 -0.2
Latin America and Caribbean 4.6 3.6 3.9 -0.4 -0.2
Brazil 2.9 3.0 4.0 -0.6 -0.2
Mexico 4.1 3.5 3.5 -0.1 -0.2
Middle East and North Africa 3.1 3.2 3.6 --- ---
Sub-Saharan Africa 4.9 5.5 5.3 -0.3 -0.2
South Africa 3.1 2.5 3.4 -1.1 -0.6
▶ 주식투자로 돈좀 벌고 계십니까?
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[NewsPim] 유용훈 기자 (yonghyu@newspim.com)












