[ 2011년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
10월:WTI 12월물, 브렌트유 12월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(04/08).. 126.65(04/08)... 1904.00 (08/22)
- 최저치 68.75 (05/25).. 69.55 (05/25)... 1052.80 (02/05)
----------------------------------------------------------
10/21일 87.40 (+1.33)... 109.56(-0.20)... 1636.10(+23.20)
10/20일 85.30 (-0.81)... 109.76(+1.37)... 1612.90(-34.10)
10/19일 86.11 (-2.23)... 108.39(-2.76)... 1647.00(-5.80)
10/18일 88.34 (+1.96)... 111.15(+0.99)... 1652.80(-23.8)
10/17일 86.38 (-0.42)... 110.16(-4.52)... 1676.60(-6.40)
10/14일 86.80 (+2.57)... 114.68(+3.57)... 1683.00(+14.50)
10/13일 84.23 (-1.34)... 111.11(-0.25)... 1668.50(-14.10)
10/12일 85.57 (-0.24)... 111.36(+0.63)... 1682.60(+21.60)
10/11일 85.81 (+0.40)... 110.73(+1.78)... 1661.00(-9.80)
10/10일 85.41 (+2.43)... 108.95(+3.07)... 1670.80(+35.00)
10/07일 82.98 (+0.39)... 105.88(+0.15)... 1635.80(-17.40)
10/06일 82.59 (+2.91)... 105.73(+3.00)... 1653.20(+11.60)
10/05일 79.68 (+4.01)... 102.73(+2.94)... 1641.60(-45.60)
10/04일 75.67 (-1.94)... 99.79(-1.92)... 1616.00(-41.70)
10/03일 77.61 (-1.59)... 101.71(-1.05)... 1657.70(+35.40)
09/30일 79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
09/29일 82.14 (+0.93)... 103.95(+0.14)... 1617.30(-0.80)
09/28일 81.21 (-3.24)... 103.81(-3.33)... 1618.10(-34.40)
09/27일 84.45 (+4.21)... 107.14(+3.20)... 1652.50(+57.70)
09/26일 80.24 (+0.39)... 103.94(-0.03)... 1594.80(-45.00)
09/23일 79.85 (-0.66)... 103.97(-1.52)... 1639.80(-101.90)
09/22일 80.51 (-5.41)... 105.49(-4.87)... 1741.70(-66.4)
09/21일 85.92 (-1.0)... 110.36(-0.18)... 1808.10(-1.00)
09/20일 86.22 (+0.52)... 110.33(+1.19)... 1809.10(+30.20)
09/19일 85.70 (-2.26)... 109.14(-3.08)... 1778.90(-35.80)
09/16일 87.96 (-1.44)... 112.22(-0.08)... 1814.70(+33.30)
09/15일 89.40 (+0.49)... 115.34(+2.94)... 1781.40(-45.10)
09/14일 88.91 (-1.30)... 112.40(+0.51)... 1826.50(-3.60)
09/13일 90.21 (+2.02)... 111.89(-0.36)... 1830.10(+16.80)
09/12일 88.19 (+0.95)... 112.25(-0.52)... 1813.30(-46.20)
09/09일 87.24 (-1.81)... 112.77(-1.78)... 1859.50(+2.00)
09/08일 89.05 (-0.29)... 114.55(-1.25)... 1857.50(+39.90)
09/07일 89.34 (+3.32)... 115.80(+2.91)... 1817.60(-55.70)
09/06일 86.02 (-0.43)... 112.89(+2.81)... 1873.30(-3.60)
09/05일 휴장 110.08(-2.25)... 휴장
09/02일 86.45 (-2.48)... 112.33(-1.96)... 1876.90(+47.80)
09/01일 88.93 (+0.12)... 114.29(-0.56)... 1829.10(-2.60)
-----------------------------------------------------
08/31일 88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일 95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일 95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66) 1421.40 (+15.50
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 권지언 기자 (kwonjiun@newspim.com)












