[ 2011년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
2월: WTI 3월물, 브렌트유 3월물, 금선물 4월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 92.19 (01/31).. 102.34(02/02)... 1422.90 (01/03)
- 최저치 68.75 (05/25).. 69.55 (05/25)... 1052.80 (02/05)
----------------------------------------------------
02/03일 90.54 (-0.32)... 101.76(-0.58)... 1353.00 (+20.90)
02/02일 90.86 (+0.09)... 102.34(+0.60)... 1332.10 (-8.20)
02/01일 90.77 (-1.42)... 101.74(+0.73)... 1340.30 (+5.80)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
01/28일 89.34 (+3.70)... 99.42 (+2.03)... 1340.70 (+22.30)
01/27일 85.64 (-1.69)... 97.39 (-0.52)... 1318.40 (-14.60)
01/26일 87.33 (+1.14)... 97.86 (+2.61)... 1333.00 (+0.70)
01/25일 86.19 (-1.68)... 95.25 (-1.36)... 1332.30 (-12.20)
01/24일 87.87 (-1.24)... 96.61 (-0.99)... 1344.50 (+3.50)
01/21일 89.11 (+0.25)... 97.60 (+1.02)... 1341.00 (-5.50)
01/20일 88.86 (-2.00)... 96.58 (-1.58)... 1346.50 (-23.70)
01/19일 90.86 (-0.52)... 98.16 (+0.36)... 1370.20 (+2.00)
01/18일 91.38 (-0.16)... 97.80 (+0.37)... 1368.20 (+7.70)
01/17일 휴장..... 97.43 (-1.22)... 휴장......
01/14일 91.54 (+0.14)... 98.65 (+0.59)... 1360.50 (-26.50)
01/13일 91.40 (-0.46)... 98.06 (-0.06)... 1387.00 (+1.20)
01/12일 91.86 (+0.75)... 98.12 (+0.51)... 1385.80 (+1.50)
01/11일 91.11 (+1.22)... 97.61 (+1.91)... 1384.30 (+10.20)
01/10일 89.25 (+1.22)... 95.70 (+2.37)... 1374.10 (+5.20)
01/07일 88.03 (-0.35)... 93.33 (-1.19)... 1368.90 (-2.80)
01/06일 88.38 (-1.92)... 94.52 (-0.98)... 1371.70 (-2.00)
01/05일 90.30 (+0.92)... 95.50 (+1.97)... 1373.70 (-5.10)
01/04일 89.38 (-2.17)... 93.53 (-1.31)... 1378.80 (-44.10)
01/03일 91.55 (+0.17)... 94.84 (+0.99)... 1422.90 (+1.50)
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66)... 1421.40 (+15.50)
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶수익률대회 1위 전문가 3인이 진행하는 고수익 증권방송!
▶당신의 성공투자 파트너! 돈 버는 오늘의 승부주!
[뉴스핌 Newspim]이에라 기자 (ERA@newspim.com)












