[뉴스핌=김연순 기자]
[ 2010년 10월 원/달러 환율 변동 추이 ]
(단위: 원, 백만달러, 억원)
---------------------------------------------------------
구분 시가.. 고가.. 저가.. 종가.. 전일비등락/일중변동폭. 거래량. 외인주식순매매
--------------------------------------------------------
2010년 1161.00. 1277.00(05/25). 1102.60(04/26)..174.40원
--------------------------------------------------------
10월중 1139.00. 1144.00(10/20). 1110.00(10/14).1125.30. -14.90/34.00원
--------------------------------------------------------
10/29일 1119.50. 1127.10. 1119.00.1125.30...+1.50/8.10.7,609.00.-3385
10/28일 1131.00. 1131.00. 1122.10.1123.80...-4.20/8.90.8,757.00.+569
10/27일 1122.00. 1133.20. 1119.30.1128.00...+11.20/13.90.9,031.00. +836
10/26일 1118.00. 1120.50. 1115.50.1116.80...+0.50/5.00.7,668.00. +4467
10/25일 1121.70. 1122.80. 1115.30.1116.30...-6.70/7.50.7,511.00.+5016
10/22일 1132.50. 1135.00. 1122.30.1123.00...-6.60/12.70.6,476.00.+5568
10/21일 1121.10. 1130.00. 1120.00.1129.60...+2.70/10.00.7,812.00.-1
10/20일 1140.00. 1144.00. 1125.50.1126.90...-3.60/18.50.8,569.00. -2011
10/19일 1116.00. 1132.20. 1113.20.1130.50...+11.20/19.00.9,318.00. +1321
10/18일 1113.50. 1120.40. 1113.50.1119.30...+7.90/6.90.7,316.00.+429
10/15일 1113.00. 1117.20. 1110.10.1111.40...+0.50/5.80.8,529.00.+1188
10/14일 1116.00. 1117.20. 1110.00.1110.90...-9.80/7.20.8,529.00.+1514
10/13일 1122.00. 1122.30. 1117.30.1120.70...-10.80/5.00.7,072.00. -1427
10/12일 1124.00. 1132.00. 1120.10.1131.50...+14.80/11.90.9,906.00. -1691
10/11일 1114.00. 1122.80. 1110.00.1116.70...-3.60/12.80.7,344.00.+2195
10/08일 1122.50. 1124.00. 1115.30.1120.30...+5.80/8.70.5,876.00.+1743
10/07일 1117.00. 1121.20. 1113.50.1114.50...-3.50/7.70.7,406.00.+1131
10/06일 1120.00. 1123.40. 1117.60.1118.00...-12.70/5.80.7,819.00.+8519
10/05일 1128.00. 1137.30. 1124.80.1130.70...+8.40/12.50.10,431.00. +2408
10/04일 1127.80. 1127.80. 1122.20.1122.30...-8.10/5.60.8,035.00. +6529
10/01일 1139.00. 1140.00. 1130.00.1130.40...-9.80/10.00.9,499.00.+4641
--------------------------------------------------------
9월중 1197.50. 1197.50(09/01). 1139.80(09/29).1140.20. -57.90/57.70원
--------------------------------------------------------
09/30일 1140.00. 1143.80. 1140.00.1140.20...-1.80/3.80.6,608.50.+4203
09/29일 1148.00. 1148.50. 1139.80.1142.00...-4.30/8.70.9,116.50.+3630
09/28일 1148.00. 1150.30. 1146.10.1146.30...-1.90/4.20.7,140.00. +408
09/27일 1149.00. 1151.00. 1146.00.1148.20...-7.00/5.00.8,360.00. +1297
09/24일 1154.00. 1158.80. 1153.50.1155.20...-6.10/5.30.5,722.00. +1012
09/20일 1159.00. 1163.70. 1159.00.1161.30...+0.80/4.70.4,028.00. +1338
09/17일 1165.00. 1167.50. 1159.20.1160.50...-4.00/8.30.7,589.50. +2711
09/16일 1159.00. 1166.20. 1159.00.1164.50...+3.60/7.20.5,780.00.+2037
09/15일 1157.50. 1166.50. 1157.20.1160.90...-0.80/9.30.8,646.00. +4441
09/14일 1159.00. 1163.80. 1159.00.1161.70...+0.90/4.80.6,562.00. +4067
09/13일 1163.00. 1164.00. 1158.00.1160.80...-4.90/6.00.7,197.00. +6876
09/10일 1165.00. 1169.00. 1164.90.1165.70...-1.70/4.10.7,089.00. +5748
09/09일 1169.00. 1173.90. 1166.00.1167.40...-5.40/7.90.8,256.00.-3109
09/08일 1180.00. 1180.30. 1172.20.1172.80...-4.00/8.10.7,400.00. -501
09/07일 1174.50. 1178.80. 1174.00.1176.80...+5.60/4.80.8,411.00. +2389
09/06일 1171.00. 1174.00. 1169.00.1171.20...-3.90/5.00.5,042.00. +3588
09/03일 1179.80. 1180.80. 1174.90.1175.10...-5.40/5.90.7,093.00.+2376
09/02일 1179.00. 1183.50. 1177.00.1180.50...-4.20/6.50.7,429.00. +949
09/01일 1197.50. 1197.50. 1184.60.1184.70...-13.40/12.90.7,954.00.-426
--------------------------------------------------------
8월중 1182.50. 1201.00(08/26). 1155.70(08/09).1198.10. +15.40/45.30원
--------------------------------------------------------
08/31일 1198.00. 1199.30. 1194.00.1198.10...+6.10/5.30.8,575.50.-486
08/30일 1188.00. 1193.00. 1186.50.1192.00...-4.60/6.50.6,219.00. +351
08/27일 1197.10. 1198.00. 1192.90.1196.60...+6.60/5.10.6,159.00. -1358
08/26일 1199.50. 1201.00. 1188.20.1190.00...-6.00/12.80.7,961.50.-929
08/25일 1196.10. 1198.30. 1192.00.1196.00...+5.00/6.30.6,633.00. -2011
08/24일 1187.00. 1192.90. 1184.00.1191.00...+9.10/8.90.7,065.00. +892
08/23일 1183.00. 1186.00. 1179.00.1181.90...-1.10/7.00.6,290.00. +381
08/20일 1180.00. 1183.50. 1177.20.1183.00...+10.30/6.30.5,807.00. +1773
08/19일 1175.00. 1177.00. 1170.10.1172.70...-1.50/6.90.7,450.50. +1551
08/18일 1174.50. 1178.00. 1171.00.1174.20...-2.00/7.00.9,056.50. +1445
08/17일 1184.00. 1185.20. 1175.10.1176.20...-11.00/10.10.9,055.50. -1400
08/16일 1190.00. 1200.30. 1185.10.1187.20...+3.40/15.20.8,004.00. -3597
08/13일 1187.00. 1191.90. 1181.80.1183.80...-2.40/10.10.6,924.00. -1612
08/12일 1196.00. 1200.00. 1186.00.1186.20...+3.70/14.00.9,283.00. -5424
08/11일 1173.00. 1183.90. 1170.40.1182.50...+13.80/13.50.8,014.00. -106
08/10일 1162.50. 1170.70. 1162.50.1168.70...+8.60/8.20.8,057.00. +520
08/09일 1158.70. 1162.40. 1155.70.1160.10...-1.70/6.70.5,112.00. +590
08/06일 1169.40. 1170.00. 1161.80.1161.80...-4.70/8.20.5,660.00. -434
08/05일 1165.00. 1170.60. 1164.50.1166.50...-1.80/6.10.7,193.00. -1555
08/04일 1168.00. 1171.70. 1166.00.1168.30...-3.30/5.70.7,011.00. +2058
08/03일 1167.00. 1172.80. 1165.00.1171.60...-0.90/7.80.7,084.50. +3049
08/02일 1182.50. 1182.50. 1171.50.1172.50...-10.20/11.00.5,788.50. +695
--------------------------------------------------------
7월중 1233.00. 1238.80(07/01). 1181.10(07/27).1182.70. -39.50/57.70원
--------------------------------------------------------
07/30일 1188.50. 1188.60. 1182.10.1182.70...-3.70/6.50.8,447.00. +969
07/29일 1191.00. 1192.00. 1185.00.1186.40...+2.30/7.00.6,689.00. +1610
07/28일 1185.00. 1189.00. 1183.50.1184.10...+2.60/5.50.6,616.00. +1343
07/27일 1187.00. 1188.00. 1181.10.1181.50...-9.60/6.90.7,691.00. +5839
07/26일 1197.00. 1197.90. 1190.10.1191.10...-7.70/7.80.5,587.00. +1576
07/23일 1197.00. 1201.00. 1195.00.1198.80...-5.20/6.00.5,828.00. +2221
07/22일 1208.50. 1210.00. 1203.50.1204.00...-0.60/6.50.7,236.00. +44
07/21일 1203.50. 1205.60. 1201.00.1204.60...-1.10/4.60.7,141.50. +2458
07/20일 1216.50. 1218.00. 1205.30.1205.70...-9.90/12.70.8,106.50. -229
07/19일 1218.00. 1219.00. 1212.50.1215.60...+12.10/6.50.7,245.00. -583
07/16일 1196.00. 1205.00. 1196.00.1203.50...+1.00/9.00.4,929.00. +2995
07/15일 1200.00. 1208.90. 1200.00.1202.50...+0.00/8.90.5,774.00. +4846
07/14일 1196.50. 1203.50. 1195.00.1202.50...-10.00/8.50.5,381.50. +9072
07/13일 1201.20. 1215.00. 1196.50.1212.50...+10.50/18.50.7,653.50. +2943
07/12일 1195.00. 1203.00. 1193.80.1202.00...+6.00/9.20.5,679.00. +3402
07/09일 1205.00. 1205.90. 1195.00.1196.00...-13.30/10.90.8,045.00. +3132
07/08일 1215.00. 1215.00. 1208.50.1209.30...-13.70/6.50.7,016.00. +455
07/07일 1216.00. 1226.60. 1213.80.1223.00...+0.70/12.80.7,802.00. -3878
07/06일 1232.00. 1233.90. 1221.50.1222.30...-1.10/12.40.7,899.50. -3382
07/05일 1229.00. 1233.00. 1218.50.1223.40...-5.10/14.50.6,363.00. -647
07/02일 1223.00. 1230.00. 1216.40.1228.50...-0.20/13.60.9,595.00. -2274
07/01일 1233.00. 1238.80. 1223.50.1228.70...+6.50/15.30.8,407.00. -2736
--------------------------------------------------------
6월중 1203.00. 1271.50(06/10). 1169.00(06/21).1222.20. +19.70/102.50원
--------------------------------------------------------
06/30일 1233.00. 1243.00. 1218.00.1222.20...+5.20/25.00.7,746.00. -3256
06/29일 1203.00. 1219.90. 1201.50.1217.00...+15.00/18.40.7,465.00. +568
06/28일 1203.00. 1204.00. 1197.10.1202.00...-13.40/6.90.5,709.00. -1391
06/25일 1203.00. 1218.60. 1194.50.1215.40...+26.60/24.10.8,333.00. -1526
06/24일 1188.00. 1189.50. 1183.20.1188.80...+1.30/6.30.7,302.00. +278
06/23일 1193.00. 1195.00. 1182.50.1187.50...+5.80/12.50.6,146.00. -323
06/22일 1184.30. 1189.00. 1174.00.1181.70...+9.70/15.00.6,440.00. -183
06/21일 1180.00. 1189.00. 1169.00.1172.00...-30.60/20.00.9,802.00. +2978
06/18일 1209.90. 1210.50. 1201.00.1202.60...-10.90/9.50.6,147.50. +2641
06/17일 1214.00. 1218.90. 1209.50.1213.50...+2.60/9.40.6,459.50. +2304
06/16일 1210.00. 1213.90. 1207.00.1210.90...-16.80/6.90.6,334.00. +3439
06/15일 1222.00. 1228.00. 1220.30.1227.70...+5.50/7.70.6,451.00. +169
06/14일 1240.00. 1242.00. 1221.00.1222.20...-23.90/21.00.7,377.00. +3043
06/11일 1239.00. 1246.50. 1234.00.1246.10...-4.90/12.50.5,199.00. +3084
06/10일 1254.00. 1271.50. 1245.10.1251.00...+2.30/26.40.8,179.50. -2601
06/09일 1232.00. 1251.50. 1232.00.1248.70...+15.30/19.50.6,810.00. -346
06/08일 1244.00. 1244.00. 1227.80.1233.40...-2.50/16.20.10,442.00. -2131
06/07일 1228.00. 1243.80. 1226.50.1235.90...+34.10/17.30.7,705.00. -2657
06/04일 1212.00. 1212.00. 1196.90.1201.80...+4.30/15.10.8,874.00. +979
06/03일 1205.00. 1210.50. 1197.50.1197.50...-19.00/13.00.6,680.00. +2699
06/02일 선거일 휴장
06/01일 1203.00. 1216.50. 1200.50.1216.50...+14.00/16.00.8,176.00. -691
[뉴스핌 Newspim] 김연순 기자 (y2kid@newspim.com)












