전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

2010년 10월 원/달러 환율(Spot)및 거래량 추이

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택


[뉴스핌=김연순 기자] 

[ 2010년 10월 원/달러 환율 변동 추이 ]


(단위: 원, 백만달러, 억원)
---------------------------------------------------------
구분 시가.. 고가.. 저가.. 종가.. 전일비등락/일중변동폭. 거래량. 외인주식순매매
--------------------------------------------------------
2010년 1161.00. 1277.00(05/25). 1102.60(04/26)..174.40원
--------------------------------------------------------
10월중 1139.00. 1144.00(10/20). 1110.00(10/14).1125.30. -14.90/34.00원
--------------------------------------------------------
10/29일 1119.50. 1127.10. 1119.00.1125.30...+1.50/8.10.7,609.00.-3385
10/28일 1131.00. 1131.00. 1122.10.1123.80...-4.20/8.90.8,757.00.+569
10/27일 1122.00. 1133.20. 1119.30.1128.00...+11.20/13.90.9,031.00. +836
10/26일 1118.00. 1120.50. 1115.50.1116.80...+0.50/5.00.7,668.00. +4467
10/25일 1121.70. 1122.80. 1115.30.1116.30...-6.70/7.50.7,511.00.+5016

10/22일 1132.50. 1135.00. 1122.30.1123.00...-6.60/12.70.6,476.00.+5568
10/21일 1121.10. 1130.00. 1120.00.1129.60...+2.70/10.00.7,812.00.-1
10/20일 1140.00. 1144.00. 1125.50.1126.90...-3.60/18.50.8,569.00. -2011
10/19일 1116.00. 1132.20. 1113.20.1130.50...+11.20/19.00.9,318.00. +1321
10/18일 1113.50. 1120.40. 1113.50.1119.30...+7.90/6.90.7,316.00.+429

10/15일 1113.00. 1117.20. 1110.10.1111.40...+0.50/5.80.8,529.00.+1188
10/14일 1116.00. 1117.20. 1110.00.1110.90...-9.80/7.20.8,529.00.+1514
10/13일 1122.00. 1122.30. 1117.30.1120.70...-10.80/5.00.7,072.00. -1427
10/12일 1124.00. 1132.00. 1120.10.1131.50...+14.80/11.90.9,906.00. -1691
10/11일 1114.00. 1122.80. 1110.00.1116.70...-3.60/12.80.7,344.00.+2195

10/08일 1122.50. 1124.00. 1115.30.1120.30...+5.80/8.70.5,876.00.+1743
10/07일 1117.00. 1121.20. 1113.50.1114.50...-3.50/7.70.7,406.00.+1131
10/06일 1120.00. 1123.40. 1117.60.1118.00...-12.70/5.80.7,819.00.+8519
10/05일 1128.00. 1137.30. 1124.80.1130.70...+8.40/12.50.10,431.00. +2408
10/04일 1127.80. 1127.80. 1122.20.1122.30...-8.10/5.60.8,035.00. +6529

10/01일 1139.00. 1140.00. 1130.00.1130.40...-9.80/10.00.9,499.00.+4641
--------------------------------------------------------
9월중 1197.50. 1197.50(09/01). 1139.80(09/29).1140.20. -57.90/57.70원
--------------------------------------------------------
09/30일 1140.00. 1143.80. 1140.00.1140.20...-1.80/3.80.6,608.50.+4203
09/29일 1148.00. 1148.50. 1139.80.1142.00...-4.30/8.70.9,116.50.+3630
09/28일 1148.00. 1150.30. 1146.10.1146.30...-1.90/4.20.7,140.00. +408
09/27일 1149.00. 1151.00. 1146.00.1148.20...-7.00/5.00.8,360.00. +1297

09/24일 1154.00. 1158.80. 1153.50.1155.20...-6.10/5.30.5,722.00. +1012
09/20일 1159.00. 1163.70. 1159.00.1161.30...+0.80/4.70.4,028.00. +1338

09/17일 1165.00. 1167.50. 1159.20.1160.50...-4.00/8.30.7,589.50. +2711
09/16일 1159.00. 1166.20. 1159.00.1164.50...+3.60/7.20.5,780.00.+2037
09/15일 1157.50. 1166.50. 1157.20.1160.90...-0.80/9.30.8,646.00. +4441
09/14일 1159.00. 1163.80. 1159.00.1161.70...+0.90/4.80.6,562.00. +4067
09/13일 1163.00. 1164.00. 1158.00.1160.80...-4.90/6.00.7,197.00. +6876

09/10일 1165.00. 1169.00. 1164.90.1165.70...-1.70/4.10.7,089.00. +5748
09/09일 1169.00. 1173.90. 1166.00.1167.40...-5.40/7.90.8,256.00.-3109
09/08일 1180.00. 1180.30. 1172.20.1172.80...-4.00/8.10.7,400.00. -501
09/07일 1174.50. 1178.80. 1174.00.1176.80...+5.60/4.80.8,411.00. +2389
09/06일 1171.00. 1174.00. 1169.00.1171.20...-3.90/5.00.5,042.00. +3588

09/03일 1179.80. 1180.80. 1174.90.1175.10...-5.40/5.90.7,093.00.+2376
09/02일 1179.00. 1183.50. 1177.00.1180.50...-4.20/6.50.7,429.00. +949
09/01일 1197.50. 1197.50. 1184.60.1184.70...-13.40/12.90.7,954.00.-426
--------------------------------------------------------
8월중 1182.50. 1201.00(08/26). 1155.70(08/09).1198.10. +15.40/45.30원
--------------------------------------------------------
08/31일 1198.00. 1199.30. 1194.00.1198.10...+6.10/5.30.8,575.50.-486
08/30일 1188.00. 1193.00. 1186.50.1192.00...-4.60/6.50.6,219.00. +351

08/27일 1197.10. 1198.00. 1192.90.1196.60...+6.60/5.10.6,159.00. -1358
08/26일 1199.50. 1201.00. 1188.20.1190.00...-6.00/12.80.7,961.50.-929
08/25일 1196.10. 1198.30. 1192.00.1196.00...+5.00/6.30.6,633.00. -2011
08/24일 1187.00. 1192.90. 1184.00.1191.00...+9.10/8.90.7,065.00. +892
08/23일 1183.00. 1186.00. 1179.00.1181.90...-1.10/7.00.6,290.00. +381

08/20일 1180.00. 1183.50. 1177.20.1183.00...+10.30/6.30.5,807.00. +1773
08/19일 1175.00. 1177.00. 1170.10.1172.70...-1.50/6.90.7,450.50. +1551
08/18일 1174.50. 1178.00. 1171.00.1174.20...-2.00/7.00.9,056.50. +1445
08/17일 1184.00. 1185.20. 1175.10.1176.20...-11.00/10.10.9,055.50. -1400
08/16일 1190.00. 1200.30. 1185.10.1187.20...+3.40/15.20.8,004.00. -3597

08/13일 1187.00. 1191.90. 1181.80.1183.80...-2.40/10.10.6,924.00. -1612
08/12일 1196.00. 1200.00. 1186.00.1186.20...+3.70/14.00.9,283.00. -5424
08/11일 1173.00. 1183.90. 1170.40.1182.50...+13.80/13.50.8,014.00. -106
08/10일 1162.50. 1170.70. 1162.50.1168.70...+8.60/8.20.8,057.00. +520
08/09일 1158.70. 1162.40. 1155.70.1160.10...-1.70/6.70.5,112.00. +590

08/06일 1169.40. 1170.00. 1161.80.1161.80...-4.70/8.20.5,660.00. -434
08/05일 1165.00. 1170.60. 1164.50.1166.50...-1.80/6.10.7,193.00. -1555
08/04일 1168.00. 1171.70. 1166.00.1168.30...-3.30/5.70.7,011.00. +2058
08/03일 1167.00. 1172.80. 1165.00.1171.60...-0.90/7.80.7,084.50. +3049
08/02일 1182.50. 1182.50. 1171.50.1172.50...-10.20/11.00.5,788.50. +695
--------------------------------------------------------
7월중 1233.00. 1238.80(07/01). 1181.10(07/27).1182.70. -39.50/57.70원
--------------------------------------------------------
07/30일 1188.50. 1188.60. 1182.10.1182.70...-3.70/6.50.8,447.00. +969
07/29일 1191.00. 1192.00. 1185.00.1186.40...+2.30/7.00.6,689.00. +1610
07/28일 1185.00. 1189.00. 1183.50.1184.10...+2.60/5.50.6,616.00. +1343
07/27일 1187.00. 1188.00. 1181.10.1181.50...-9.60/6.90.7,691.00. +5839
07/26일 1197.00. 1197.90. 1190.10.1191.10...-7.70/7.80.5,587.00. +1576

07/23일 1197.00. 1201.00. 1195.00.1198.80...-5.20/6.00.5,828.00. +2221
07/22일 1208.50. 1210.00. 1203.50.1204.00...-0.60/6.50.7,236.00. +44
07/21일 1203.50. 1205.60. 1201.00.1204.60...-1.10/4.60.7,141.50. +2458
07/20일 1216.50. 1218.00. 1205.30.1205.70...-9.90/12.70.8,106.50. -229
07/19일 1218.00. 1219.00. 1212.50.1215.60...+12.10/6.50.7,245.00. -583

07/16일 1196.00. 1205.00. 1196.00.1203.50...+1.00/9.00.4,929.00. +2995
07/15일 1200.00. 1208.90. 1200.00.1202.50...+0.00/8.90.5,774.00. +4846
07/14일 1196.50. 1203.50. 1195.00.1202.50...-10.00/8.50.5,381.50. +9072
07/13일 1201.20. 1215.00. 1196.50.1212.50...+10.50/18.50.7,653.50. +2943
07/12일 1195.00. 1203.00. 1193.80.1202.00...+6.00/9.20.5,679.00. +3402

07/09일 1205.00. 1205.90. 1195.00.1196.00...-13.30/10.90.8,045.00. +3132
07/08일 1215.00. 1215.00. 1208.50.1209.30...-13.70/6.50.7,016.00. +455
07/07일 1216.00. 1226.60. 1213.80.1223.00...+0.70/12.80.7,802.00. -3878
07/06일 1232.00. 1233.90. 1221.50.1222.30...-1.10/12.40.7,899.50. -3382
07/05일 1229.00. 1233.00. 1218.50.1223.40...-5.10/14.50.6,363.00. -647

07/02일 1223.00. 1230.00. 1216.40.1228.50...-0.20/13.60.9,595.00. -2274
07/01일 1233.00. 1238.80. 1223.50.1228.70...+6.50/15.30.8,407.00. -2736
--------------------------------------------------------
6월중 1203.00. 1271.50(06/10). 1169.00(06/21).1222.20. +19.70/102.50원
--------------------------------------------------------
06/30일 1233.00. 1243.00. 1218.00.1222.20...+5.20/25.00.7,746.00. -3256
06/29일 1203.00. 1219.90. 1201.50.1217.00...+15.00/18.40.7,465.00. +568
06/28일 1203.00. 1204.00. 1197.10.1202.00...-13.40/6.90.5,709.00. -1391

06/25일 1203.00. 1218.60. 1194.50.1215.40...+26.60/24.10.8,333.00. -1526
06/24일 1188.00. 1189.50. 1183.20.1188.80...+1.30/6.30.7,302.00. +278
06/23일 1193.00. 1195.00. 1182.50.1187.50...+5.80/12.50.6,146.00. -323
06/22일 1184.30. 1189.00. 1174.00.1181.70...+9.70/15.00.6,440.00. -183
06/21일 1180.00. 1189.00. 1169.00.1172.00...-30.60/20.00.9,802.00. +2978

06/18일 1209.90. 1210.50. 1201.00.1202.60...-10.90/9.50.6,147.50. +2641
06/17일 1214.00. 1218.90. 1209.50.1213.50...+2.60/9.40.6,459.50. +2304
06/16일 1210.00. 1213.90. 1207.00.1210.90...-16.80/6.90.6,334.00. +3439
06/15일 1222.00. 1228.00. 1220.30.1227.70...+5.50/7.70.6,451.00. +169
06/14일 1240.00. 1242.00. 1221.00.1222.20...-23.90/21.00.7,377.00. +3043

06/11일 1239.00. 1246.50. 1234.00.1246.10...-4.90/12.50.5,199.00. +3084
06/10일 1254.00. 1271.50. 1245.10.1251.00...+2.30/26.40.8,179.50. -2601
06/09일 1232.00. 1251.50. 1232.00.1248.70...+15.30/19.50.6,810.00. -346
06/08일 1244.00. 1244.00. 1227.80.1233.40...-2.50/16.20.10,442.00. -2131
06/07일 1228.00. 1243.80. 1226.50.1235.90...+34.10/17.30.7,705.00. -2657

06/04일 1212.00. 1212.00. 1196.90.1201.80...+4.30/15.10.8,874.00. +979
06/03일 1205.00. 1210.50. 1197.50.1197.50...-19.00/13.00.6,680.00. +2699
06/02일 선거일 휴장
06/01일 1203.00. 1216.50. 1200.50.1216.50...+14.00/16.00.8,176.00. -691

[뉴스핌 Newspim] 김연순 기자 (y2kid@newspim.com)

[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동