(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
09/28일 10,858.14... 2,379.59... 1,147.70... 675.43... 349.46
09/27일 10,812.04... 2,369.77... 1,142.16... 668.29... 343.80
09/24일 10,860.26... 2,381.22... 1,148.67... 671.01... 346.14
09/23일 10,662.42... 2,327.08... 1,124.83... 648.84... 332.83
09/22일 10,739.31... 2,334.55... 1,134.28... 656.71... 330.45
09/21일 10,761.03... 2,349.35... 1,139.78... 664.66... 335.29
09/20일 10,753.62... 2,355.83... 1,142.71... 669.98... 336.12
09/17일 10,607.85... 2,315.61... 1,125.59... 651.44... 334.3
09/16일 10,594.83... 2,303.25... 1,124.66... 647.81... 334.24
09/15일 10,572.73... 2,301.32... 1,125.07... 652.51... 331.64
09/14일 10,526.49... 2,289.77... 1,121.10... 649.23... 332.76
09/13일 10,544.13... 2,285.71... 1,121.90... 652.28... 327.17
09/10일 10,462.77... 2,242.48... 1,109.55... 636.46... 316.57
09/09일 10,415.24... 2,236.20... 1,104.18... 634.62... 321.08
09/08일 10,387.01... 2,228.87... 1,098.87... 634.25... 320.90
09/07일 10,340.69... 2,208.89... 1,091.84... 629.29... 322.31
09/06일 노동절로 휴장
09/03일 10,447.93... 2,233.75... 1,104.51... 643.36... 328.71
09/02일 10,320.10... 2,200.01... 1,090.10... 632.26... 323.32
09/01일 10,269.47... 2,176.84... 1,080.29... 624.99... 316.75
08/31일 10,014.72... 2,114.03... 1,049.33... 602.06... 307.49
08/30일 10,009.73... 2,119.97... 1,048.92... 601.72... 313.58
08/27일 10,150.65... 2,153.63... 1,064.59... 616.76... 321.76
08/26일 9,985.81.... 2,118.69... 1,047.22... 599.76... 315.23
08/25일 10,060.06... 2,141.54... 1,055.33... 604.87... 321.50
08/24일 10,040.45... 2,123.76... 1,051.87... 595.59... 318.41
08/23일 10,174.41... 2,159.63... 1,067.36... 602.67... 323.78
08/20일 10,213.62... 2,179.76... 1,071.69... 610.96... 327.88
08/19일 10,271.21... 2,178.95... 1,075.63... 610.96... 326.42
08/18일 10,415.54... 2,215.70... 1,094.16... 628.04... 332.10
08/17일 10,405.85... 2,209.44... 1,092.54... 626.30... 328.60
08/16일 10,302.01... 2,181.87... 1,079.38... 615.10... 324.26
08/13일 10,303.15... 2,173.48... 1,079.25... 609.49... 322.74
08/12일 10,319.95... 2,190.27... 1,083.61... 616.98... 325.75
08/11일 10,378.83... 2,208.63... 1,089.47... 620.39... 330.06
08/10일 10,644.25... 2,277.17... 1,121.06... 646.36... 344.74
08/09일 10,698.75... 2,305.69... 1,127.79... 659.52... 354.05
08/06일 10,653.56... 2,288.47... 1,121.64... 650.68... 351.75
08/05일 10,674.98... 2,293.06... 1,125.81... 655.07... 352.44
08/04일 10,680.43... 2,303.57... 1,127.24... 662.96... 354.71
08/03일 10,636.38... 2,283.52... 1,120.46... 655.66... 351.25
08/02일 10,674.38... 2,295.36... 1,125.86... 661.86... 354.94
----------------------------------------------------
07/30일 10,465.94... 2,254.70... 1,101.60... 650.89... 348.81
06/30일 9,774.02... 2,109.24... 1,030.71... 609.49... 332.30
05/28일 10,136.63... 2,257.04... 1,089.41... 661.61... 355.66
04/30일 11,008.61... 2,461.19... 1,186.69... 716.60... 376.07
03/31일 10,856.63... 2,397.96... 1,169.43... 678.64... 366.57
02/26일 10,325.26... 2,238.26... 1,104.49... 628.56... 338.86
01/29일 10,067.33... 2,147.35... 1,073.87... 602.04... 316.07
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 10,428.05... 2,269.15... 1,115.10... 625.39... 359.91
11/30일 10,344.84... 2,144.60... 1,095.63... 579.73... 310.05
10/30일 9,712.73... 2,045.11... 1,036.18... 562.77... 296.61
09/30일 9,712.28... 2,122.42... 1,057.08... 604.28... 325.75
08/31일 9,496.28... 2,009.06... 1,020.62... 572.07... 306.18
07/31일 9,171.61... 1,978.50... 987.48... 556.71... 301.74
06/30일 8,447.00... 1,835.04... 919.32... 508.28... 263.15
05/29일 8,500.33... 1,774.33... 919.14... 501.58... 271.31
04/30일 8,168.12... 1,717.30... 872.81... 487.56... 258.54
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












