| 보고자 & 보고내역 | ||||||||||||
|
| 특별관계자 보유내역 |
| 관계 | 이름 | 보통주 | 기타주권 | 주식등 | 합계 | 비율 |
| 보고자 | 김상우 | 20,893 | - | - | 20,893 | 0.04% |
| 특별 관계자 | 최경근 | 0 | - | 350,000 | 350,000 | 0.62% |
| 박주범 | 240,000 | - | 100,000 | 340,000 | 0.60% | |
| 김영수 | 251,000 | - | - | 251,000 | 0.45% |
ⓒ 뉴스핌 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
| 보고자 & 보고내역 | ||||||||||||
|
| 특별관계자 보유내역 |
| 관계 | 이름 | 보통주 | 기타주권 | 주식등 | 합계 | 비율 |
| 보고자 | 김상우 | 20,893 | - | - | 20,893 | 0.04% |
| 특별 관계자 | 최경근 | 0 | - | 350,000 | 350,000 | 0.62% |
| 박주범 | 240,000 | - | 100,000 | 340,000 | 0.60% | |
| 김영수 | 251,000 | - | - | 251,000 | 0.45% |
사진
사진