전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
홈 마켓

속보

더보기

2010년 8월 외국인 국내 주식채권 순매수 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[ 2010년 8월 외국인 국내 유가증권(주식/채권) 순매수 동향 ]


(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2010년... 81722... 1776... 2446. 531205. 617149 (1.1~8.26)
---------------------------------------------------------
08월중... -4086... -192... -420.. 60039.. 55341 (8.1~8.26)
---------------------------------------------------------
08/26일... -903.... -34.... -91... 1808.... 780... 61279 / 35890
08/25일.. -2011.... -57... -122... 3307... 1117... 63130 / 30314
08/24일.... 892..... 18..... 13... 5155... 6078... 68206 / 30509
08/23일.... 381.... -21.... 130... 3608... 4098... 68993 / 26219
---------------------------------------------------------
주간합.... -229.... -31.... -81.. 28800.. 28490... 63203 / 24431
08/20일... 1773..... -2..... 31... 5488... 7290... 65554 / 29478
08/19일... 1551..... 59.... 146.. 11954.. 13710... 68040 / 25857
08/18일... 1445..... 16.... -14... 2597... 4044... 64645 / 22109
08/17일.. -1248.... -34... -110... 5282... 3890... 60546 / 22300
08/16일.. -3598.... -69... -143... 3522... -288... 55430 / 22276
---------------------------------------------------------
주간합... -6031... -948... -482... 4427.. -2086... 64379 / 21782
08/13일.. -1598...... 2... -124... -328.. -2048... 57263 / 20530
08/12일.. -5425.... -88... -170... -389.. -6072... 68846 / 31732
08/11일... -106... -140.... -16... 2884... 2622... 72590 / 22998
08/10일.... 521... -142.... -64... 2765... 3080... 65744 / 15010
08/09일.... 590.... -13... -119... -505.... -47... 54806 / 18437
---------------------------------------------------------
주간합.... 3815.... 882.... 213.. 12935.. 16963... 71892 / 15138
08/06일... -433.... 143...... 3... 1803... 1516... 70497 / 17344
08/05일.. -1555.... 152..... 34.... 858... -511... 76701 / 15206
08/04일... 2058..... 96..... 35... 2037... 4226... 71096 / 17587
08/03일... 3049.... 134.... 111..... 22... 3316... 70393 / 10124
08/02일.... 609.... 106...... 8... 8215... 8938... 57166 / 11981
---------------------------------------------------------
주간합... 11338.... 378.... 451.. 24158.. 36325... 67952 / 19269
07/30일.... 969.... -13..... 38... 3761... 4755... 65862 / 14997
07/29일... 1611.... 246.... 165... 3714... 5736... 70280 / 25510
07/28일... 1324..... 66..... 59... 3269... 4718... 65705 / 18722
07/27일... 5839..... 41.... 118... 7726.. 13724... 72999 / 18978
07/26일... 1576..... 26..... 72... 5688... 7362... 63879 / 18009
---------------------------------------------------------
주간합.... 3911.... -61.... 176.. 15490.. 19516... 75590 / 15836
07/23일... 2221...... 9.... -83... 1939... 4086... 85280 / 2605
07/22일..... 44.... -10.... 187... 3681... 3902... 90427 / 15932
07/21일... 2458.... -35.... -19.... 930... 3334... 76765 / 17146
07/20일... -229.... -39..... 94... 7745... 7571... 65439 / 9425
07/19일... -583..... 14..... -3... 1195.... 623... 60040 / 13977
---------------------------------------------------------
주간합... 23259.... 267.... 405.. 16164.. 39828... 77015 / 12843
07/16일... 2996.... -18..... 76... 3868... 6922... 78216 / 12138
07/15일... 4846..... 47..... 47... 1120... 6060... 73309 / 11090
07/14일... 9072.... 160.... 206... 4430.. 13868... 98422 / 11874
07/13일... 2943..... 70..... 14... 1729... 4756... 73718 / 15532
07/12일... 3402...... 8..... 62... 5017... 8489... 61410 / 13579
---------------------------------------------------------
주간합... -4320... -638.... -44.. 12897... 8533... 61780 / 12262
07/09일... 3132..... 72.... -30... 2466... 5640... 70683 / 11950
07/08일.... 455..... 67..... 75... 3152... 3749... 64071 / 9994
07/07일.. -3923.... -85..... 19..... 42.. -3947... 58037 / 13534
07/06일.. -3382.... -74.... -74... 6563... 3033... 61154 / 12030
07/05일... -647.... -31.... -34.... 498... -214... 54006 / 13667
---------------------------------------------------------
주간합... -9090... -138... -578.. 13388... 3720... 66119 / 18043
07/02일.. -2275.... -80... -139... 7653... 5159... 69489 / 14151
07/01일.. -2736... -130... -206.... -55.. -3127... 71935 / 20701
06/30일.. -3256..... 29.... -73... 3759.... 459... 68661 / 14034
06/29일.... 568...... 3... -108... 2116... 2579... 67020 / 24341
06/28일.. -1391..... 39.... -52.... -85.. -1489... 53490 / 16987
---------------------------------------------------------
주간합.... 1225.... 365... -251.. 18731.. 19705... 65437 / 25429
06/25일.. -1526..... 24.... -51... 5980... 4427... 61090 / 23804
06/24일.... 279..... 67.... 107... 1138... 1591... 60659 / 29473
06/23일... -324..... 60... -229... 1590... 1097... 62726 / 20519
06/22일... -182..... 24.... -94... 1640... 1389... 67856 / 24434
06/21일... 2978.... 190..... 15... 8383.. 11566... 74852 / 28914
---------------------------------------------------------
주간합... 11595.... 221..... -3... 7685.. 19277... 66407 / 30294
06/18일... 1672..... 39..... 27... 3045... 4783... 56972 / 31680
06/17일... 2304..... 73.... -74... 2129... 4432... 73002 / 25297
06/16일... 3439..... 62.... -19... 1592... 5074... 72167 / 40820
06/15일.... 168..... 18..... 51.. -1837.. -1600... 64417 / 31197
06/14일... 3043..... 64...... 4... 2756... 5867... 62880 / 22350
---------------------------------------------------------
주간합... -4651... -100... -431.. 19363.. 14281... 70297 / 18354
06/11일... 3084..... 38... -230... 4092... 6984... 73584 / 13852
06/10일.. -2601.... -25..... 82... 8079... 5535... 70674 / 20555
06/09일... -346..... -7..... 10... 2325... 1982... 73988 / 16867
06/08일.. -2337.... -36..... -2... 3782... 1407... 66235 / 19262
06/07일.. -2657.... -72... -285.... -89.. -3103... 65328 / 21114
---------------------------------------------------------
주간합.... 4732..... -3... -394.. 14891.. 19229... 52958 / 13696
06/04일.... 979..... -9... -211... 1760... 2519... 68996 / 17506
06/03일... 2699..... 39... -133... 4315... 6920... 68831 / 17460
06/01일... -706.... -34... -195... 2533... 1598... 65115 / 14616
05/31일... 1745...... 3.... 117... 1197... 3062... 60161 / 18888
---------------------------------------------------------
주간합.. -11669... -344... -319.. 31732.. 19744... 79807 / 22691
05/28일.... 587..... 35.... -53... 1073... 1642... 78207 / 20083
05/27일.. -3094..... 14... -185.. 13387.. 10122... 80856 / 25383
05/26일.. -2286.... 987.... 195... 4747... 3643... 84364 / 21872
05/25일.. -5817.... -66... -193... 9067... 2991... 91332 / 23489
05/24일.. -1059..... 29.... -83... 3458... 2345... 64278 / 22629
---------------------------------------------------------
주간합.. -21730..... 30... -663.. 15560.. -6833... 72540 / 13936
05/20일.. -3905.... -25... -120... 2575.. -1475... 83515 / 20084
05/19일.. -6000..... 37.... -34... 2411.. -3586... 88319 / 13995
05/18일.. -4231..... 38... -123... 5930... 1614... 93844 / 19999
05/17일.. -7639.... -29... -386... 3365.. -4689... 95346 / 15328
---------------------------------------------------------
주간합... -8645... -631.... 434.. 19695.. 11484... 88035 / 22310
05/14일.. -2070..... -7...... 0.... 935.. -1142... 95192 / 24040
05/13일.... 674.... -23.... 135... -576.... 210... 85335 / 19197
05/12일.. -4077..... 32.... 335... 6368... 2658... 98926 / 19232
05/11일.... 154...... 0.... 125... 8550... 8829... 87650 / 23882
05/10일.. -3326... -634... -161... 4418.... 297... 73072 / 25200
---------------------------------------------------------
주간합.. -22381... -954... -256.. 11310. -11327... 64859 / 15603
05/07일. -12459... -967.... -87... 3018. -10485... 96653 / 14413
05/06일.. -7515.... -46... -232... 2399.. -5394... 82113 / 24657
05/04일.... -96..... 48.... 115... 2438... 2505... 72231 / 20535
05/03일.. -2311...... 1.... -52... 3455... 1093... 73296 / 18408
---------------------------------------------------------
주간합.... 7881..... 98.... 678.. 28542.. 37101... 81458 / 21601
04/30일... 4405.... -40.... 173... 6223.. 10761... 88973 / 22594
04/29일.... 566...... 7.... 281... 9155.. 10009... 88246 / 23814
04/28일... -432...... 3.... -96... 1110.... 585... 86638 / 20547
04/27일... 1226..... 14.... 298.. 11797.. 13335... 73723 / 21719
04/26일... 2116.... 113..... 22.... 257... 2508... 69708 / 19330
---------------------------------------------------------
주간합.... 4356.... -94.... 782.. 28856.. 33994... 70810 / 17617
04/23일... 1619...... 8.... 102... 6134... 7863... 75873 / 5851
04/22일.... 958...... 7.... 119... 2117... 3201... 75418 / 20501
04/21일... 2830..... 41.... 331... 3075... 6277... 78376 / 18506
04/20일... -320.... -30.... 211.. 17925.. 17786... 65720 / 13571
04/19일... -731.... -57..... 19... -395.. -1164... 58663 / 19657
--------------------------------------------------------
주간합.... 7679.... -88.... 356... 7812.. 15847... 73157 / 17724
04/16일... 1842.... -86..... 42.. -3139.. -1341... 67863 / 16023
04/15일... 5190..... 18..... 56... 1386... 6650... 86251 / 17312
04/14일... 2133.... -26.... 119... 1708... 3934... 76402 / 16452
04/13일... -174...... 4..... 64... 4566... 4460... 61104 / 22307
04/12일.... 373...... 3..... 75... 3291... 3742... 75965 / 16434
--------------------------------------------------------
주간합... 15340..... 40... 1009... 7141.. 23490... 71626 / 17636
04/09일... 6229.... -68... -149.... 650... 6662... 78436 / 23090
04/08일... 4458..... 45.... 171... 2475... 7149... 63429 / 17967
04/07일... 4807..... 39.... 197... 1464... 6507... 72997 / 18096
04/06일... 1500.... -28.... 194... 2520... 4186... 64859 / 14135
04/05일... 2733..... 51.... 405..... 32... 3221... 78680 / 14894
--------------------------------------------------------
주간합... 18942... -242.... 396... 1673.. 21011... 72279 / 12910
04/02일... 6273.... -24.... 129... 2015... 8393... 80954 / 19982
04/01일... 4553..... 56.... 151... 2235... 6995... 68555 / 4153
04/01일... 4553..... 56.... 151... 1383... 6143... 68555 / 4153
03/31일... 1256.... -24.... 104.... 918... 2254... 68682 / 15401
03/30일... 3584.... -25...... 7... -524... 3042... 68682 / 15175
03/29일... 3277.... -29.... -20.. -1504... 1527.... 6022 / 10394
--------------------------------------------------------
주간합... 10252.... 206..... 60.. 11259.. 21571... 66492 / 19946
03/26일... 1864..... 81.... -22... 3242... 5165... 58406 / 15085
03/25일... 2105..... 49.... 108... 5351... 7613... 65461 / 20229
03/24일... 3752..... 69.... -76... 2100... 5845... 73329 / 21431
03/23일... 1892..... 35...... 7.... 772... 2706... 74022 / 16871
03/22일.... 408.... -29..... 43... -206.... 216... 59868 / 25960
---------------------------------------------------------
주간합... 16953... 1418.... 591.. 12746.. 30290... 70244 / 21882
03/19일... 2850..... 14..... 41... 2968... 5873... 67534 / 22878
03/18일... 2970.... -33.... 236... 1267... 4440... 72147 / 24572
03/17일... 6606.... 130.... 199... 4561.. 11496... 80128 / 21534
03/16일... 3951..... 73..... 30... 2741... 6795... 74084 / 12159
03/15일.... 576... 1234..... 85... 1209... 3104... 57329 / 16361
---------------------------------------------------------
주간합... 10368..... -8.... 404.. 24638.. 35410... 69494 / 10970
03/12일... 2427.... -36.... 100... 1837... 4328... 62365 / 18932
03/11일.. -1828...... 2.... 137... 8089... 6400... 73512 / 16085
03/10일... 1478.... -35..... 66... 5954... 7463... 68684 / 21324
03/09일... 3221..... 11...... 3... 5279... 8514... 71600 / 20467
03/08일... 5070..... 50..... 98... 3479... 8697... 71308 / 21444
---------------------------------------------------------
주간합.... 7922.... 138... -376.. 15110.. 22656... 43612 / 10955
03/05일... 1429..... 98...... 3... 5920... 7450... 55201 / 16561
03/04일... 1356..... -3... -507... 2767... 3613... 54744 / 13372
03/03일.... 918..... -1..... 83... 5003... 6003... 50270 / 14096
03/02일... 4219..... 44..... 41... 1420... 5724... 57844 / 10744
---------------------------------------------------------
02월중.... 244.... 773... -100.. 52547.. 52691 (2.1~2.26)
---------------------------------------------------------
주간합.. -2824.... -50....-272.... 9036... 5940... 57741 / 17899
02/26일.. -1673.... -18...... 7... 5750... 4066... 48757 / 14538
02/25일.. -2355.... -31.... -35.... 258.. -2163... 63305 / 19630
02/24일.. -1912.... -17.... -42... 1361... -610... 61867 / 19693
02/23일.... 517..... -2... -129.... 786... 1172... 58287 / 19858
02/22일... 2600..... 18.... -73.... 881... 3426... 56491 / 15775
---------------------------------------------------------
주간합.... 6658..... 65... -212.. 11586.. 18032... 46713 / 14349
02/19일.... 350..... 40... -121... 5199... 5468... 65332 / 19218
02/18일... 1887.... -10... -122... 7399... 9154... 55751 / 19873
02/17일... 3712..... 26..... 10.... 982... 4730... 65514 / 15071
02/16일.... 593...... 7..... 21.. -1996.. -1375... 46970 / 17584
---------------------------------------------------------
주간합... -1990.... 811.... 244.. 17993.. 16247... 62972 / 16688
02/12일... -427..... -6.... 109... 6547... 6233... 61145 / 19519
02/11일.... 736..... 39.... 101.... -42.... 834... 61687 / 18809
02/10일.... 163.... -15.... -48... 2174... 2274... 62930 / 14648
02/09일... -448..... 18.... 205... 6513... 6288... 64061 / 16117
02/08일.. -2157.... -76... -124... 2839.... 482... 63806 / 14210
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
02/05일.. -2996.... -68... -222... 4646... 1360... 73813 / 11456
02/04일.... 258..... 16.... -66... 2455... 2663... 66466 / 11898
02/03일... 1393.... -22.... 218.... 343... 1932... 69436 / 11814
02/02일.... 338..... 25.... 254... 4492... 5109... 74917 / 11696
02/01일... -935..... -5.... -43... 5039... 4056... 69951 / 11696
---------------------------------------------------------
01월중.... 6566... -236.... 682.. 50614.. 57862 (1.1~1.29)
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
01/29일... -810.... -36.... -10... 4574... 3718... 80978 / 11972
01/28일... 1297...... 1.... 105... 1914... 3317... 79339 / 8722
01/27일.. -4451.... -28.... -38... 2320.. -2197... 89485 / 13917
01/26일.. -1940..... 58.... -77... 3524... 1565... 94145 / 15805
01/25일.... 365.... -25..... 55... 3206... 3601... 96888 / 11094
---------------------------------------------------------
주간합.. -394... -102... -734.. 24894... 23766... 98549 / 12164
01/22일. -4920.... -15... -139... 4263.... -811... 99225 / 12876
01/21일.. 1591...... 4.... -62... 2461.... 3994... 92858 / 11899
01/20일.. 2156.... -18..... 14.. 10098... 12250.. 109217 / 11001
01/19일... 469.... -63... -561... 5141.... 4986... 96272 / 10300
01/18일... 310.... -10..... 14... 2931.... 3245... 95172 / 12700
---------------------------------------------------------
주간합... -268... -112.... 473... 5349.... 5554... 91847 / 12264
01/15일.. 3840..... 20.... 278... 1316.... 5454... 97596 / 9407
01/14일. -2411..... 24.... 474... 1309.... -604... 95780 / 7963
01/13일. -1397.... -87.... -92... 1406.... -170... 84084 / 13487
01/12일.. 1246.... -28.... -97... 1829.... 2950... 82703 / 13044
01/11일. -1546.... -41.... -91..... 83... -1595... 99072 / 17421
---------------------------------------------------------
주간합.. 12758...... 8.... 904... 6951... 20613... 95425 / 10931
01/08일... 618..... 82.... 155.... 496.... 1351... 99477 / 496
01/07일.. 2232..... -8.... 176... 2626.... 5026.. 111516 / 2626
01/06일.. 3518..... 41.... 266.... 103.... 3928... 98133 / 15700
01/05일.. 4002... -120..... 84... 3521.... 7487.. 100541 / 8855
01/04일.. 2388..... 13.... 223.... 205.... 2829... 67458 / 1895
---------------------------------------------------------
01/01일 새해 신정 공휴일
---------------------------------------------------------
2009년. 323903. -92286., -1210. 535117.. 765524... 78581 / 20586
보유고. 2894017(시총 32.6%). 67101(7.8%). 562106
---------------------------------------------------------
12월중.. 22823... -771.... 673.. 44784... 67509... 65736 / 11834
---------------------------------------------------------
주간합... 2357..... -7.... 294... 8813... 11464... 40970 / 3158
12/30일.. 1932..... 74..... 91... 2052.... 4149... 65505 / 1890
---------------------------------------------------------
11월중.. 18411.. -4638... 1319.. 56371... 71463... 57454 / 21722
10월중.. 14815.. -4128... 1313.. 96680.. 108680... 73509 / 18903
09월중.. 48793.. -4704... 2191.. 66809.. 113089... 75690 / 17955
08월중.. 39796. -11411... 1051.. 39233... 68669... 75690 / 20510
07월중.. 59395.. -4916.... 638.. 50424.. 105541... 75690 / 17955
06월중.. 24659.. -7482.. -1342.. 94787.. 110622... 66253 / 14302
05월중.. 41355. -12703... -554.. 29618... 57716.. 105845 / 18356
04월중.. 42008. -14867.. -1024... 9287... 35404.. 105845 / 18356
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
2007년 -247117. -61811.... 887. 335155... 27114... 75750 / 13907
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 금융감독원(www.fss.or.kr)


[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 법무장관에 민변 출신 이용철 '성남라인' [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 6일 새 법무부 장관에 이용철(66·순창) 현 방위사업청장, 국세청장에 안덕수(55·부산) 서울지방국세청장을 후보로 지명했다. 청와대 새 정무수석으로는 최인호(60·창녕) 더불어민주당 재선 의원 출신인 주택도시보증공사 사장을 임명했다. 임광현 대통령 비서실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 인사 발표 브리핑을 했다. 임 실장은 "국민의 목소리를 더 많이 듣고 소통하겠다는 의지이며 국민 삶 속에 정책 변화와 효능감이 체감될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"고 이번 인사 방향을 설명했다. 임 실장은 이 법무장관 후보에 대해 "민주사회를 위한 변호사 모임 출신으로 인권 보호와 민주 가치 증진에 힘써 온 변호사"라며 "참여정부 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관을 역임하며 반부패와 제도개혁을 주도한 바 있다"고 소개했다. 임 실장은 "법조인이면서도 구조개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사사법 체계를 안착시키고 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 법무 행정을 할 것으로 기대된다"고 이번 인선 배경을 설명했다. 임 실장은 이 후보가 과거 대장동 사건에 연루됐다는 언론 질문에 "그 부분은 검증 때 감안됐고 자세한 건 국회 인사청문회 때 본인이 소명할 걸로 기대한다"며 "적임자를 뽑기 위해 다양한 많은 분에 대한 검증이 있었다"고 밝혔다.  안 국세청장 후보에 대해 임 실장은 "국세청 1조사국장과 징세법무국장, 납세자보호담당관 등 주요 보직을 두루 거친 세무 행정 전문가"라며 소개했다. 임 실장은 "성실하게 세금을 내는 국민이 손해 보지 않도록 악의적 탈세와 숨긴 재산은 끝까지 추적해 조세 정의를 실현할 것으로 기대한다"고 인선 이유를 설명했다. 최 정무수석 내정자에 대해 임 실장은 "부산 지역 재선 국회의원 출신으로 민주당 최고위원과 수석대변인을 역임하며 소통과 통합의 가치를 실천해 온 정치인"이라고 소개했다. 임 실장은 "우리 사회의 통합과 성장을 위해 더 낮은 자세로 여야, 국민과 소통하며 국민이 하나 되는 정치를 뒷받침할 것으로 기대한다"고 인선 배경을 설명했다.  임 실장은 "청와대 내부 인사는 검토가 되는 대로 업무의 연속성과 개혁 성과, 국민 체감을 위해서 필요한 경우에는 적당한 시점에 인사를 하도록 하겠다"고 밝혔다. pcjay@newspim.com 2026-11-06 15:53
사진
한진칼 최대주주 오른 호반건설…항공업 진출? [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 호반그룹이 조원태 한진그룹 회장 측을 0.11%p(포인트) 차로 제치고 한진칼 최대주주(지분율 20.69%)에 오르면서 호반건설의 지분 매입 의도에 관심이 집중되고 있다. 단순 투자라는 공식 입장과 달리, 건설업 불황 속 한진칼 지분이 그룹의 재무적 가치를 뒷받침하는 핵심 자산으로 자리 잡은 데다 과거 금호산업 인수전부터 이어진 항공업 진출 구상에도 다시 힘이 실릴 수 있기 때문이다. ◆ 분양 반토막·PF 대위변제 덮은 6152억 평가차익… 호반의 '손익 방어막' [AI그래픽=송현도 기자] 6일 건설업계 등에 따르면 호반건설이 주택·건설 경기 침체 속에서도 수천억원을 투입해 한진칼 지분을 확보한 배경에는 재무적 실익이 자리 잡고 있다는 분석이 나온다. 한진칼 주가 상승에 따른 대규모 평가이익이 건설업 불황으로 악화한 그룹의 실적을 보완하는 역할을 하고 있다는 것이다. 호반건설의 2025년 연결감사보고서에 따르면 지난해 연결 매출액은 1조2326억원, 영업이익은 1361억원으로 전년(매출 2조3706억원, 영업이익 2716억원) 대비 각각 절반 수준으로 줄었다. 주력 사업인 분양수익이 1조1476억원에서 2531억원으로 급감한 영향이 컸다. 영업활동 현금흐름도 4728억원 적자로 돌아섰다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 보증 의무에 따라 4395억원을 대위변제하면서 2381억원의 기타대손상각비를 인식하는 등 재무 부담도 커졌다. 올해 2월에는 대위변제에 따른 구상채권과 상계하는 방식으로 대구 황금동 주상복합 용지를 2750억원에 취득하기도 했다. 이 같은 본업 부진을 상쇄한 것은 한진칼 지분에서 발생한 평가이익이다. 취득원가가 6966억원인 한진칼 지분의 장부가액은 지난해 말 1조5544억원으로 늘었다. 호반건설은 이를 통해 한 해 동안 6152억원의 금융자산 평가이익을 인식했다. 영업이익이 큰 폭으로 감소했음에도 당기순이익은 4752억원으로 전년(2657억원)보다 78.8% 증가했다. 100% 자회사인 호반호텔앤리조트도 비슷한 구조다. 본업 영업이익은 182억원에 그쳤지만, 보유 중인 한진칼 주식(장부가액 5902억원)에서 2267억원의 평가이익이 발생하면서 당기순이익 1872억원을 기록했다. 호반호텔앤리조트는 이를 바탕으로 모회사 호반건설에 1000억원의 현금배당을 결의하며 자금 공급 역할도 했다. 결국 한진칼 지분은 호반그룹의 실적 방어와 현금 확보에 기여하는 핵심 자산으로 자리 잡았다. 향후 경영권 분쟁 가능성이 이어지면서 한진칼 주가가 추가 상승할 경우 평가이익 확대는 물론 그룹의 순이익과 배당 여력에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.  ◆ '집중투표제' 무기 쥔 호반… 이사회 진입 시 한진 경영권 영향 호반이 내년 3월 정기주총에서 이사회 진입에 성공할 경우, 단순 주주를 넘어 한진그룹 지배구조 전반에 영향력을 행사하게 된다. 한진칼 반기보고서에 따르면 한진칼은 올해 3월 정기주총에서 상법 개정에 맞춰 정관 제30조의 '집중투표제 배제 조항'을 삭제했다. 집중투표제란 주주총회에서 2명 이상의 이사를 선임할 때, 주주가 1주당 선임할 이사의 수만큼 의결권을 부여받고 이를 특정 후보 1명에게 몰아주거나 나누어 투표할 수 있는 제도로, 내년 3월 주총이 한진칼에 집중투표제가 의무 적용되는 첫 무대가 된다. 내년 3월 20일 임기가 만료되는 사외이사는 배성례(ESG경영위원회·보상위원회 위원장), 송백훈(분리선출 감사위원 겸 감사위원장), 홍동표(감사위원 겸 독립이사후보추천위원장) 위원 등 3명이다. 특히나 분리선출 감사위원 표결에서는 최대주주와 특수관계인의 의결권을 합산 3%로 제한하는 강화된 '3% 룰'이 적용된다. 오는 12월 31일 주주명부 폐쇄일 기준 최대주주가 되는 쪽이 의결권에서 불리해지는 구조다. 조원태 회장이 예고대로 12월 중 지분 0.49%를 추가 매수해 최대주주를 탈환하면 조 회장 측 전체 의결권은 3%로 묶이는 반면, 2대 주주가 되는 호반 측은 계열사별로 나눠 총 6.32%를 행사할 수 있다. 호반 입장에서는 감사위원 표결의 실리를 챙기기 위해 연말까지 조 회장의 최대주주 복귀를 용인할 가능성도 거론된다. 일반 사외이사 선임에서도 호반이 주총 6주 전(내년 2월 중순)까지 보유 목적을 경영참여로 바꾼 뒤 집중투표제를 신청해 특정 후보에게 표를 몰아주면 이사회 진입 가능성이 높아진다. 호반 측 인사가 이사회와 감사위원회에 1석이라도 진입하면 상법상 회계장부 열람권과 주요 안건 의결권을 바탕으로 대한항공·아시아나항공 통합 자금 지원, 자회사 부동산 매각, 배당 정책 등에 관여할 수 있다. 나아가 호반호텔앤리조트(리솜리조트)와 한진칼 산하 호텔·관광 계열사(칼호텔네트워크, 한진트래블) 간의 사업 시너지나 자산 매각 협상을 요구할 기반도 확보하게 된다. 반면 한진칼은 지난해 8월 보유 자사주 44만44주(0.66%)를 사내근로복지기금에 전량 출연해 현재 방어에 쓸 수 있는 보통주 자사주가 3주뿐이다. 올해 1월 자회사 칼호텔네트워크가 그랜드하얏트인천 웨스트타워를 2100억원에 매각해 한진칼 본사 현금성자산(단기금융상품 포함 3201억원)은 늘어났지만, 회사 자금으로 자사주를 사들여 방어에 나설 수는 없어 조 회장 개인과 우호 세력의 자금 부담이 커지는 상황이다. ◆ 금호산업 인수전부터 이어진 항공업 진출 시도… 산은 지분 매각이 승부처 재계와 투자은행(IB) 업계에서는 호반의 목표가 단순 차익 실현을 넘어 한진그룹 경영권 인수에 맞춰져 있다는 시각이 나온다. 김상열 호반그룹 창업주는 지난 2015년 아시아나항공의 모회사였던 금호산업 인수전에 단독 응찰하며 항공업 진출을 시도한 바 있다. 당시 채권단과의 가격 이견으로 무산됐지만, 이후 리솜리조트와 퍼시픽랜드를 인수해 레저 사업을 확장했고 2022년 사모펀드 KCGI로부터 한진칼 지분을 사들이며 항공·레저 수직계열화를 추진했다. 주택 사업에 편중된 그룹의 포트폴리오를 바꿀 카드로 한진칼을 낙점했다는 평가다. 내년 3월 주총에서는 조 회장 측과 델타항공, 한국산업은행(10.58%) 등 우호 지분이 과반에 육박해 당장 경영권 확보가 쉽지 않다. 한진칼 시가총액이 적정 가치(3조3000억원 추산)를 웃도는 12조3000억원대까지 올라, 장내에서 지분 1%를 추가 확보하는 데 1230억원이 드는 점도 부담이다. 호반건설의 지난해 말 연결 현금 및 단기유동성 금융자산이 1조1916억원 수준이지만, 단기금융부채 역시 1년 새 679억원에서 5172억원으로 늘어 장내 매수를 지속하긴 어렵다. 결국 향후 승부처는 항공 산업 구조 개편이 끝난 뒤 시장에 나올 산업은행의 한진칼 지분 10.58%다. 대한항공은 올해 5월 아시아나항공 흡수합병을 결의한 데 이어 8월 12일 소규모합병 승인 이사회 결의를 완료하며 연말 통합 항공사 출범을 앞두고 있다. 내년 3월 저비용항공사(LCC) 3사 통합까지 마무리되면 산은이 지분을 보유할 정책적 명분은 사라지고 공적자금 회수 절차가 진행된다. 산은은 2020년 11월 체결한 투자합의서에 따라 의무 위반 시 5000억원의 위약벌을 부과할 담보로 조원태 회장의 한진칼 주식 385만8869주(약 5.78%)에 근질권을 설정해 두고 있으며, 유사시 조 회장 지분까지 묶어 제3자에게 팔 수 있는 동반매각요구권과 동반매도참여권을 보유하고 있다. 호반이 20%대 지분을 바탕으로 이사회에 진입해 경영에 관여하다가 향후 산은 지분 10.58% 인수전에 참여해 이를 확보할 경우, 지분율을 31% 이상으로 끌어올릴 수 있다. 건설업계 관계자는 "산은 지분 인수나 경영권 확보가 여의치 않더라도, 과거 대우건설·금호산업 사례에서 보듯 지분 가치를 높인 뒤 조 회장 측 우호 세력에게 경영권 프리미엄을 얹어 블록딜로 넘기는 출구 전략을 택할 수도 있다"고 설명했다. dosong@newspim.com 2026-11-06 15:07
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

