전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

2010년 8월 외국인 국내 주식채권 순매수 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[ 2010년 8월 외국인 국내 유가증권(주식/채권) 순매수 동향 ]


(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2010년... 84091... 1850... 2618. 520935. 609494 (1.1~8.23)
---------------------------------------------------------
08월중... -1717... -118... -248.. 49769.. 47686 (8.1~8.23)
---------------------------------------------------------
08/25일.. -1996.... -57... -111... 8833... 6669... 61832 / 30182
08/24일.... 892..... 18..... 13... 5155... 6078... 68206 / 30509
08/23일.... 381.... -21.... 130... 3608... 4098... 68993 / 26219
---------------------------------------------------------
주간합.... -229.... -31.... -81.. 28800.. 28490... 63203 / 24431
08/20일... 1773..... -2..... 31... 5488... 7290... 65554 / 29478
08/19일... 1551..... 59.... 146.. 11954.. 13710... 68040 / 25857
08/18일... 1445..... 16.... -14... 2597... 4044... 64645 / 22109
08/17일.. -1248.... -34... -110... 5282... 3890... 60546 / 22300
08/16일.. -3598.... -69... -143... 3522... -288... 55430 / 22276
---------------------------------------------------------
주간합... -6031... -948... -482... 4427.. -2086... 64379 / 21782
08/13일.. -1598...... 2... -124... -328.. -2048... 57263 / 20530
08/12일.. -5425.... -88... -170... -389.. -6072... 68846 / 31732
08/11일... -106... -140.... -16... 2884... 2622... 72590 / 22998
08/10일.... 521... -142.... -64... 2765... 3080... 65744 / 15010
08/09일.... 590.... -13... -119... -505.... -47... 54806 / 18437
---------------------------------------------------------
주간합.... 3815.... 882.... 213.. 12935.. 16963... 71892 / 15138
08/06일... -433.... 143...... 3... 1803... 1516... 70497 / 17344
08/05일.. -1555.... 152..... 34.... 858... -511... 76701 / 15206
08/04일... 2058..... 96..... 35... 2037... 4226... 71096 / 17587
08/03일... 3049.... 134.... 111..... 22... 3316... 70393 / 10124
08/02일.... 609.... 106...... 8... 8215... 8938... 57166 / 11981
---------------------------------------------------------
주간합... 11338.... 378.... 451.. 24158.. 36325... 67952 / 19269
07/30일.... 969.... -13..... 38... 3761... 4755... 65862 / 14997
07/29일... 1611.... 246.... 165... 3714... 5736... 70280 / 25510
07/28일... 1324..... 66..... 59... 3269... 4718... 65705 / 18722
07/27일... 5839..... 41.... 118... 7726.. 13724... 72999 / 18978
07/26일... 1576..... 26..... 72... 5688... 7362... 63879 / 18009
---------------------------------------------------------
주간합.... 3911.... -61.... 176.. 15490.. 19516... 75590 / 15836
07/23일... 2221...... 9.... -83... 1939... 4086... 85280 / 2605
07/22일..... 44.... -10.... 187... 3681... 3902... 90427 / 15932
07/21일... 2458.... -35.... -19.... 930... 3334... 76765 / 17146
07/20일... -229.... -39..... 94... 7745... 7571... 65439 / 9425
07/19일... -583..... 14..... -3... 1195.... 623... 60040 / 13977
---------------------------------------------------------
주간합... 23259.... 267.... 405.. 16164.. 39828... 77015 / 12843
07/16일... 2996.... -18..... 76... 3868... 6922... 78216 / 12138
07/15일... 4846..... 47..... 47... 1120... 6060... 73309 / 11090
07/14일... 9072.... 160.... 206... 4430.. 13868... 98422 / 11874
07/13일... 2943..... 70..... 14... 1729... 4756... 73718 / 15532
07/12일... 3402...... 8..... 62... 5017... 8489... 61410 / 13579
---------------------------------------------------------
주간합... -4320... -638.... -44.. 12897... 8533... 61780 / 12262
07/09일... 3132..... 72.... -30... 2466... 5640... 70683 / 11950
07/08일.... 455..... 67..... 75... 3152... 3749... 64071 / 9994
07/07일.. -3923.... -85..... 19..... 42.. -3947... 58037 / 13534
07/06일.. -3382.... -74.... -74... 6563... 3033... 61154 / 12030
07/05일... -647.... -31.... -34.... 498... -214... 54006 / 13667
---------------------------------------------------------
주간합... -9090... -138... -578.. 13388... 3720... 66119 / 18043
07/02일.. -2275.... -80... -139... 7653... 5159... 69489 / 14151
07/01일.. -2736... -130... -206.... -55.. -3127... 71935 / 20701
06/30일.. -3256..... 29.... -73... 3759.... 459... 68661 / 14034
06/29일.... 568...... 3... -108... 2116... 2579... 67020 / 24341
06/28일.. -1391..... 39.... -52.... -85.. -1489... 53490 / 16987
---------------------------------------------------------
주간합.... 1225.... 365... -251.. 18731.. 19705... 65437 / 25429
06/25일.. -1526..... 24.... -51... 5980... 4427... 61090 / 23804
06/24일.... 279..... 67.... 107... 1138... 1591... 60659 / 29473
06/23일... -324..... 60... -229... 1590... 1097... 62726 / 20519
06/22일... -182..... 24.... -94... 1640... 1389... 67856 / 24434
06/21일... 2978.... 190..... 15... 8383.. 11566... 74852 / 28914
---------------------------------------------------------
주간합... 11595.... 221..... -3... 7685.. 19277... 66407 / 30294
06/18일... 1672..... 39..... 27... 3045... 4783... 56972 / 31680
06/17일... 2304..... 73.... -74... 2129... 4432... 73002 / 25297
06/16일... 3439..... 62.... -19... 1592... 5074... 72167 / 40820
06/15일.... 168..... 18..... 51.. -1837.. -1600... 64417 / 31197
06/14일... 3043..... 64...... 4... 2756... 5867... 62880 / 22350
---------------------------------------------------------
주간합... -4651... -100... -431.. 19363.. 14281... 70297 / 18354
06/11일... 3084..... 38... -230... 4092... 6984... 73584 / 13852
06/10일.. -2601.... -25..... 82... 8079... 5535... 70674 / 20555
06/09일... -346..... -7..... 10... 2325... 1982... 73988 / 16867
06/08일.. -2337.... -36..... -2... 3782... 1407... 66235 / 19262
06/07일.. -2657.... -72... -285.... -89.. -3103... 65328 / 21114
---------------------------------------------------------
주간합.... 4732..... -3... -394.. 14891.. 19229... 52958 / 13696
06/04일.... 979..... -9... -211... 1760... 2519... 68996 / 17506
06/03일... 2699..... 39... -133... 4315... 6920... 68831 / 17460
06/01일... -706.... -34... -195... 2533... 1598... 65115 / 14616
05/31일... 1745...... 3.... 117... 1197... 3062... 60161 / 18888
---------------------------------------------------------
주간합.. -11669... -344... -319.. 31732.. 19744... 79807 / 22691
05/28일.... 587..... 35.... -53... 1073... 1642... 78207 / 20083
05/27일.. -3094..... 14... -185.. 13387.. 10122... 80856 / 25383
05/26일.. -2286.... 987.... 195... 4747... 3643... 84364 / 21872
05/25일.. -5817.... -66... -193... 9067... 2991... 91332 / 23489
05/24일.. -1059..... 29.... -83... 3458... 2345... 64278 / 22629
---------------------------------------------------------
주간합.. -21730..... 30... -663.. 15560.. -6833... 72540 / 13936
05/20일.. -3905.... -25... -120... 2575.. -1475... 83515 / 20084
05/19일.. -6000..... 37.... -34... 2411.. -3586... 88319 / 13995
05/18일.. -4231..... 38... -123... 5930... 1614... 93844 / 19999
05/17일.. -7639.... -29... -386... 3365.. -4689... 95346 / 15328
---------------------------------------------------------
주간합... -8645... -631.... 434.. 19695.. 11484... 88035 / 22310
05/14일.. -2070..... -7...... 0.... 935.. -1142... 95192 / 24040
05/13일.... 674.... -23.... 135... -576.... 210... 85335 / 19197
05/12일.. -4077..... 32.... 335... 6368... 2658... 98926 / 19232
05/11일.... 154...... 0.... 125... 8550... 8829... 87650 / 23882
05/10일.. -3326... -634... -161... 4418.... 297... 73072 / 25200
---------------------------------------------------------
주간합.. -22381... -954... -256.. 11310. -11327... 64859 / 15603
05/07일. -12459... -967.... -87... 3018. -10485... 96653 / 14413
05/06일.. -7515.... -46... -232... 2399.. -5394... 82113 / 24657
05/04일.... -96..... 48.... 115... 2438... 2505... 72231 / 20535
05/03일.. -2311...... 1.... -52... 3455... 1093... 73296 / 18408
---------------------------------------------------------
주간합.... 7881..... 98.... 678.. 28542.. 37101... 81458 / 21601
04/30일... 4405.... -40.... 173... 6223.. 10761... 88973 / 22594
04/29일.... 566...... 7.... 281... 9155.. 10009... 88246 / 23814
04/28일... -432...... 3.... -96... 1110.... 585... 86638 / 20547
04/27일... 1226..... 14.... 298.. 11797.. 13335... 73723 / 21719
04/26일... 2116.... 113..... 22.... 257... 2508... 69708 / 19330
---------------------------------------------------------
주간합.... 4356.... -94.... 782.. 28856.. 33994... 70810 / 17617
04/23일... 1619...... 8.... 102... 6134... 7863... 75873 / 5851
04/22일.... 958...... 7.... 119... 2117... 3201... 75418 / 20501
04/21일... 2830..... 41.... 331... 3075... 6277... 78376 / 18506
04/20일... -320.... -30.... 211.. 17925.. 17786... 65720 / 13571
04/19일... -731.... -57..... 19... -395.. -1164... 58663 / 19657
--------------------------------------------------------
주간합.... 7679.... -88.... 356... 7812.. 15847... 73157 / 17724
04/16일... 1842.... -86..... 42.. -3139.. -1341... 67863 / 16023
04/15일... 5190..... 18..... 56... 1386... 6650... 86251 / 17312
04/14일... 2133.... -26.... 119... 1708... 3934... 76402 / 16452
04/13일... -174...... 4..... 64... 4566... 4460... 61104 / 22307
04/12일.... 373...... 3..... 75... 3291... 3742... 75965 / 16434
--------------------------------------------------------
주간합... 15340..... 40... 1009... 7141.. 23490... 71626 / 17636
04/09일... 6229.... -68... -149.... 650... 6662... 78436 / 23090
04/08일... 4458..... 45.... 171... 2475... 7149... 63429 / 17967
04/07일... 4807..... 39.... 197... 1464... 6507... 72997 / 18096
04/06일... 1500.... -28.... 194... 2520... 4186... 64859 / 14135
04/05일... 2733..... 51.... 405..... 32... 3221... 78680 / 14894
--------------------------------------------------------
주간합... 18942... -242.... 396... 1673.. 21011... 72279 / 12910
04/02일... 6273.... -24.... 129... 2015... 8393... 80954 / 19982
04/01일... 4553..... 56.... 151... 2235... 6995... 68555 / 4153
04/01일... 4553..... 56.... 151... 1383... 6143... 68555 / 4153
03/31일... 1256.... -24.... 104.... 918... 2254... 68682 / 15401
03/30일... 3584.... -25...... 7... -524... 3042... 68682 / 15175
03/29일... 3277.... -29.... -20.. -1504... 1527.... 6022 / 10394
--------------------------------------------------------
주간합... 10252.... 206..... 60.. 11259.. 21571... 66492 / 19946
03/26일... 1864..... 81.... -22... 3242... 5165... 58406 / 15085
03/25일... 2105..... 49.... 108... 5351... 7613... 65461 / 20229
03/24일... 3752..... 69.... -76... 2100... 5845... 73329 / 21431
03/23일... 1892..... 35...... 7.... 772... 2706... 74022 / 16871
03/22일.... 408.... -29..... 43... -206.... 216... 59868 / 25960
---------------------------------------------------------
주간합... 16953... 1418.... 591.. 12746.. 30290... 70244 / 21882
03/19일... 2850..... 14..... 41... 2968... 5873... 67534 / 22878
03/18일... 2970.... -33.... 236... 1267... 4440... 72147 / 24572
03/17일... 6606.... 130.... 199... 4561.. 11496... 80128 / 21534
03/16일... 3951..... 73..... 30... 2741... 6795... 74084 / 12159
03/15일.... 576... 1234..... 85... 1209... 3104... 57329 / 16361
---------------------------------------------------------
주간합... 10368..... -8.... 404.. 24638.. 35410... 69494 / 10970
03/12일... 2427.... -36.... 100... 1837... 4328... 62365 / 18932
03/11일.. -1828...... 2.... 137... 8089... 6400... 73512 / 16085
03/10일... 1478.... -35..... 66... 5954... 7463... 68684 / 21324
03/09일... 3221..... 11...... 3... 5279... 8514... 71600 / 20467
03/08일... 5070..... 50..... 98... 3479... 8697... 71308 / 21444
---------------------------------------------------------
주간합.... 7922.... 138... -376.. 15110.. 22656... 43612 / 10955
03/05일... 1429..... 98...... 3... 5920... 7450... 55201 / 16561
03/04일... 1356..... -3... -507... 2767... 3613... 54744 / 13372
03/03일.... 918..... -1..... 83... 5003... 6003... 50270 / 14096
03/02일... 4219..... 44..... 41... 1420... 5724... 57844 / 10744
---------------------------------------------------------
02월중.... 244.... 773... -100.. 52547.. 52691 (2.1~2.26)
---------------------------------------------------------
주간합.. -2824.... -50....-272.... 9036... 5940... 57741 / 17899
02/26일.. -1673.... -18...... 7... 5750... 4066... 48757 / 14538
02/25일.. -2355.... -31.... -35.... 258.. -2163... 63305 / 19630
02/24일.. -1912.... -17.... -42... 1361... -610... 61867 / 19693
02/23일.... 517..... -2... -129.... 786... 1172... 58287 / 19858
02/22일... 2600..... 18.... -73.... 881... 3426... 56491 / 15775
---------------------------------------------------------
주간합.... 6658..... 65... -212.. 11586.. 18032... 46713 / 14349
02/19일.... 350..... 40... -121... 5199... 5468... 65332 / 19218
02/18일... 1887.... -10... -122... 7399... 9154... 55751 / 19873
02/17일... 3712..... 26..... 10.... 982... 4730... 65514 / 15071
02/16일.... 593...... 7..... 21.. -1996.. -1375... 46970 / 17584
---------------------------------------------------------
주간합... -1990.... 811.... 244.. 17993.. 16247... 62972 / 16688
02/12일... -427..... -6.... 109... 6547... 6233... 61145 / 19519
02/11일.... 736..... 39.... 101.... -42.... 834... 61687 / 18809
02/10일.... 163.... -15.... -48... 2174... 2274... 62930 / 14648
02/09일... -448..... 18.... 205... 6513... 6288... 64061 / 16117
02/08일.. -2157.... -76... -124... 2839.... 482... 63806 / 14210
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
02/05일.. -2996.... -68... -222... 4646... 1360... 73813 / 11456
02/04일.... 258..... 16.... -66... 2455... 2663... 66466 / 11898
02/03일... 1393.... -22.... 218.... 343... 1932... 69436 / 11814
02/02일.... 338..... 25.... 254... 4492... 5109... 74917 / 11696
02/01일... -935..... -5.... -43... 5039... 4056... 69951 / 11696
---------------------------------------------------------
01월중.... 6566... -236.... 682.. 50614.. 57862 (1.1~1.29)
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
01/29일... -810.... -36.... -10... 4574... 3718... 80978 / 11972
01/28일... 1297...... 1.... 105... 1914... 3317... 79339 / 8722
01/27일.. -4451.... -28.... -38... 2320.. -2197... 89485 / 13917
01/26일.. -1940..... 58.... -77... 3524... 1565... 94145 / 15805
01/25일.... 365.... -25..... 55... 3206... 3601... 96888 / 11094
---------------------------------------------------------
주간합.. -394... -102... -734.. 24894... 23766... 98549 / 12164
01/22일. -4920.... -15... -139... 4263.... -811... 99225 / 12876
01/21일.. 1591...... 4.... -62... 2461.... 3994... 92858 / 11899
01/20일.. 2156.... -18..... 14.. 10098... 12250.. 109217 / 11001
01/19일... 469.... -63... -561... 5141.... 4986... 96272 / 10300
01/18일... 310.... -10..... 14... 2931.... 3245... 95172 / 12700
---------------------------------------------------------
주간합... -268... -112.... 473... 5349.... 5554... 91847 / 12264
01/15일.. 3840..... 20.... 278... 1316.... 5454... 97596 / 9407
01/14일. -2411..... 24.... 474... 1309.... -604... 95780 / 7963
01/13일. -1397.... -87.... -92... 1406.... -170... 84084 / 13487
01/12일.. 1246.... -28.... -97... 1829.... 2950... 82703 / 13044
01/11일. -1546.... -41.... -91..... 83... -1595... 99072 / 17421
---------------------------------------------------------
주간합.. 12758...... 8.... 904... 6951... 20613... 95425 / 10931
01/08일... 618..... 82.... 155.... 496.... 1351... 99477 / 496
01/07일.. 2232..... -8.... 176... 2626.... 5026.. 111516 / 2626
01/06일.. 3518..... 41.... 266.... 103.... 3928... 98133 / 15700
01/05일.. 4002... -120..... 84... 3521.... 7487.. 100541 / 8855
01/04일.. 2388..... 13.... 223.... 205.... 2829... 67458 / 1895
---------------------------------------------------------
01/01일 새해 신정 공휴일
---------------------------------------------------------
2009년. 323903. -92286., -1210. 535117.. 765524... 78581 / 20586
보유고. 2894017(시총 32.6%). 67101(7.8%). 562106
---------------------------------------------------------
12월중.. 22823... -771.... 673.. 44784... 67509... 65736 / 11834
---------------------------------------------------------
주간합... 2357..... -7.... 294... 8813... 11464... 40970 / 3158
12/30일.. 1932..... 74..... 91... 2052.... 4149... 65505 / 1890
---------------------------------------------------------
11월중.. 18411.. -4638... 1319.. 56371... 71463... 57454 / 21722
10월중.. 14815.. -4128... 1313.. 96680.. 108680... 73509 / 18903
09월중.. 48793.. -4704... 2191.. 66809.. 113089... 75690 / 17955
08월중.. 39796. -11411... 1051.. 39233... 68669... 75690 / 20510
07월중.. 59395.. -4916.... 638.. 50424.. 105541... 75690 / 17955
06월중.. 24659.. -7482.. -1342.. 94787.. 110622... 66253 / 14302
05월중.. 41355. -12703... -554.. 29618... 57716.. 105845 / 18356
04월중.. 42008. -14867.. -1024... 9287... 35404.. 105845 / 18356
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
2007년 -247117. -61811.... 887. 335155... 27114... 75750 / 13907
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 금융감독원(www.fss.or.kr)


[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
사진
프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동