*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
08/05일 10,252.53.. 949.58.. 6,848.24.. 3,428.50.. 1,144.14. 4,272.20.. 20,494.48
08/04일 10,375.01.. 959.02.. 6,955.87.. 3,471.44.. 1,149.27. 4,313.90.. 20,796.43
08/03일 10,352.47.. 957.56.. 7,056.71.. 3,462.59.. 1,140.54. 4,270.50.. 20,807.26
07/31일 10,356.83.. 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
07/30일 10,165.21.. 936.94.. 7,027.11.. 3,321.56.. 1,084.05. 4,195.90.. 20,234.08
07/29일 10,113.24.. 930.36.. 7,083.63.. 3,266.43.. 1,072.11. 4,148.90.. 20,145.34
07/28일 10,087.26.. 930.13.. 7,142.63.. 3,438.37.. 1,138.52. 4,174.00.. 20,624.54
07/27일 10,088.66.. 928.26.. 7,028.43.. 3,435.21.. 1,126.01. 4,147.80.. 20,251.62
07/24일 9,945.55.. 920.48.. 6,973.28.. 3,372.60.. 1,105.50. 4,097.30.. 19,982.79
07/23일 9,792.94.. 908.69.. 6,980.88.. 3,328.49.. 1,108.67. 4,072.60.. 19,817.70
07/22일 9,723.16.. 906.58.. 6,985.32.. 3,296.61.. 1,098.49. 4,068.90.. 19,248.17
07/21일 9,652.02.. 901.55.. 6,953.34.. 3,213.21.. 1,081.94. 4,048.30.. 19,501.73
07/20일 9,395.32.. 878.29.. 6,938.86.. 3,266.92.. 1,104.19. 4,044.20.. 19,502.37
07/17일 9,395.32.. 878.29.. 6,850.99.. 3,189.74.. 1,084.39. 3,992.90.. 18,805.66
07/16일 9,344.16.. 872.25.. 6,780.30.. 3,183.74.. 1,076.38. 3,987.80.. 18,361.87
07/15일 9,269.25.. 866.37.. 6,738.60.. 3,188.55.. 1,077.85. 3,917.50.. 18,258.66
07/14일 9,261.81.. 868.57.. 6,639.41.. 3,145.16.. 1,068.93. 3,858.80.. 17,885.73
07/13일 9,050.33.. 852.42.. 6,530.82.. 3,080.56.. 1,047.07. 3,738.00.. 17,254.63
07/10일 9,287.28.. 872.50.. 6,769.86.. 3,113.93.. 1,042.80. 3,790.60.. 17,708.42
07/09일 9,291.06.. 873.91.. 6,748.18.. 3,123.03.. 1,037.59. 3,761.40.. 17,790.59
07/08일 9,420.75.. 888.54.. 6,668.14.. 3,080.77.. 1,019.79. 3,766.00.. 17,721.07
07/07일 9,647.79.. 909.13.. 6,715.22.. 3,089.45.. 1,008.20. 3,767.80.. 17,862.27
07/06일 9,680.87.. 912.42.. 6,649.91.. 3,124.67.. 1,010.59. 3,784.20.. 17,979.41
07/03일 9,816.07.. 920.62.. 6,665.40.. 3,088.37.. 1,000.68. 3,826.60.. 18,203.40
07/02일 9,876.16.. 924.02.. 6,667.53.. 3,060.25.. 987.02.. 3,875.20.. 18,178.05
07/01일 9,939.93.. 928.30.. 6,578.97.. 3,008.15.. 977.46.. 3,872.30.. 18,378.73
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
06/29일 9,783.47.. 915.32.. 6,391.15.. 2,975.31.. 968.54.. 3,886.90.. 18,528.51
06/26일 9,877.39.. 926.80.. 6,463.56.. 2,928.21.. 958.68.. 3,899.50.. 18,600.26
06/25일 9,796.08.. 919.77.. 6,457.61.. 2,925.05.. 954.41.. 3,851.50.. 18,275.03
06/24일 9,590.32.. 902.46.. 6,380.08.. 2,922.30.. 953.93.. 3,802.20.. 17,892.15
06/23일 9,549.61.. 901.69.. 6,197.47.. 2,892.70.. 936.73.. 3,793.00.. 17,538.37
06/22일 9,826.27.. 922.48.. 6,341.21.. 2,896.30.. 938.76.. 3,910.80.. 18,059.55
06/19일 9,786.26.. 918.97.. 6,231.15.. 2,880.49.. 943.87.. 3,894.40.. 17,920.93
06/18일 9,703.72.. 911.21.. 6,144.53.. 2,853.90.. 940.85.. 3,887.40.. 17,776.66
06/17일 9,840.85.. 923.03.. 6,195.91.. 2,810.12.. 933.02.. 3,904.20.. 18,084.60
06/16일 9,752.88.. 914.76.. 6,220.81.. 2,776.02.. 916.55.. 3,957.90.. 18,165.50
06/15일 10,039.67. 946.82.. 6,225.56.. 2,789.55.. 916.50.. 4,030.40.. 18,498.96
06/12일 10,135.82. 950.54.. 6,448.23.. 2,743.76.. 903.74.. 4,061.50.. 18,889.68
06/11일 9,981.33.. 940.65.. 6,567.37.. 2,797.32.. 922.62.. 4,046.70.. 18,791.03
06/10일 9,991.49.. 937.01.. 6,462.27.. 2,816.25.. 923.13.. 4,016.30.. 18,785.66
06/09일 9,786.82.. 918.24.. 6,414.39.. 2,787.89.. 920.69.. 3,933.60.. 18,058.49
06/08일 9,865.63.. 926.89.. 6,628.02.. 2,768.34.. 914.01.. 3,969.00.. 18,253.39
06/05일 9,768.01.. 916.56.. 6,767.10.. 2,753.89.. 917.21.. 3,969.00.. 18,679.53
06/04일 9,668.96.. 910.99.. 6,786.06.. 2,767.24.. 920.95.. 3,932.50.. 18,502.77
06/03일 9,741.67.. 914.50.. 6,893.14.. 2,766.39.. 920.82.. 4,009.30.. 18,576.47
06/02일 9,704.31.. 913.56.. 6,949.08.. 2,724.30.. 907.50.. 3,948.10.. 18,389.08
06/01일 9,677.75.. 912.52.. 6,954.10.. 2,721.28.. 900.93.. 3,887.90.. 18,888.59
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
05/28일 9,451.39.. 895.59.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,755.50.. 17,885.27
05/27일 9,438.77.. 892.85.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,795.30.. 17,885.27
05/26일 9,310.81.. 883.77.. 6,683.11.. 2,588.57.. 877.30.. 3,781.60.. 16,991.56
05/25일 9,347.00.. 883.00.. 6,734.46.. 2,610.01.. 881.20.. 3,735.30.. 17,121.82
05/22일 9,225.81.. 875.88.. 6,737.29.. 2,597.60.. 876.58.. 3,755.40.. 17,062.52
05/21일 9,264.15.. 881.44.. 6,718.81.. 2,610.62.. 878.09.. 3,804.70.. 17,199.49
05/20일 9,344.64.. 886.30.. 6,703.62.. 2,651.41.. 897.37.. 3,808.90.. 17,475.84
05/19일 9,290.29.. 879.76.. 6,655.59.. 2,676.68.. 900.15.. 3,800.60.. 17,544.03
05/18일 9,038.69.. 859.71.. 6,577.81.. 2,652.78.. 892.23.. 3,721.60.. 17,022.91
05/15일 9,265.02.. 881.65.. 6,489.09.. 2,645.26.. 885.73.. 3,758.90.. 16,790.70
05/14일 9,093.73.. 862.66.. 6,364.17.. 2,639.89.. 880.75.. 3,710.80.. 16,541.69
05/13일 9,340.49.. 888.75.. 6,485.14.. 2,663.77.. 880.60.. 3,842.50.. 17,059.62
05/12일 9,298.61.. 885.43.. 6,432.55.. 2,618.17.. 872.19.. 3,863.60.. 17,127.72
05/11일 9,451.98.. 900.45.. 6,647.50.. 2,579.75.. 849.83.. 3,910.50.. 17,087.95
05/08일 9,432.83.. 895.35.. 6,583.87.. 2,625.65.. 879.93.. 3,919.60.. 17,389.87
05/07일 9,385.70.. 885.93.. 6,572.87.. 2,597.45.. 878.18.. 3,912.10.. 17,217.89
05/06일 8,977.87.. 846.85.. 6,566.70.. 2,592.52.. 883.48.. 3,840.10.. 16,834.57
05/05일 8,977.87.. 846.85.. 6,379.94.. 2,567.34.. 867.23.. 3,862.20.. 16,430.08
05/04일 8,977.87.. 846.85.. 6,330.40.. 2,559.91.. 859.62.. 3,846.00.. 16,381.05
05/01일 8,977.87.. 846.85.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,737.90.. 15,520.99
--------------------------------------------------------
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












