전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
금융

속보

더보기

2009년 7월 외국인 주식채권 순매매 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[ 2009년 7월 외국인 유가증권(주식/채권) 순매수 동향 ]


(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2009년. 138012. -67689.. -8600.. 203725.. 265448 (1.1~7.17)
---------------------------------------------------------
07/17일... 1569... 16..... 81.... 2577... 4243.... 75400 / 15819
07/16일... 5392.. -121.... 49.... 1824... 7060.... 73970 / 15707
07/15일... 4770.. -78.... 207.... 3121... 7987.... 70961 / 18936
07/14일... -214.. -1164.. -110.... -770.. -411.... 68244 / 18747
07/13일.. -2308.. -1765.. -183.... -2207. -2207... 69841 / 27030

주간합... 3460... -2447.. -369... 8942.. 12033.... 71289 / 18641
07/10일... -353.. -507.. -230... 377..... -713.... 69343 / 23722
07/09일... 3113.. -1574.. 75..... 1526.... 3973... 78376 / 18454
07/08일.. -1982... -1.... -106... 2153.... 64..... 71229 / 15872
07/07일... 1514... -106.. -66.... 3935.. 5314..... 70713 / 13478
07/06일... 1135... -258.. -54.... 952... 2023..... 63459 / 21447
---------------------------------------------------------
주간합... 6338... -102... -237.. 23264.. 29365.... 63259 / 16116
07/03일.... 805... -102.. -10.... 4546.. 5239..... 58569 / 15828
07/02일... 2822... -199.. 26..... 3193.. 5842..... 64361 / 16020
07/01일... 1844... -111.. 104.... -227.. 1610..... 68726 / 14418
---------------------------------------------------------
06월중.. 24659.. -7482.. -1342.. 94787.. 110622... 66253 / 14302
---------------------------------------------------------
06/30일.... 79..... 3... -188.... 2332... 2226.... 67012 / 20284
06/29일.... 300... -91.. -169.... 8770... 8810.... 56214 / 13934
---------------------------------------------------------
주간합... 5141.. -1003... -253... 48668.. 53556... 65552 / 24108
06/26일... 3596... -306.. -80.... 16249.. 19459... 67552 / 22535
06/25일... 4221.... 50... 75..... 14048.. 18394... 68659 / 27470
06/24일.. -1166..... 9... -136... 1117.... -176... 62334 / 23960
06/23일.. -2206... -355.. -180... 16989.. 14282... 66547 / 24173
06/22일.... 165.... 12.... 108... -905..... -620.. 57136 / 21841
---------------------------------------------------------
주간합.. -3890... -337... -222... 16237.. 12125... 65668 / 27967
06/19일.... 255.... 10.... -113.. 6228..... 6380.. 62053 / 34041
06/18일... -524... -10..... 31.... 674...... 171.. 63889 / 31337
06/17일.. -1482... -35... -120... 1100..... -610.. 67492 / 23605
06/16일.. -1665... -69..... 14... 1706...... -14.. 65514 / 28996
06/15일... -476.. -234.... -34... 1995.... 1251... 68220 / 21767
---------------------------------------------------------
주간합.. 15245... -985... -143... 8053... 23155... 82571 / 25180
06/12일.. 2431... -122.... -89.. -1391..... 829... 72616 / 24578
06/11일.. 7062... -259.... 20... 3835.... 10658... 91832 / 25137
06/10일.. 4335.... 128..... 38... 2771.... 7272... 83821 / 27303
06/09일... 921.... -12... -102... 1567.... 2225... 86272 / 17915
06/08일... 434... -150.... -10.... 650..... 924... 76727 / 30800
---------------------------------------------------------
주간합... 7298.. -4835... -366... 4845... 11777... 93832 / 20630
06/05일... 984... -508..... 28... 1079.... 1583... 83348 / 17649
06/04일. -1091.. -1329... -200... 2141.... -479... 93766 / 20927
06/03일.. -903... -746... -179... 1251.... -577... 98276 / 26423
06/02일.. 4948.. -1497..... 47.... 239.... 3737.. 108400 / 19032
06/01일.. 3361... -754.... -62.... 135.... 2680... 85368 / 19120
---------------------------------------------------------
05월중.. 41355. -12703... -554.. 29618... 57716.. 105845 / 18356
---------------------------------------------------------
주간합.. 13140.. -5061.... -82.. 15541... 28599.. 107739 / 17959
05/29일.. 3628.. -1577.... 410... 4541.... 7002... 92981 / 15959
05/28일.. 2561... -379.... -81... 3018.... 5119... 98281 / 18057
05/27일.. 3256... -888... -109... 3479.... 5738.. 113269 / 22847
05/26일.. 1612... -816... -200... 3054.... 3650.. 111881 / 18889
05/25일.. 2117.. -1401... -102... 1449.... 2063.. 122282 / 14041
---------------------------------------------------------
주간합.. 12340... -364..... 80... 6736... 19157.. 108936 / 18269
05/22일... 690... -364.... 228... 1135.... 1689.. 115757 / 22426
05/21일... 368..... -2... -264.... 865..... 967.. 116724 / 17791
05/20일.. 5221... -427.... 132...... 4.... 4930.. 109588 / 18668
05/19일.. 4289... -634.... -13... 2864.... 6506.. 109811 / 16724
05/18일.. 1718.. -1478.... -17... 1870.... 2093... 91208 / 15734
---------------------------------------------------------
주간합... 1899... -368... -408... 5508.... 6999.. 102179 / 18707
05/15일... 236... -457... -207.... 30..... -398.. 107657 / 16978
05/14일.. -742.. -1025..... 96.... 589... -1082.. 107079 / 17256
05/13일.. -473... -246... -166... -408... -1293.. 103796 / 21857
05/12일.... 81... -153... -135... 5344.... 5137... 97208 / 19430
05/11일.. 2796... -853...... 3.... -47.... 1899... 95155 / 18015
---------------------------------------------------------
주간합.. 13942.. -1637... -137... 1832... 15637... 92021 / 13141
05/08일.. 4444.... 148...... 0... -451.... 4141.. 107396 / 17443
05/07일.. 2323... -906... -120.... 897.... 2194.. 120787 / 19653
05/06일.. 3089... -838.... -60.... -15.... 2176.. 121818 / 21532
05/04일.. 4087.... -41..... 42... 1401.... 5489.. 110106 / 7078
---------------------------------------------------------
04월중.. 42008. -14867.. -1024... 9287... 35404.. 105845 / 18356
---------------------------------------------------------
주간합... 7315... -915... -259.. -1675.... 5381... 80404 / 16988
04/30일.. 5795... -500..... 69... 1646.... 7010.. 112117 / 21488
04/29일.. 1466... -402..... 98.. -3267... -2105... 84045 / 25528
04/28일.. -291...... 2... -174... -197.... -660.. 108219 / 26220
04/27일... 344.... -15... -252.... 143..... 220... 97639 / 11702
---------------------------------------------------------
주간합... 6554.. -2858... -238... 1689.... 8005.. 103099 / 21022
04/24일.. 1401..... 11... -300.... 636.... 1748.. 110390 / 15106
04/23일.. 1599... -880.... -34.... 780.... 1465.. 118128 / 20024
04/22일.. 1910... -545..... 19... -798..... 586.. 115957 / 24005
04/21일.. -766... -729..... 96..... 20... -1379... 89064 / 24419
04/20일.. 2410... -716.... -19... 1051.... 2726... 81955 / 21555
---------------------------------------------------------
주간합.. 13773.. -3923... -992... 2930... 15711.. 119306 / 21706
04/17일.. 4831.. -1397.... -12... -520.... 2902.. 111604 / 14576
04/16일.. 4799... -484.... -82... 5369.... 9602.. 122695 / 16979
04/15일. -1105... -655... -536.... -15... -2311.. 121360 / 25089
04/14일.. 1253... -876... -328.. -1420... -1371.. 123318 / 24214
04/13일.. 3995... -512.... -34... -484.... 2965.. 117552 / 27674
---------------------------------------------------------
주간합... 5172.. -5903.... 341.. 11329... 16841.. 106403 / 18507
04/10일.. 4136... -476..... -5... -800.... 2855.. 122802 / 16732
04/09일.. 2929.. -3737..... 65... 7143.... 6400.. 120945 / 14433
04/08일. -3291... -507..... 36..... 10... -3815... 93338 / 25969
04/07일. -1145... -608.... 212... 4416.... 2875... 94369 / 15631
04/06일.. 2610... -513..... 65.... 560.... 2722.. 101762 / 19916
---------------------------------------------------------
주간합... 6396...... 9... -103... 6615... 12908... 82855 / 15227
04/03일.. 4752... -245... -121... 2739.... 7125... 97011 / 15786
04/02일.. 3626... -331..... 28... -493.... 2830.. 101095 / 22694
04/01일... 750... -692.... 185.... 113..... 356... 83232 / 19014
---------------------------------------------------------
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
---------------------------------------------------------
03/31일. -2058.... -12...... 7... 1085.... -978... 67632 / 2362
03/30일. -1090.... -26... -171... 3071.... 1784... 63928 / 16172
---------------------------------------------------------
주간합.. 10172... -762... -300... 4144... 13254... 75133 / 26236
03/27일.. 3325.... -74... -111... -709.... 2431... 90516 / 26494
03/26일... 587...... 5.... -47... -768.... -223... 77722 / 34406
03/25일... 199...... 7... -106..... 22..... 122... 66389 / 31272
03/24일.. 3633..... 17.... -42... 4780.... 8388... 73645 / 19191
03/23일.. 1995..... 24.... -17.... 824.... 2826... 61051 / 19336
---------------------------------------------------------
주간합.... 800..... -9... -428.. -1541... -1178... 63678 / 26441
03/20일.. 1074...... 8... -115... 1938.... 2905... 55351 / 18046
03/19일... 506...... 9... -297.. -2547... -2329... 65758 / 23127
03/18일... 288.... -29..... 95.. -1161.....-807... 67865 / 29579
03/17일... 280..... 13...... 0... -137..... 156... 71720 / 36547
03/16일. -1348.... -10... -111.... 366... -1103... 57699 / 24904
---------------------------------------------------------
주간합.. 11154... -464... -363... 1954... 12281... 70797 / 24595
03/13일.. -541... -213.... -65.. -2053... -2872... 71661 / 21757
03/12일.. 4892..... 52.... -45... -979.... 3920... 87982 / 19353
03/11일.. 5601..... 67... -120... 1652.... 7200... 74336 / 33206
03/10일.. 1791..... 18... -124... 2931.... 4616... 68071 / 24990
03/09일.. -589... -389..... -9.... 403.... -584... 51934 / 23668
---------------------------------------------------------
주간합.. -7349.. -1424... -342... 7535... -1580... 53305 / 26865
03/06일.. -355... -104... -104.... 980..... 417... 53781 / 23955
03/05일... 677... -537...... 9.... 467..... 616... 62001 / 31374
03/04일. -1783... -330..... -2... 3931.... 1816... 56050 / 26789
03/03일. -1770... -119... -113... 2173..... 171... 49952 / 25059
03/02일. -4118... -334... -132.... -86... -4670... 44741 / 27150
---------------------------------------------------------
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 코스콤, 금융감독원 거시분석국(www.fss.or.kr)

[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동