| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 퍼스트스테이트인베스트먼트매니지먼트(유케이)리미티드외 3명 | | 증감주식수 : | +195,406주 | | 증감비율 : | +1.03% | | | 보유주식수 : | 1,245,729주 | | 보유비율 : | 6.60% | |
|
| 신세계 매매 분석 | 2009년 5월8일 신고된 공시에 따르면, 퍼스트스테이트인베스트먼트매니지먼트(유케이)리미티드외 3명의 신세계 지분은 장내거래를 통해 1.03% 증가했다. 공시일 현재 6.60%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,011주 | 128,763주 | 465,855원 | - | 2
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,265주 | 611,846주 | 465,449원 | - | 3
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,973주 | 610,581주 | 459,086원 | - | 4
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,920주 | 478,121주 | 449,555원 | - | 5
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +990주 | 607,608주 | 444,591원 | - | 6
| 2009.4.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,430주 | 606,618주 | 449,555원 | - | 7
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,570주 | 596,188주 | 460,030원 | - | 8
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,265주 | 601,758주 | 464,134원 | - | 9
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,851주 | 26,999주 | 485,122원 | - | 10
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +40,752주 | 474,201주 | 485,122원 | - | 11
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,650주 | 600,493주 | 463,165원 | - | 12
| 2009.4.7 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,115주 | 433,449주 | 459,835원 | - | 13
| 2009.4.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -140주 | 429,334주 | 432,332원 | - | 14
| 2009.4.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,957주 | 595,843주 | 485,035원 | - | 15
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -90주 | 429,474주 | 429,294원 | - | 16
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +15,123주 | 592,886주 | 459,835원 | - | 17
| 2009.4.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,246주 | 577,763주 | 432,378원 | - | 18
| 2009.4.1 | 장내매도(-) | 보통주 | -160주 | 429,564주 | 430,700원 | - | 19
| 2009.4.1 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,725주 | 575,517주 | 419,984원 | - | 20
| 2009.3.31 | 장내매도(-) | 보통주 | -91주 | 579,242주 | 428,231원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.4.30 | 감소 | -339,906주 | -1.80% | 979,559주 | 5.19% | 2
| 퍼스트스테이트인베스트먼트매니지먼트(유케이)리미티드 | 2009.4.27 | 증가 | +195,406주 | +1.03% | 1,245,729주 | 6.60% | 3
| 에버딘에셋매니지먼트아시아리미티드 | 2009.4.3 | 감소 | -227,763주 | -1.21% | 935,944주 | 4.96% | 4
| | 2009.1.30 | 감소 | -373,200주 | -1.98% | 1,319,465주 | 7.00% | 5
| 이명희 | 2008.11.5 | 증가 | +210,000주 | +1.12% | 5,293,369주 | 28.07% | 6
| 퍼스트스테이트인베스트먼트매니지먼트(유케이)리미티드 | 2008.10.21 | 증가 | +1,050,323주 | +5.57% | 1,050,323주 | 5.57% | 7
| 에버딘에셋매니지먼트아시아리미티드 | 2008.6.27 | 증가 | +201,987주 | +1.07% | 1,163,707주 | 6.17% | 8
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2008.1.31 | 증가 | +243,100주 | +1.29% | 1,692,665주 | 8.97% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|