| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국투자신탁운용 | | 증감주식수 : | -182,854주 | | 증감비율 : | -0.79% | | | 보유주식수 : | 2,887,848주 | | 보유비율 : | 12.44% | |
|
| 에이스디지텍 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 한국투자신탁운용의 에이스디지텍 지분은 0.79% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 12.44%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +52,705주 | 2,887,848주 | 14,784원 | - | 2
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -31,193주 | 2,835,143주 | 14,742원 | - | 3
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +68,622주 | 2,866,336주 | 14,310원 | - | 4
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +41,808주 | 2,797,714주 | 15,479원 | - | 5
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -53,234주 | 2,755,906주 | 17,163원 | - | 6
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -23,872주 | 2,809,140주 | 16,726원 | - | 7
| 2009.4.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +44,362주 | 2,833,012주 | 15,673원 | - | 8
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -12,706주 | 2,788,650주 | 16,915원 | - | 9
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,828주 | 2,801,356주 | 17,002원 | - | 10
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,896주 | 2,794,528주 | 16,557원 | - | 11
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -62,577주 | 2,802,424주 | 16,036원 | - | 12
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -39,937주 | 2,865,001주 | 15,930원 | - | 13
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -42,139주 | 2,904,938주 | 12,937원 | - | 14
| 2009.4.8 | 장내매도(-) | 보통주 | -37,871주 | 2,947,077주 | 12,411원 | - | 15
| 2009.4.7 | 장내매도(-) | 보통주 | -67,717주 | 2,984,948주 | 12,064원 | - | 16
| 2009.4.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,838주 | 3,052,665주 | 11,853원 | - | 17
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,735주 | 3,055,503주 | 12,266원 | - | 18
| 2009.4.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,640주 | 3,059,238주 | 12,430원 | - | 19
| 2009.4.1 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,824주 | 3,066,878주 | 12,050원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국투자신탁운용 | 2009.4.30 | 감소 | -182,854주 | -0.79% | 2,887,848주 | 12.44% | 2
| 한국투자신탁운용 | 2009.3.31 | 감소 | -558,934주 | -2.41% | 3,070,702주 | 13.23% | 3
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.30 | 감소 | -7,816주 | -0.04% | 1,657,393주 | 7.14% | 4
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.18 | 감소 | -304,356주 | -1.31% | 1,665,209주 | 7.18% | 5
| 하나유비에스자산운용 | 2009.2.18 | 증가 | +79,045주 | +0.34% | 1,969,565주 | 8.49% | 6
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +1,492,059주 | +6.43% | 1,492,059주 | 6.43% | 7
| 한국투자신탁운용 | 2008.12.31 | 증가 | +296,192주 | +1.28% | 3,629,636주 | 15.64% | 8
| 한국투자신탁운용 | 2008.9.30 | 증가 | +159,813주 | +0.68% | 3,333,444주 | 14.36% | 9
| 하나유비에스자산운용 | 2008.9.18 | 증가 | +264,261주 | +1.14% | 1,897,218주 | 8.18% | 10
| 하나유비에스자산운용 | 2008.8.8 | 증가 | +328,966주 | +1.42% | 1,632,957주 | 7.04% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|