| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국투자밸류자산운용 | | 증감주식수 : | -344,204주 | | 증감비율 : | -1.75% | | | 보유주식수 : | 1,314,000주 | | 보유비율 : | 6.68% | |
|
| 피에스케이 매매 분석 | 2009년 5월4일 신고된 공시에 따르면, 한국투자밸류자산운용의 피에스케이 지분은 1.75% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 6.68%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 1,314,000주 | 4,249원 | - | 2
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -52,000주 | 1,309,000주 | 4,816원 | - | 3
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -72,513주 | 1,361,000주 | 4,635원 | - | 4
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -37,487주 | 1,433,513주 | 5,016원 | - | 5
| 2009.4.7 | 장내매도(-) | 보통주 | -33,360주 | 1,471,000주 | 4,248원 | - | 6
| 2009.4.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -7,640주 | 1,504,360주 | 4,002원 | - | 7
| 2009.3.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -100,000주 | 1,512,000주 | 3,811원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국투자밸류자산운용 | 2009.4.30 | 감소 | -344,204주 | -1.75% | 1,314,000주 | 6.68% | 2
| 한국투자밸류자산운용 | 2008.12.31 | 증가 | +211,074주 | +1.08% | 1,658,204주 | 8.43% | 3
| 한국투자밸류자산운용 | 2008.8.31 | 증가 | +317,530주 | +1.59% | 1,447,130주 | 7.35% | 4
| 한국밸류자산운용 | 2008.2.29 | 증가 | +1,129,600주 | +5.76% | 1,129,600주 | 5.76% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|