| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 이희화외 10명 | | 증감주식수 : | +112,739주 | | 증감비율 : | +0.87% | | | 보유주식수 : | 8,846,976주 | | 보유비율 : | 68.79% | |
|
| 구영테크 매매 분석 | 2009년 4월10일 신고된 공시에 따르면, 이희화외 10명의 구영테크 지분은 장내매수를 통해 0.87% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 68.79%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +13,566주 | 1,114,165주 | 8,817,900원 | - | 2
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +23주 | 1,114,188주 | 14,030원 | - | 3
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 1,119,188주 | 3,150,000원 | - | 4
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +12주 | 1,119,200주 | 39,696원 | - | 5
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +680주 | 1,119,880주 | 428,400원 | - | 6
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +500주 | 1,120,380주 | 315,000원 | - | 7
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +500주 | 1,120,880주 | 315,000원 | - | 8
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 1,090,027주 | 3,000,000원 | - | 9
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +827주 | 1,090,854주 | 512,740원 | - | 10
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,100주 | 1,091,954주 | 671,000원 | - | 11
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,434주 | 1,093,388주 | 924,930원 | - | 12
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,211주 | 1,095,599주 | 1,381,875원 | - | 13
| 2009.4.8 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 1,100,599주 | 3,175,000원 | - | 14
| 2009.4.7 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,488주 | 1,085,027주 | 3,320,240원 | - | 15
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,957주 | 1,072,840주 | 3,425,275원 | - | 16
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,187주 | 1,075,027주 | 1,290,330원 | - | 17
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,512주 | 1,079,539주 | 2,752,320원 | - | 18
| 2009.4.1 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,791주 | 1,066,883주 | 6,204,825원 | - | 19
| 2009.3.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,934주 | 1,050,753주 | 4,824,360원 | - | 20
| 2009.3.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,130주 | 1,051,883주 | 638,450원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 이희화 | 2009.4.9 | 증가 | +112,739주 | +0.87% | 8,846,976주 | 68.79% | 2
| 이희화 | 2009.2.6 | 증가 | +57,817주 | +0.45% | 8,728,227주 | 67.87% | 3
| 이희화 | 2008.12.29 | 증가 | +272,255주 | +2.12% | 8,670,410주 | 67.42% | 4
| 이희화 | 2008.12.4 | 증가 | +3,000주 | +0.02% | 8,398,155주 | 65.30% | 5
| 이희화 | 2008.11.7 | 증가 | +96,180주 | +0.75% | 8,395,155주 | 65.28% | 6
| 이희화 | 2008.9.2 | 증가 | +46,567주 | +0.36% | 8,298,975주 | 64.53% | 7
| 이희화 | 2008.4.3 | 증가 | +107,000주 | +0.83% | 8,252,408주 | 64.17% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|