| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국투자신탁운용 | | 증감주식수 : | -558,934주 | | 증감비율 : | -2.41% | | | 보유주식수 : | 3,070,702주 | | 보유비율 : | 13.23% | |
|
| 에이스디지텍 매매 분석 | 2009년 4월3일 신고된 공시에 따르면, 한국투자신탁운용의 에이스디지텍 지분은 2.41% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 13.23%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.31 | 장내매도(-) | 보통주 | -27,979주 | 3,070,702주 | 11,659원 | - | 2
| 2009.3.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,138주 | 3,098,681주 | 11,828원 | - | 3
| 2009.3.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -739주 | 3,099,819주 | 11,763원 | - | 4
| 2009.3.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -37,412주 | 3,100,558주 | 11,832원 | - | 5
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,789주 | 3,137,970주 | 11,424원 | - | 6
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -22,228주 | 3,163,759주 | 10,542원 | - | 7
| 2009.3.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -8,918주 | 3,185,987주 | 10,219원 | - | 8
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,403주 | 3,194,905주 | 10,655원 | - | 9
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -48,081주 | 3,215,308주 | 10,433원 | - | 10
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,529주 | 3,263,389주 | 9,918원 | - | 11
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -318주 | 3,274,918주 | 9,820원 | - | 12
| 2009.3.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,584주 | 3,275,236주 | 9,591원 | - | 13
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +26,216주 | 3,278,820주 | 9,741원 | - | 14
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -118,641주 | 3,252,604주 | 10,513원 | - | 15
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -38,753주 | 3,371,245주 | 9,547원 | - | 16
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -64,088주 | 3,409,998주 | 10,004원 | - | 17
| 2009.2.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -8,912주 | 3,474,086주 | 8,962원 | - | 18
| 2009.2.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -2주 | 3,482,998주 | 8,720원 | - | 19
| 2009.2.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,221주 | 3,483,000주 | 8,424원 | - | 20
| 2009.2.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,118주 | 3,489,221주 | 9,001원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국투자신탁운용 | 2009.3.31 | 감소 | -558,934주 | -2.41% | 3,070,702주 | 13.23% | 2
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.18 | 감소 | -304,356주 | -1.31% | 1,665,209주 | 7.18% | 3
| 하나유비에스자산운용 | 2009.2.18 | 증가 | +79,045주 | +0.34% | 1,969,565주 | 8.49% | 4
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +1,492,059주 | +6.43% | 1,492,059주 | 6.43% | 5
| 한국투자신탁운용 | 2008.12.31 | 증가 | +296,192주 | +1.28% | 3,629,636주 | 15.64% | 6
| 한국투자신탁운용 | 2008.9.30 | 증가 | +159,813주 | +0.68% | 3,333,444주 | 14.36% | 7
| 하나유비에스자산운용 | 2008.9.18 | 증가 | +264,261주 | +1.14% | 1,897,218주 | 8.18% | 8
| 하나유비에스자산운용 | 2008.8.8 | 증가 | +328,966주 | +1.42% | 1,632,957주 | 7.04% | 9
| 한국투자신탁운용 | 2008.7.31 | 증가 | +430,494주 | +1.75% | 3,173,631주 | 13.68% | 10
| 하나유비에스자산운용 | 2008.6.3 | 증가 | +54,638주 | +0.17% | 1,303,991주 | 5.62% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|