| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 박동혁외 7명 | | 증감주식수 : | -478,535주 | | 증감비율 : | -1.01% | | | 보유주식수 : | 14,699,096주 | | 보유비율 : | 31.08% | |
|
| 넷시큐어테크 매매 분석 | 2009년 3월18일 신고된 공시에 따르면, 박동혁외 7명의 넷시큐어테크놀러지 지분은 장내매도를 통해 1.01% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 32.09%에서 31.08%로 변경되었다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -133,989주 | 5,124,423주 | 165원 | - | 2
| 2009.3.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -100,000주 | 5,258,412주 | 173원 | - | 3
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -120,491주 | 1,102,408주 | 164원 | - | 4
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -68,933주 | 0주 | 150원 | - | 5
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -23,000주 | 68,933주 | 170원 | - | 6
| 2009.2.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -54,000주 | 91,933주 | 180원 | - | 7
| 2009.2.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -48,000주 | 145,933주 | 185원 | - | 8
| 2009.2.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 1,222,899주 | 190원 | - | 9
| 2009.2.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -97,500주 | 193,933주 | 190원 | - | 10
| 2009.2.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,000주 | 1,232,899주 | 190원 | - | 11
| 2009.2.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 291,433주 | 200원 | - | 12
| 2009.2.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -41,000주 | 301,433주 | 195원 | - | 13
| 2009.2.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -60,000주 | 745,516주 | 195원 | - | 14
| 2009.2.20 | 무상신주취득(+) | 보통주 | +132,491주 | 1,234,899주 | - | - | 15
| 2009.2.20 | 무상신주취득(+) | 보통주 | +115,209주 | 5,358,412주 | - | - | 16
| 2009.2.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -30,250주 | 805,516주 | 220원 | - | 17
| 2009.2.20 | 무상신주취득(+) | 보통주 | +97,928주 | 855,766주 | - | - | 18
| 2009.2.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,000주 | 342,433주 | 230원 | - | 19
| 2009.2.19 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,000주 | 835,766주 | 245원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 박동혁 | 2009.3.18 | 감소 | -478,535주 | -1.01% | 14,699,096주 | 31.08% | 2
| 신현각 | 2009.3.16 | 증가 | +1,083,630주 | -1.26% | 6,749,757주 | 14.27% | 3
| 무한20호기업구조정조합 | 2009.2.26 | 감소 | +0주 | -2.68% | 2,000,000주 | 4.23% | 4
| 박동혁 | 2009.2.16 | 감소 | -1,427,088주 | -3.02% | 15,177,631주 | 32.09% | 5
| 신현각 | 2009.1.8 | 감소 | -329,981주 | -2.92% | 5,666,127주 | 15.53% | 6
| 박동혁 | 2009.1.5 | 증가 | +446,274주 | +1.22% | 13,784,717주 | 37.80% | 7
| 박동혁 | 2008.12.29 | 증가 | +3,780,000주 | +7.16% | 13,338,443주 | 36.58% | 8
| 신현각 | 2008.12.24 | 감소 | -954,609주 | -2.94% | 5,996,108주 | 18.45% | 9
| 박동혁 | 2008.12.12 | 감소 | -418,740주 | -1.29% | 9,558,443주 | 29.42% | 10
| 신현각 | 2008.12.3 | 감소 | -369,186주 | -1.14% | 6,950,717주 | 21.39% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|