| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 케이티아이씨홀딩스외 2명 | | 증감주식수 : | +635,142주 | | 증감비율 : | +1.80% | | | 보유주식수 : | 14,848,213주 | | 보유비율 : | 41.93% | |
|
| KTIC글로 매매 분석 | 2009년 3월10일 신고된 공시에 따르면, 케이티아이씨홀딩스외 2명의 케이티아이씨글로벌투자자문 지분은 장내매수를 통해 1.80% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 41.93%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +28,000주 | 13,608,938주 | 2,408원 | - | 2
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 13,562,038주 | 2,400원 | - | 3
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +18,900주 | 13,580,938주 | 2,427원 | - | 4
| 2009.2.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,000주 | 13,542,038주 | 2,367원 | - | 5
| 2009.2.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 13,552,038주 | 2,342원 | - | 6
| 2009.2.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,000주 | 13,515,038주 | 2,294원 | - | 7
| 2009.2.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +18,000주 | 13,533,038주 | 2,320원 | - | 8
| 2009.2.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,000주 | 13,478,460주 | 2,276원 | - | 9
| 2009.2.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +28,578주 | 13,507,038주 | 2,286원 | - | 10
| 2009.2.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +58,610주 | 13,428,460주 | 2,204원 | - | 11
| 2009.2.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +43,000주 | 13,471,460주 | 2,153원 | - | 12
| 2009.2.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +11,000주 | 13,321,850주 | 2,275원 | - | 13
| 2009.2.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +48,000주 | 13,369,850주 | 2,262원 | - | 14
| 2009.2.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,000주 | 13,310,850주 | 2,280원 | - | 15
| 2009.2.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +18,000주 | 13,272,365주 | 2,270원 | - | 16
| 2009.2.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,485주 | 13,302,850주 | 2,277원 | - | 17
| 2009.2.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,760주 | 13,194,365주 | 2,265원 | - | 18
| 2009.2.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +60,000주 | 13,254,365주 | 2,267원 | - | 19
| 2009.2.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +87,809주 | 13,187,605주 | 2,263원 | - | 20
| 2009.2.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +35,000주 | 13,084,796주 | 2,212원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 케이티아이씨홀딩스 | 2009.3.10 | 증가 | +635,142주 | +1.80% | 14,848,213주 | 41.93% | 2
| 케이티아이씨홀딩스 | 2008.12.15 | 증가 | +603,914주 | +1.74% | 14,213,071주 | 41.06% | 3
| 제이제이인베스트먼트 | 2008.8.12 | 감소 | -805,000주 | -2.25% | 1,200,000주 | 3.35% | 4
| 제이제이인베스트먼트 | 2008.8.4 | 감소 | -1,000,000주 | -2.79% | 2,005,000주 | 5.60% | 5
| 제이제이인베스트먼트 | 2008.7.8 | 증가 | +827,514주 | -5.00% | 3,005,000주 | 8.39% | 6
| 한국기술투자 | 2008.7.1 | 감소 | -2,507,921주 | -7.72% | 10,236,822주 | 29.57% | 7
| 선우에스티 | 2008.6.23 | 감소 | -436,430주 | -1.33% | 1,398,584주 | 4.04% | 8
| 선우에스티 | 2008.6.17 | 감소 | -344,986주 | -1.01% | 1,835,014주 | 5.37% | 9
| 한국기술투자 | 2008.5.15 | 증가 | +691,902주 | +2.02% | 13,436,645주 | 39.31% | 10
| 에스비아이글로벌실렉션펀드 | 2008.5.7 | 증가 | +2,000,000주 | +5.85% | 2,000,000주 | 5.85% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|