(단위: 위앤)
---------------------------------------------
구분... 기준환율 (전일비)... 상하이 종가 (일중범위)
---------------------------------------------
2008년 사상최저 6.8009 (9/23)
---------------------------------------------
2008년
---------------------------------------------
12/31일 6.8346 (-0.0007)… 6.8230 (6.8202-6.8347)
12/30일 6.8353 (-0.0004)… 6.8353 (6.8305-6.8565)
12/29일 6.8357 (-0.0005)… 6.8527 (6.8362-6.8527)
12/26일 6.8362 (-0.0004)… 6.8414 (6.8307-6.8483)
12/25일 6.8366 (-0.0031)… 6.8313 (6.8245-6.8371)
12/24일 6.8397 (+0.0008)… 6.8397 (6.8390-6.8520)
12/23일 6.8389 (+0.0012)… 6.8485 (6.8540-6.8486)
12/22일 6.8377 (+0.0020)… 6.8510 (6.8398-6.8525)
12/19일 6.8357 (+0.0035)… 6.8465 (6.8345-6.8490)
12/18일 6.8322 (-0.0031)… 6.8295 (6.8285-6.8350)
12/17일 6.8353 (-0.0080)… 6.8357 (6.8250-6.8414)
12/16일 6.8433 (-0.0009)… 6.8465 (6.8445-6.8515)
12/15일 6.8442 (-0.0009)… 6.8500 (6.8430-6.8525)
12/12일 6.8451 (-0.0020)… 6.8427 (6.8427-6.8440)
12/11일 6.8471 (-0.0004)… 6.8513 (6.8500-6.8622)
12/10일 6.8475 (-0.0004)… 6.8633 (6.8584-6.8715)
12/09일 6.8479 (-0.0030)… 6.8735 (6.8703-6.8777)
12/08일 6.8509 (+0.0027)… 6.8800 (6.8736-6.8828)
12/05일 6.8482 (-0.0020)… 6.8812 (6.8670-6.8812)
12/04일 6.8502 (+0.0000)… 6.8817 (6.8816-6.8845)
12/03일 6.8502 (-0.0025)… 6.8830 (6.8802-6.8845)
12/02일 6.8527 (+0.0022)… 6.8870 (6.8721-6.8870)
12/01일 6.8505 (+0.0156)… 6.8785 (6.8482-6.8830)
11/28일 6.8349 (+0.0057)… 6.8349 (6.8220-6.8349)
11/27일 6.8292 (+0.0020)… 6.8280 (6.8272-6.8308)
11/26일 6.8272 (-0.0012)… 6.8282 (6.8257-6.8301)
11/25일 6.8284 (-0.0020)… 6.8260 (6.8251-6.8292)
11/24일 6.8304 (-0.0013)… 6.8284 (6.8289-6.8331)
11/21일 6.8317 (+0.0010)… 6.8311 (6.8305-6.8372)
11/20일 6.8307 (+0.0014)… 6.8345 (6.8308-6.8358)
11/19일 6.8293 (+0.0013)… 6.8285 (6.8282-6.8321)
11/18일 6.8280 (-0.0023)… 6.8284 (6.8254-6.8288)
11/17일 6.8303 (+0.0014)… 6.8269 (6.8261-6.8297)
11/14일 6.8289 (-0.0006)… 6.8242 (6.8238-6.8313)
11/13일 6.8295 (+0.0004)… 6.8300 (6.8206-6.8401)
11/12일 6.8291 (+0.0026)… 6.8295 (6.8276-6.8317)
11/11일 6.8265 (+0.0013)… 6.8251 (6.8240-6.8320)
11/10일 6.8252 (-0.0025)… 6.8266 (6.8223-6.8276)
11/07일 6.8277 (+0.0025)… 6.8255 (6.8236-6.8296)
11/06일 6.8252 (+0.0012)… 6.8250 (6.8217-6.8397)
11/05일 6.8240 (-0.0021)… 6.8324 (6.8313-6.8358)
11/04일 6.8261 (-0.0027)… 6.8360 (6.8354-6.8401)
11/03일 6.8288 (+0.0030)… 6.8380 (6.8380-6.8407)
10/31일 6.8258 (-0.0012)… 6.8395 (6.8365-6.8455)
10/30일 6.8270 (-0.0048)… 6.8380 (6.8359-6.8422)
10/29일 6.8318 (-0.0051)… 6.8470 (6.8310-6.8485)
10/28일 6.8369 (+0.0009)… 6.8390 (6.8371-6.8568)
10/27일 6.8360 (+0.0003)… 6.8523 (6.8400-6.8591)
10/24일 6.8357 (-0.0011)… 6.8433 (6.8350-6.8528)
10/23일 6.8368 (+0.0029)… 6.8354 (6.8340-6.8380)
10/22일 6.8339 (+0.0030)… 6.8341 (6.8336-6.8393)
10/21일 6.8309 (+0.0012)… 6.8337 (6.8310-6.8348)
10/20일 6.8297 (-0.0014)… 6.8299 (6.8275-6.8312)
10/17일 6.8311 (+0.0016)… 6.8340 (6.8311-6.8397)
10/16일 6.8295 (+0.0023)… 6.8297 (6.8240-6.8385)
10/15일 6.8272 (-0.0006)… 6.8322 (6.8284-6.8491)
10/14일 6.8278 (-0.0009)… 6.8390 (6.8240-6.8390)
10/13일 6.8287 (-0.0040)… 6.8258 (6.8241-6.8340)
10/10일 6.8327 (+0.0017)… 6.8357 (6.8230-6.8441)
10/09일 6.8310 (-0.0009)… 6.8205 (6.8176-6.8314)
10/08일 6.8319 (-0.0026)… 6.8171 (6.8125-6.8375)
10/07일 6.8345 (+0.0024)… 6.8169 (6.8127-6.8469)
10/06일 6.8321 (+0.0138)… 6.8448 (6.8426-6.8549)
---------------------------------------------
중국 국경절 연휴(9/29~10/5)
09/26일 6.8183 (-0.0014)… 6.8434 (6.8175-6.8507)
08/29일 6.8345 (+0.0019)… 6.8350 (6.8323-6.8497)
07/31일 6.8388 (+0.0037)… 6.8318 (6.8282-6.8355)
06/30일 6.8591 (-0.0019)… 6.8543 (6.8540-6.8578)
05/30일 6.9472 (+0.0070)… 6.9420 (6.9410-6.9455)
04/30일 7.0002 (+0.0104)… 6.9875 (6.9875-7.0015)
03/31일 7.0190 (+0.0053)… 7.0120 (7.0118-7.0190)
02/29일 7.1058 (-0.0151)… 7.1115 (7.1030-7.1180)
01/31일 7.1853 (-0.0145)… 7.1818 (7.1815-7.1936)
---------------------------------------------
2007년
---------------------------------------------
12/28일 7.3046 (-0.0033)… 7.3041 (7.3015-7.3162)
11/30일 7.3997 (+0.0014)… 7.4000 (7.3800-7.4010)
10/31일 7.4692 (-0.0028)… 7.4630 (7.4603-7.4790)
09/28일 7.5108 (-0.0049)... 7.5061 (7.5034-7.5139)
08/31일 7.5607 (+0.0040)... 7.5450 (7.5395-7.5570)
07/31일 7.5737 (-0.0087)... 7.5724 (7.5602-7.5740)
06/29일 7.6155 (-0.0023)... 7.6171 (7.6147-7.6178)
05/31일 7.6506 (+0.0018)... 7.6471 (7.6456-7.6500)
04/30일 7.7055 (-0.0084)... 7.7046/7.7049
---------------------------------------------
※참고: 직전일 상하이 외환 종가는 마감시간 부근 호가임.
확정 종가는 다음날 수정 재개시함.
※자료: 중국 런민은행, China Money












