(단위: 포인트, 종가기준)
---------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
08/19일 11,348.55... 2,384.36... 1,266.69... 730.03... 361.57
08/18일 11,479.39... 2,416.98... 1,278.60... 741.97... 369.94
08/15일 11,659.90... 2,452.52... 1,298.20... 753.37... 376.43
08/14일 11,615.93... 2,453.67... 1,292.93... 754.38... 377.09
08/13일 11,532.96... 2,428.62... 1,285.83... 747.69... 373.09
08/12일 11,642.47... 2,430.61... 1,289.59... 744.94... 375.28
08/11일 11,782.35... 2,439.95... 1,305.32... 751.06... 374.14
08/08일 11,734.32... 2,414.10... 1,296.32... 734.30... 367.19
08/07일 11,431.43... 2,355.73... 1,266.07... 713.41... 359.65
08/06일 11,656.07... 2,378.37... 1,289.19... 725.90... 354.20
08/05일 11,615.77... 2,349.83... 1,284.88... 721.04... 350.33
08/04일 11,284.15... 2,285.56... 1,249.01... 704.14... 339.70
08/01일 11,326.32... 2,310.96... 1,260.31... 716.16... 338.18
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
07/30일 11,583.69... 2,329.72... 1,284.26... 718.86... 341.91
07/29일 11,397.56... 2,319.62... 1,263.20... 714.55... 339.12
07/28일 11,131.08... 2,264.22... 1,234.37... 696.11... 331.32
07/25일 11,370.69... 2,310.53... 1,257.76... 710.34... 337.63
07/24일 11,349.28... 2,280.11... 1,252.19... 702.39... 335.59
07/23일 11,632.38... 2,325.88... 1,282.19... 719.19... 350.38
07/22일 11,602.50... 2,303.96... 1,277.00... 716.82... 345.45
07/21일 11,467.34... 2,279.53... 1,260.00... 697.63... 361.89
07/18일 11,496.57... 2,282.78... 1,260.68... 693.08... 365.87
07/17일 11,446.66... 2,312.30... 1,260.32... 696.63... 368.36
07/16일 11,239.28... 2,284.85... 1,245.36... 686.75... 360.08
07/15일 10,962.54... 2,215.71... 1,214.91... 662.35... 347.40
07/14일 11,055.19... 2,212.87... 1,228.30... 664.50... 343.00
07/11일 11,100.54... 2,239.08... 1,239.49... 674.95... 345.69
07/10일 11,229.02... 2,257.85... 1,253.39... 670.44... 349.18
07/09일 11,147.44... 2,234.89... 1,244.69... 663.75... 344.50
07/08일 11,384.21... 2,294.42... 1,273.70... 682.72... 360.01
07/07일 11,231.96... 2,243.32... 1,252.31... 658.26... 356.84
07/04일 '독립기념일'로 휴장
07/03일 11,288.54... 2,245.38... 1,262.90... 665.78... 354.62
07/02일 11,215.46... 2,251.46... 1,261.52... 672.34... 358.01
07/01일 11,382.26... 2,304.97... 1,284.91... 691.59... 366.04
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
----------------------------------------------------
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












