(단위: %)
----------------------------------------------
구분... USD 3M... USD 6M... GBP 3M... EUR 3M... JPY 3M
----------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------
07/30일 2.80063.. 3.12500.. 5.78438.. 4.96063.. 0.90250
07/29일 2.79875.. 3.11625.. 5.78938.. 4.95938.. 0.90313
07/28일 2.79625.. 3.13500.. 5.79063.. 4.96000.. 0.90438
07/25일 2.79313.. 3.11188.. 5.79563.. 4.96313.. 0.90563
07/24일 2.79500.. 3.15688.. 5.79625.. 4.95938.. 0.90500
07/23일 2.80000.. 3.17125.. 5.79750.. 4.95938.. 0.90500
07/22일 2.79625.. 3.13938.. 5.79688.. 4.95500.. 0.91000
07/21일 2.79938.. 3.14813.. 5.79938.. 4.95563.. 0.91063
07/18일 2.79063.. 3.08438.. 5.80500.. 4.95313.. 0.91125
07/17일 2.78625.. 3.08385.. 5.80750.. 4.95813.. 0.91250
07/16일 2.78500.. 3.07125.. 5.81125.. 4.95313.. 0.91125
07/15일 2.78938.. 3.09250.. 5.81938.. 4.95813.. 0.91563
07/14일 2.79063.. 3.12250.. 5.82625.. 4.95750.. 0.91875
07/11일 2.79063.. 3.12125.. 5.83375.. 4.95938.. 0.92188
07/10일 2.78813.. 3.09375.. 5.84063.. 4.95938.. 0.92188
07/09일 2.79188.. 3.11313.. 5.85000.. 4.96063.. 0.92625
07/08일 2.79000.. 3.09750.. 5.85938.. 4.95813.. 0.92688
07/07일 2.79125.. 3.11563.. 5.87875.. 4.95438.. 0.92756
07/04일 2.78938.. 3.11313.. 5.89125.. 4.95688.. 0.92875
07/03일 2.79125.. 3.13600.. 5.91250.. 4.96313.. 0.92875
07/02일 2.79125.. 3.13375.. 5.93188.. 4.95438.. 0.92300
07/01일 2.78750.. 3.12250.. 5.94000.. 4.95438.. 0.92300
06/30일 2.78313.. 3.10875.. 5.94625.. 4.94938.. 0.92300
----------------------------------------------
05/30일 2.68063.. 2.91063.. 5.86688.. 4.86000.. 0.91875
04/30일 2.85000.. 2.96500.. 5.83875.. 4.85700.. 0.92281
03/31일 2.68813.. 2.61438.. 6.00813.. 4.72700.. 0.91375
02/29일 3.05750.. 2.93125.. 5.73875.. 4.38400.. 0.96250
01/31일 3.11190.. 3.04124.. 5.57999.. 4.37400.. 0.87374
----------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------
12/31일 4.70250.. 4.59625.. 5.99375.. 4.67875.. 0.89500
10/31일 4.89375.. 4.80625.. 6.27938.. 4.60313.. 0.89875
09/28일 5.22875.. 5.13250.. 6.30375.. 4.78688.. 1.02625
08/31일 5.62125.. 5.53500.. 6.69250.. 4.74250.. 0.96875
07/31일 5.35866.. 5.32688.. 6.04313.. 4.26000.. 0.78125
06/29일 5.36000.. 5.38625.. 6.00375.. 4.17438.. 0.76000
05/31일 5.36000.. 5.38475.. 5.81063.. 4.12088.. 0.68838
04/30일 5.35500.. 5.36000.. 5.72625.. 4.01963.. 0.67438
03/30일 5.53500.. 5.32969.. 5.61688.. 3.92738.. 0.66875
02/28일 5.34813.. 5.33000.. 5.53000.. 3.84975.. 0.71063
01/31일 5.36000.. 5.40000.. 5.59000.. 3.78150.. 0.52063
----------------------------------------------
2006년
12/29일 5.36000.. 5.37000.. 5.32000.. 3.72313.. 0.56750
----------------------------------------------
2005년
12/30일 4.53625.. 4.70000.. 4.63938.. 2.48663.. 0.06625
----------------------------------------------
2004년
12/31일 2.56438.. 2.78063.. 4.88500.. 2.15438.. 0.05313
----------------------------------------------
※참고: 영국은행연합회(BBA) 고시 런던은행간금리(LIBOR)
※자료: KOSCOM












