*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위: 포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
7/03일 13,265.40.. 1,298.02.. 7,394.10.. 2,703.53.. 811.76.. 5,094.00.. 21,468.55
7/02일 13,286.37.. 1,301.15.. 7,356.86.. 2,651.72.. 784.89.. 5,211.60.. 21,704.45
7/01일 13,463.20.. 1,320.07.. 7,407.98.. 2,651.60.. 776.67.. 5,261.10.. 22,094.84
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
6/27일 13,544.36.. 1,320.68.. 7,548.76.. 2,748.43.. 795.86.. 5,349.40.. 22,042.35
6/26일 13,822.32.. 1,344.79.. 7,811.80.. 2,901.85.. 846.83.. 5,421.50.. 22,455.67
6/25일 13,829.92.. 1,346.08.. 7,855.06.. 2,905.01.. 839.70.. 5,363.10.. 22,635.16
6/24일 13,849.56.. 1,349.19.. 7,738.12.. 2,803.02.. 810.50.. 5,418.80.. 22,517.05
6/23일 13,857.47.. 1,347.93.. 7,876.49.. 2,760.42.. 779.94.. 5,408.90.. 22,753.19
6/20일 13,942.08.. 1,356.74.. 7,902.44.. 2,831.74.. 794.75.. 5,411.80.. 22,768.40
6/19일 14,130.17.. 1,375.60.. 8,047.74.. 2,748.87.. 780.56.. 5,484.30.. 22,850.68
6/18일 14,452.82.. 1,409.64.. 8,217.58.. 2,941.12.. 843.19.. 5,550.30.. 23,325.80
6/17일 14,348.37.. 1,401.68.. 8,201.79.. 2,794.75.. 801.97.. 5,529.90.. 23,021.82
6/16일 14,354.37.. 1,401.69.. 8,169.77.. 2,874.10.. 840.05.. 5,476.30.. 23,021.36
6/13일 13,973.73.. 1,371.57.. 8,105.59.. 2,868.80.. 855.80.. 5,479.60.. 22,592.30
6/12일 13,888.60.. 1,363.14.. 8,062.31.. 2,957.53.. 891.00.. 5,433.20.. 23,023.86
6/11일 14,183.48.. 1,390.03.. 8,345.59.. 3,024.24.. 903.04.. 5,561.90.. 23,325.42
6/10일 14,021.17.. 1,383.20.. 8,370.00.. 3,072.33.. 928.20.. 5,544.30.. 23,375.52
6/09일 14,181.38.. 1,397.54.. 8,587.96.. 3,329.67.. 1,009.11.. 5,691.10.. 24,402.18
6/06일 14,489.44.. 1,428.11.. 8,745.35.. 3,329.67.. 1,009.11.. 5,691.10.. 24,402.18
6/05일 14,341.12.. 1,424.45.. 8,738.46.. 3,351.64.. 1,011.62.. 5,633.80.. 24,223.61
6/04일 14,435.57.. 1,430.47.. 8,627.80.. 3,369.91.. 1,021.36.. 5,698.20.. 24,156.94
6/03일 14,209.17.. 1,407.44.. 8,579.43.. 3,436.40.. 1,034.59.. 5,574.20.. 24,405.64
6/02일 14,440.14.. 1,425.10.. 8,724.47.. 3,459.04.. 1,039.61.. 5,781.20.. 24,831.36
--------------------------------------------------------
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












