(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
04/28일 12,871.75... 2,424.40... 1,396.37... 725.37... 390.30
04/25일 12,891.86... 2,422.93... 1,397.84... 721.88... 391.17
04/24일 12,848.95... 2,428.92... 1,388.82... 717.07... 391.43
04/23일 12,763.22... 2,405.21... 1,379.93... 708.11... 385.83
04/22일 12,720.23... 2,376.94... 1,375.94... 703.71... 370.58
04/21일 12,825.02... 2,408.04... 1,388.17... 718.00... 383.08
04/18일 12,849.36... 2,402.97... 1,390.33... 721.07... 377.33
04/17일 12,620.49... 2,341.83... 1,365.56... 708.00... 368.28
04/16일 12,619.27... 2,350.04... 1,364.71... 713.39... 371.02
04/15일 12,362.47... 2,286.04... 1,334.43... 692.06... 351.84
04/14일 12,302.06... 2,275.82... 1,328.32... 686.07... 352.56
04/11일 12,325.42... 2,290.24... 1,332.83... 688.16... 358.68
04/10일 12,581.98... 2,351.70... 1,360.55... 707.42... 371.36
04/09일 12,527.26... 2,322.12... 1,354.49... 698.38... 364.84
04/08일 12,576.44... 2,348.76... 1,365.54... 711.92... 359.30
04/07일 12,612.43... 2,364.83... 1,372.54... 712.68... 369.55
04/04일 12,609.42... 2,370.98... 1,370.40... 713.73... 369.07
04/03일 12,626.03... 2,363.30... 1,369.31... 713.57... 370.49
04/02일 12,608.92... 2,361.40... 1,367.53... 712.27... 361.22
04/01일 12,654.36... 2,362.75... 1,370.18... 710.64... 358.46
----------------------------------------------------
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












