(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
01/30일 12,442.83... 2,349.00... 1,355.81... 695.49... 358.81
01/29일 12,480.30... 2,358.06... 1,362.30... 705.20... 357.90
01/28일 12,383.89... 2,349.91... 1,353.97... 702.39... 359.74
01/25일 12,207.17... 2,326.20... 1,330.61... 688.60... 354.50
01/24일 12,378.61... 2,183.19... 1,352.07... 692.72... 361.06
01/23일 12,270.17... 2,316.41... 1,338.60... 693.43... 352.26
01/22일 11,971.19... 2,292.27... 1,310.50... 671.57... 347.98
01/21일 휴장(마틴 루터 킹 데이)
01/18일 12,099.30... 2,340.02... 1,325.19... 673.18... 358.35
01/17일 12,159.21... 2,346.90... 1,333.25... 680.57... 349.85
01/16일 12,466.16... 2,394.59... 1,373.20... 699.91... 355.52
01/15일 12,501.11... 2,417.59... 1,380.95... 679.43... 353.18
01/14일 12,778.15... 2,478.30... 1,416.25... 712.48... 364.65
01/11일 12,606.30... 2,439.94... 1,401.02... 704.65... 353.89
01/10일 12,853.09... 2,488.52... 1,420.33... 720.21... 362.55
01/09일 12,735.31... 2,474.55... 1,409.13... 712.12... 362.94
01/08일 12,589.07... 2,440.51... 1,390.19... 704.86... 361.71
01/07일 12,827.49... 2,499.46... 1,416.18... 723.95... 371.61
01/04일 12,800.18... 2,504.65... 1,411.63... 721.60... 372.85
01/03일 13,056.72... 2,602.68... 1,447.16... 745.01... 391.29
01/02일 13,043.96... 2,609.63... 1,447.16... 753.55... 396.73
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












