(단위: 원, 계약=개)
----------------------------------------------------------
날짜. 선물종가(전일비/시장BAS).. 거래량/미결제.. 이론가(이론BAS/괴리도). 외인순매매
----------------------------------------------------------
2008년 *최근월물=USD802(2월물)
----------------------------------------------------------
01/24일 950.60 (-3.40/ +1.20)..11,703/ 61,061.. 949.39 (-0.01/ +1.21).. -1,945
01/23일 954.00 (-1.00/ +1.20).. 7,515/ 61,623.. 952.79 (-0.01/ +1.21).. -162
01/22일 955.00 (+6.00/ +1.00).. 8,577/ 62,390.. 953.98 (-0.02/ +1.02).. -472
----------------------------------------------------------
*근월물=USD802(2월물)
01/21일 949.00 (+5.20/ +0.50).. 6,813/ 63,652.. 948.48 (-0.02/ +0.52).. +866
*최근월물=USD801(1월물)
01/21일 947.20 (+2.70/ -1.30).. 4,239/ - .. 948.50 ( 0.00/ -1.30).. +866
----------------------------------------------------------
01/18일 944.50 (-1.00/ +1.70).. 3,022/ 20,344.. 941.90 (-0.90/ +2.60).. +1,950
01/17일 945.50 (+5.00/ -0.10).. 4,191/ 29,894.. 945.59 (-0.01/ -0.09).. +1,294
01/16일 940.50 (+4.80/ +0.40).. 6,486/ 36,444.. 940.09 (-0.01/ +0.41).. +877
01/15일 935.70 (-1.30/ 0.00).. 5,258/ 54,532.. 935.69 (-0.01/ +0.01).. -1,670
01/14일 937.00 (-0.20/ -0.40).. 6,758/ 57,875.. 937.39 (-0.01/ -0.39).. -204
01/11일 937.20 ( 0.00/ -0.40).. 8,301/ 59,284.. 937.59 (-0.01/ -0.39).. -1,254
01/10일 937.20 (+0.10/ -0.40).. 10,137/ 65,523.. 937.59 (-0.01/ -0.39).. -2,819
01/09일 937.10 (-2.20/ -0.30).. 5,306/ 77,743.. 937.39 (-0.01/ -0.29).. -329
01/08일 939.30 (-1.40/ 0.00).. 7,400/ 89,377.. 939.29 (-0.01/ +0.01).. -833
01/07일 940.70 (+2.50/ +0.20).. 9,410/ 123,298.. 940.48 (-0.02/ +0.22).. -1,705
01/04일 938.20 (+2.00/ -0.30).. 8,217/ 124,117.. 938.49 (-0.01/ -0.29).. -124
01/03일 936.20 (+0.40/ -0.40).. 5,178/ 126,115.. 936.59 (-0.01/ -0.39).. +188
01/02일 935.80 (+1.50/ -1.10).. 6,581/ 129,723.. 936.88 (-0.02/ -1.08).. +689
01/01일 신정
12/31일 연말 휴장
12/28일 934.30 (-4.70/ -1.80).. 8,191/ 128,218.. 936.08 (-0.02/ -1.78).. -439
12/27일 939.00 (+1.70/ -1.20).. 2,473/ 125,583.. 940.19 (-0.01/ -1.19).. +564
12/26일 937.30 (+0.50/ -1.70).. 8,290/ 125,096.. 938.99 (-0.01/ -1.69).. -236
12/25일 성탄절 휴장
12/24일 936.80 (-1.00/ -2.80).. 11,160/ 123,032.. 939.59 (-0.01/ -2.79).. +2,204
12/21일 937.80 (-3.00/ -2.90).. 12,095/ 123,067.. 940.68 (-0.02/ -2.88).. +2,602
12/20일 940.80 (+3.00/ -2.90).. 14,861/ 122,781.. 943.68 (-0.02/ -2.88).. +3,782
12/19일 대통령선거일 휴장
12/18일 937.80 (+6.20/ -1.60).. 15,349/ 123,321.. 939.38 (-0.02/ -1.58).. +2,628
----------------------------------------------------------
*최근월물=USD712(12월물)
----------------------------------------------------------
12/17일 931.60 (+2.50/ -2.00).. 8,973/ 122,793.. 933.59 (-0.01/ -1.99).. -1,063
12/14일 930.10 (+4.60/ 0.00).. 3,438/ 23,356.. 930.09 (-0.01/ +0.01).. +603
12/13일 925.50 (-1.30/ +0.50).. 6,225/ 44,045.. 924.99 (-0.01/ +0.51).. +1,113
12/12일 926.80 (+3.00/ +0.20).. 10,113/ 68,846.. 926.59 (-0.01/ +0.21).... -59
12/11일 923.80 ( 0.00/ -0.20).. 5,597/ 87,515.. 923.99 (-0.01/ -0.19).... +59
12/10일 923.80 (+5.10/ +0.20).. 8,657/ 126,983.. 923.59 (-0.01/ +0.21).... +866
12/07일 918.70 (-3.10/ -0.50).. 10,814/ 181,809.. 919.19 (-0.01/ -0.49).. -1,699
12/06일 921.80 (-1.80/ -0.30)... 7,509/ 221,565.. 922.09 (-0.01/ -0.29).... -238
12/05일 923.60 (+1.00/ +0.30)... 4,221/ 235,305.. 923.29 (-0.01/ +0.31).... +269
12/04일 922.60 (-1.90/ +0.10)... 8,030/ 282,896.. 922.49 (-0.01/ +0.11).... +410
12/03일 924.50 (+3.40/ -0.50)... 6,903/ 316,158.. 924.98 (-0.02/ -0.48).... +662
11/30일 921.10 (-6.40/ 0.00 ).. 10,989/ 335,941.. 921.09 (-0.01/ +0.01).... -133
11/29일 927.50 (-3.50/ -1.20)... 3,509/ 351,913.. 928.69 (-0.01/ -1.19).... +657
11/28일 931.00 (+4.70/ -0.40)... 6,220/ 365,262.. 931.38 (-0.02/ -0.38).. +1,057
11/27일 926.30 (-0.70/ -3.00)... 5,432/ 379,486.. 929.28 (-0.02/ -2.98)...... -5
11/26일 927.00 (-1.40/ -2.30)... 9,101/ 396,484.. 929.28 (-0.02/ -2.28).... +679
11/23일 928.40 (-2.40/ -2.20)... 6,656/ 398,992.. 930.58 (-0.02/ -2.18).... -311
11/22일 930.80 (+5.60/ -2.60)... 9,183/ 400,570.. 933.39 (-0.01/ -2.59).. +2,473
11/21일 925.20 (+5.60/ -3.70)... 7,286/ 404,941.. 928.89 (-0.01/ -3.69).... +320
11/20일 919.60 (+3.20/ -2.60).. 15,931/ 406,106.. 922.18 (-0.02/ -2.58).. -1,021
11/19일 916.40 (+1.40/ -2.60)... 5,939/ 407,458.. 918.99 (-0.01/ -2.59).... +311
----------------------------------------------------------
10/31일 898.90 (----/ -1.80/ 1,140/ 365,182)
09/28일 914.50 (----/ -0.60/13,150/ 88,314)
08/31일 937.20 (----/ -1.10/ 6,789/ 279,463)
07/31일 919.00 (----/ -0.30/ 8,192/ 78,511)
06/29일 923.30 (----/ -0.50/ 6,780/ 65,933)
05/31일 927.40 (----/ -0.30/10,180/ 198,263)
04/30일 930.60 (----/ -0.20/ 6,110/ 58,209)
03/30일 940.40 (----/ -0.50/ 5,239/ 55,473)
02/28일 941.50 (----/ -0.30/ 6,131/ 146,770)
01/31일 941.00 (----/ 0.00 / 7,187/ 48,821)
----------------------------------------------------------
※참고: 1. 1계약=5만달러, 1틱=0.10원, 최소변동액=5,000원
최종거래일=결제월의 세번째 월요일(T), 최종결제일=T+2
2. 시장BAS(스왑포인트): 시장베이시스=선물환율 종가-현물환율 종가
3. 이론BAS(스왑포인트): 이론베이시스=선물환율 이론가-현물환율 종가
4. 괴리도=선물환율 종가-선물환율 이론가. 마이너스(-)는 선물 저평가 수준
※자료: 한국증권선물거래소(www.krx.co.kr)












