자기주식매매 신청내역(유가증권시장)
| 호가를 행할 일 자 | 2014-10-31 |
| 번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 삼성화재 | A000810 | 직접 | 100,000 | 장중 | - |
| 2 | 매수 | SK | A003600 | 직접 | 100,000 | 장중 | - |
| 3 | 매수 | 삼성중공업 | A010140 | 직접 | 1,200,000 | 장중 | - |
| 4 | 매수 | 삼성증권 | A016360 | 직접 | 44,000 | 장중 | - |
| 5 | 매수 | NAVER | A035420 | 직접 | 32,962 | 장중 | - |
| 6 | 매수 | 한화생명 | A088350 | 직접 | 1,000,000 | 장중 | - |
| 7 | 매도 | KTcs | A058850 | 직접 | 4,800,000 | 시간외대량매매 | - |
| 번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
| 1 | 매수 | 두산 | A000150 | 신탁 | 28,000 | 장중 | - |
| 2 | 매수 | 동일방직 | A001530 | 신탁 | 200 | 장중 | - |
| 3 | 매수 | S&T중공업 | A003570 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
| 4 | 매수 | 세아특수강 | A019440 | 신탁 | 2,500 | 장중 | - |
| 5 | 매수 | 대호에이엘 | A069460 | 신탁 | 50,000 | 장중 | - |
| 6 | 매수 | 비상교육 | A100220 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
| 7 | 매수 | 코라오홀딩스 | A900140 | 신탁 | 30,000 | 장중 | - |
O 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
[뉴스핌 Newspim] 정연주 기자 (jyj8@newspim.com)












