[2013년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
---------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
12/04일 15,889.77 4,038.00 1792.81 1121.38 508.77
12/03일 15,914.62 4,037.20 1795.15 1123.78 511.20
12/02일 16,008.77 4,045.26 1800.90 1129.12 509.40
11/29일 16,086.41 4,059.89 1805.81 1142.89 510.25
11/28일 휴장
11/27일 16,097.33 4,044.75 1807.23 1141.33 510.01
11/26일 16,072.80 4,017.75 1802.75 1134.53 508.32
11/25일 16,072.54 3,994.57 1802.48 1124.72 504.01
11/22일 16,064.77 3,991.65 1804.76 1124.92 504.61
11/21일 16,009.99 3,969.15 1795.85 1119.62 504.23
11/20일 15,900.82 3,921.27 1781.37 1099.79 495.63
11/19일 15,967.03 3,931.55 1787.87 1101.38 497.88
11/18일 15,976.02 3,949.07 1791.53 1107.29 504.22
11/15일 15,961.70 3,985.97 1798.18 1116.20 508.94
11/14일 15,876.22 3,972.74 1790.62 1111.44 505.39
11/13일 15,821.63 3,965.58 1782.00 1112.18 508.00
11/12일 15,750.67 3,919.92 1767.69 1101.47 503.61
11/11일 15,783.10 3,919.79 1771.89 1101.50 500.40
11/08일 15,761.78 3,919.23 1770.61 1099.97 500.98
11/07일 15,593.98 3,857.33 1747.15 1079.09 495.20
11/06일 15,746.88 3,931.95 1770.49 1098.63 504.91
11/05일 15,618.22 3,939.86 1762.97 1103.59 503.13
11/04일 15,639.12 3,936.59 1767.93 1108.28 504.68
11/01일 15,615.55 3,922.04 1761.64 1095.67 505.40
10/31일 15,545.75 3,919.71 1756.54 1100.15 507.09
9/30일 15,129.67 3,771.48 1681.55 1073.79 490.83
8/30일 14,810.31 3,589.87 1632.97 1010.90 457.70
7/31일 15,499.54 3,626.37 1685.73 1045.26 477.78
6/28일 14,909.60 3,403.25 1606.28 977.48 468.43
5/31일 15,115.57 3,455.91 1630.74 984.14 468.63
4/30일 14,839.80 3,328.79 1597.57 947.46 444.36
3/29일 휴장
3/28일 14,578.54 3,267.52 1569.19 951.54 436.66
2/28일 14,054.49 3,160.19 1514.68 911.11 426.63
1/31일 13,860.58 3,142.13 1498.11 902.09 412.73
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 13,104.14 3,019.51 1426.19 849.35 384.06
11/30일 13,025.58 3,010.24 1416.18 821.92 374.35
10/31일 13,096.46 2,977.23 1,412.16 818.73 367.03
08/31일 13,090.84 3,066.96 1,406.58 812.09 396.18
07/31일 13,008.68 2,939.52 1,379.32 786.94 383.72
06/29일 12,880.09.. 2,935.05.. 1,362.16.. 798.49.. 385.46
05/31일 12,393.45.. 2,827.34.. 1,310.33.. 761.82.. 368.37
04/30일 13,213.63.. 3,046.36.. 1,397.91.. 816.88.. 413.39
03/30일 13,212.04.. 3,091.57.. 1,408.47.. 830.30.. 438.64
02/29일 12,952.07.. 2,966.89.. 1,365.68.. 810.94.. 424.17
01/31일 12,632.91.. 2,813.84.. 1,312.40.. 792.82.. 408.94
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
12/30일 12,217.56.. 2,605.15.. 1,257.60.. 740.92.. 364.44
11/30일 12,045.68.. 2,620.34.. 1,246.96.. 737.42.. 373.32
10/31일 11,955.01.. 2,684.41.. 1,253.30.. 741.06.. 386.49
09/30일 10,913.38.. 2,415.40.. 1,131.42.. 644.16.. 338.82
08/31일 11,613.53.. 2,579.46.. 1,218.89.. 726.81.. 355.79
07/29일 12,143.24.. 2,756.38.. 1,292.28.. 797.03... 386.94
06/30일 12,414.34.. 2,773.52.. 1,320.64... 827.43... 410.35
05/31일 12,569.79.. 2,835.30.. 1,345.20... 848.30... 439.60
04/29일 12,810.54.. 2,873.54.. 1,363.54... 865.29... 449.56
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts
[뉴스핌 Newspim] 김동호 기자 (goodhk@newspim.com)












