[2013년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]
(단위: 포인트, 종가기준)
---------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
5/15일 15,275.69 3,471.62 1658.78 988.54 467.82
5/14일 15,215.25 3,462.61 1650.34 985.96 463.33
5/13일 15,091.68 3,438.79 1633.77 973.79 461.28
5/10일 15,118.49 3,436.58 1633.70 975.16 465.94
5/09일 15,082.62 3,409.17 1626.67 966.26 461.85
5/08일 15,105.12 3,413.27 1632.69 970.62 459.47
5/07일 15,056.20 3,396.63 1625.96 967.82 453.62
5/06일 14,968.89 3,392.97 1617.50 959.80 453.47
5/03일 14,973.96 3,378.63 1614.42 954.42 450.92
5/02일 14,831.58 3,340.62 1597.59 939.85 446.89
5/01일 14,700.95 3,299.13 1582.70 924.21 440.80
4/30일 14,839.80 3,328.79 1597.57 947.46 444.36
4/29일 14,818.75 3,307.02 1593.61 942.43 440.80
4/26일 14,712.55 3,279.26 1582.24 935.25 435.29
4/25일 14,700.80 3,289.99 1585.16 940.28 439.98
4/24일 14,676.30 3,269.65 1578.79 934.11 435.65
4/23일 14,719.46 3,269.33 1578.78 929.36 430.21
4/22일 14,567.17 3,233.55 1562.50 914.80 421.37
4/19일 14,547.51 3,206.06 1555.25 912.50 416.97
4/18일 14,537.14 3,166.36 1541.61 901.51 413.88
4/17일 14,618.59 3,204.67 1552.01 906.80 417.65
4/16일 14,756.78 3,264.63 1574.57 923.30 431.85
4/15일 14,599.20 3,216.46 1552.36 907.18 422.67
4/12일 14,865.06 3,294.95 1588.85 942.85 433.63
4/11일 14,865.14 3,300.16 1593.37 947.05 435.63
4/10일 14,802.24 3,297.25 1587.73 946.09 437.34
4/09일 14,673.46 3,237.86 1568.61 929.34 428.14
4/08일 14,613.48 3,222.25 1563.07 931.49 424.17
4/05일 14,565.25 3,203.86 1553.28 923.28 418.93
4/04일 14,606.11 3,224.98 1559.98 925.66 421.14
4/03일 14,550.35 3,218.60 1553.69 918.71 415.81
4/02일 14,662.01 3,254.86 1570.25 934.30 424.21
4/01일 14,572.85 3,239.17 1562.17 938.79 427.80
3/29일 휴장
3/28일 14,578.54 3,267.52 1569.19 951.54 436.66
2/28일 14,054.49 3,160.19 1514.68 911.11 426.63
1/31일 13,860.58 3,142.13 1498.11 902.09 412.73
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 13,104.14 3,019.51 1426.19 849.35 384.06
11/30일 13,025.58 3,010.24 1416.18 821.92 374.35
10/31일 13,096.46 2,977.23 1,412.16 818.73 367.03
08/31일 13,090.84 3,066.96 1,406.58 812.09 396.18
07/31일 13,008.68 2,939.52 1,379.32 786.94 383.72
06/29일 12,880.09.. 2,935.05.. 1,362.16.. 798.49.. 385.46
05/31일 12,393.45.. 2,827.34.. 1,310.33.. 761.82.. 368.37
04/30일 13,213.63.. 3,046.36.. 1,397.91.. 816.88.. 413.39
03/30일 13,212.04.. 3,091.57.. 1,408.47.. 830.30.. 438.64
02/29일 12,952.07.. 2,966.89.. 1,365.68.. 810.94.. 424.17
01/31일 12,632.91.. 2,813.84.. 1,312.40.. 792.82.. 408.94
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
12/30일 12,217.56.. 2,605.15.. 1,257.60.. 740.92.. 364.44
11/30일 12,045.68.. 2,620.34.. 1,246.96.. 737.42.. 373.32
10/31일 11,955.01.. 2,684.41.. 1,253.30.. 741.06.. 386.49
09/30일 10,913.38.. 2,415.40.. 1,131.42.. 644.16.. 338.82
08/31일 11,613.53.. 2,579.46.. 1,218.89.. 726.81.. 355.79
07/29일 12,143.24.. 2,756.38.. 1,292.28.. 797.03... 386.94
06/30일 12,414.34.. 2,773.52.. 1,320.64... 827.43... 410.35
05/31일 12,569.79.. 2,835.30.. 1,345.20... 848.30... 439.60
04/29일 12,810.54.. 2,873.54.. 1,363.54... 865.29... 449.56
[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)












