[ 2012년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2012년
----------------------------------------------------
5월:WTI 6월물, 브렌트유 6월물, 금선물 6월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(11/04/08).. 126.65(11/04/08)... 1904.00 (11/08/22)
- 최저치 68.75 (10/05/25).. 69.55 (10/05/25)... 1052.80 (09/02/05)
----------------------------------------------------------
05/21일 92.57(+1.09).. 108.81(+1.67).. 1588.7(-3.2)
05/18일 91.48(-1.08).. 107.14(-0.35).. 1591.9(+17.0)
05/17일 92.56(-0.25).. 107.49(-2.26).. 1574.9(+38.3)
05/16일 92.81(-1.17).. 111.71(-0.53).. 1536.6(-20.5)
05/15일 93.98(-0.80).. 112.24(+0.67).. 1557.1(-3.9)
05/14일 94.78(-1.35).. 111.57(-0.69).. 1561.0(-23.0)
05/11일 96.13(-0.95).. 112.26(-0.47).. 1584.0(-11.5)
05/10일 97.08(+0.27).. 112.73(-0.47).. 1595.5(+1.30)
05/09일 96.81(-0.20).. 113.20(+0.47).. 1594.2(-10.30)
05/08일 97.01(-0.93).. 112.73(-0.43).. 1604.5(-34.60)
05/07일 97.94(-0.55).. 113.16(-0.02).. 1639.1(-6.10)
05/04일 98.49(-4.05).. 113.18(-2.90).. 1645.2(+10.4)
05/03일 102.54(-2.68).. 116.08(-2.12).. 1634.8(-19.2)
05/02일 105.22(-0.94).. 118.20(-1.46).. 1654.0(-8.4)
05/01일 106.16(+1.29).. 119.66(+0.19).. 1662.4(-1.8)
04/30일 104.87(-0.06).. 119.47(-0.36).. 1664.2(-0.6)
04/27일 104.93(+0.38).. 119.83(-0.9).. 1664.8(+4.3)
04/26일 104.55(+0.43).. 119.92(+0.80).. 1660.5(+18.2)
04/25일 104.12(+0.57).. 119.12(+0.96).. 1642.3(-1.5)
04/24일 103.55(+0.44).. 118.16(-0.55).. 1643.8(+11.2)
04/23일 103.11(-0.77).. 118.71(-0.50).. 1632.6(-10.2)
04/20일 103.05(+0.78).. 118.76(+0.76).. 1642.8(+1.4)
04/19일 102.27(-0.40).. 118.00(+0.30)... 1641.4(+1.8)
04/18일 102.67(-1.53).. 117.97(-0.81)... 1639.6(-11.5)
04/17일 104.20(+1.27).. 118.78(+0.10)... 1651.1(-1.4)
04/16일 102.93(+0.10).. 118.68(-2.53)... 1649.7(-10.5)
04/13일 102.83(-0.81).. 121.83(+0.12)... 1660.2(-20.4)
04/12일 103.64(+0.94).. 121.71(+1.53)... 1680.6(+20.3)
04/11일 102.70(+1.68).. 120.18(+0.30)... 1660.3(-0.4)
04/10일 101.02(-1.44).. 119.88(-2.79)... 1660.7(+16.8)
04/09일 102.46(-0.85).. 122.67(-0.76)... 1643.9(+13.8)
04/06일 성금요일로 휴장
04/05일 103.31(+1.84).. 123.43(+1.09)... 1628.5(+16.2)
04/04일 101.47(-2.54).. 122.34(-2.52)... 1612.3(-57.7)
04/03일 104.01(-1.22).. 124.86(-0.57)... 1670.0(-7.5)
04/02일 105.23(+2.21).. 125.43(+2.55)... 1677.5(+8.2)
03/30일 103.02(+0.24).. 122.88(+0.49)... 1669.3(+17.1)
03/29일 102.78(-2.63).. 122.39(-1.77)... 1652.2(-5.7)
03/28일 105.41(-1.92).. 124.16(-1.38)... 1657.9(-27.0)
03/27일 107.33(+0.30).. 125.54(-0.11)... 1684.9(-0.7)
03/26일 107.03(+0.16).. 125.65(+0.52)... 1685.6(+23.2)
03/23일 106.87(+1.52).. 125.13(+1.99)... 1662.4(+19.9)
03/22일 105.35(-1.92).. 123.14(-1.06)... 1642.5(-7.8)
03/21일 107.27(+1.20).. 124.20(+0.08)... 1650.3(+3.3)
03/20일 105.61(-2.48).. 124.12(-1.59)... 1647.0(-20.3)
03/19일 108.09(+1.03).. 125.71(-0.10)... 1667.3(+11.5)
03/16일 107.06(+1.95).. 125.81(+3.21)... 1655.8(-3.7)
03/15일 105.11(-0.32).. 123.55(-1.42)... 1659.5(+16.6)
03/14일 105.43(-1.28).. 124.97(-1.25)... 1642.9(-51.3)
03/13일 106.71(+0.37).. 126.22(+0.88)... 1694.2(-5.6)
03/12일 106.34(-1.06).. 125.34(-0.64)... 1699.8(-11.7)
03/09일 107.40(+0.82).. 125.98(+0.54)... 1711.5(+12.8)
03/08일 106.58(+0.42).. 125.44(+1.32)... 1698.7(+14.8)
03/07일 106.16(+1.46).. 124.12(+2.14)... 1683.9(+11.8)
03/06일 104.70(-2.02).. 121.98(-1.82)... 1672.1(-31.8)
03/05일 106.72(+0.02).. 123.80(+0.15)... 1703.9(-5.9)
03/02일 106.70(-2.14).. 123.65(-2.55)... 1709.8(-12.4)
03/01일 108.84(+1.77).. 126.20(+3.54)... 1722.2(+10.9)
02/29일 107.07(+0.52).. 122.66(+1.11)... 1711.3(-77.1)
01/31일 98.48(-0.30).. 110.98(+0.23) 1740.4(+6.0)
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
12/30일 98.83(-0.82)... 107.38(-0.63)... 1566.80(+25.90)
11/30일 100.36 (+0.57)... 110.52(-0.30)... 1750.30(+36.90)
10/31일 93.19 (-0.13)... 109.56(-0.35)... 1725.20(-22.00)
09/30일 79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
08/31일 88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일 95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일 95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66) 1421.40 (+15.50
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim]












