[ 2012년 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향 ]
(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
------------------------------------------------------
2012년
------------------------------------------------------
05/21일 1.2812.... 79.31... 101.62.. 1.5833.. 0.9374.. 99.08
05/18일 1.2774.... 79.01... 100.94.. 1.5824.. 0.9399.. 98.26
05/17일 1.2689.... 79.30... 100.63.. 1.5787.. 0.9463.. 98.83
05/16일 1.2703.... 80.32... 102.05.. 1.5902.. 0.9452.. 99.02
05/15일 1.2725.... 80.22... 102.10.. 1.5994.. 0.9436.. 99.24
05/14일 1.2838.... 79.85... 102.52.. 1.6100.. 0.9354.. 99.68
05/11일 1.2920.... 79.91... 103.26.. 1.6070.. 0.9295.. 100.21
05/10일 1.2946.... 80.00... 103.58.. 1.6154.. 0.9276.. 100.96
05/09일 1.2937.... 79.60... 103.00.. 1.6137.. 0.9281.. 100.53
05/08일 1.3006.... 79.83... 103.84.. 1.6153.. 0.9232.. 101.16
05/07일 1.3050.... 79.90... 104.28.. 1.6188.. 0.9204.. 101.96
05/04일 1.3081.... 79.81... 104.40.. 1.6156.. 0.9180.. 101.74
05/03일 1.3149.... 80.18... 105.46.. 1.6176.. 0.9135.. 102.57
05/02일 1.3157.... 80.12... 105.42.. 1.6200.. 0.9130.. 103.35
05/01일 1.3233.... 80.11... 106.03.. 1.6218.. 0.9078.. 103.32
04/30일 1.3237.... 79.81... 104.80.. 1.6233.. 0.9074.. 104.26
04/27일 1.3240.... 80.35... 106.40.. 1.6255.. 0.9069.. 104.64
04/26일 1.3236.... 80.95... 107.17.. 1.6193.. 0.9077.. 103.95
04/25일 1.3221.... 81.31... 107.51.. 1.6166.. 0.9086.. 103.60
04/24일 1.3194.... 81.29... 107.27.. 1.6140.. 0.9103.. 103.21
04/23일 1.3156.... 81.15... 106.76.. 1.6129.. 0.9135.. 103.16
04/20일 1.3217.... 81.49... 107.73.. 1.6138.. 0.9087.. 103.75
04/19일 1.3136.... 81.59... 107.15.. 1.6055.. 0.9150.. 103.32
04/18일 1.3119.... 81.22... 106.60.. 1.6019.. 0.9158.. 103.50
04/17일 1.3126.... 80.90... 106.21.. 1.5931.. 0.9150.. 103.95
04/16일 1.3136.... 80.40... 105.64.. 1.5895.. 0.9147.. 103.51
04/13일 1.3082.... 80.86... 105.77.. 1.5851.. 0.9189.. 103.72
04/12일 1.3190.... 80.84... 106.63.. 1.5961.. 0.9108.. 104.40
04/11일 1.3106.... 80.87... 106.00.. 1.5904.. 0.9172.. 102.98
04/10일 1.3082.... 80.68... 105.56.. 1.5873.. 0.9182.. 102.52
04/09일 1.3110.... 81.58... 106.96.. 1.5897.. 0.9166.. 103.14
04/06일 1.3090.... 81.54... 106.89.. 1.5867.. 0.9163.. 102.97
04/05일 1.3061.... 82.30... 107.50.. 1.5822.. 0.9197.. 103.00
04/04일 1.3137.... 82.42... 108.28.. 1.5885.. 0.9159.. 102.61
04/03일 1.3237.... 82.80... 109.59.. 1.5912.. 0.9094.. 103.28
04/02일 1.3322.... 82.04... 109.30.. 1.6027.. 0.9035.. 104.16
03/30일 1.3339.... 82.83... 110.42.. 1.6005.. 0.9016.. 103.43
03/29일 1.3294.... 82.38... 109.52.. 1.5950.. 0.9064.. 103.72
03/28일 1.3314.... 82.86... 110.33.. 1.5886.. 0.9050.. 103.90
03/27일 1.3317.... 83.16... 110.75.. 1.5952.. 0.9048.. 104.57
03/26일 1.3355.... 82.84... 110.64.. 1.5965.. 0.9027.. 105.34
03/23일 1.3267.... 82.43... 109.36.. 1.5867.. 0.9080.. 104.75
03/22일 1.3197.... 82.54... 108.94.. 1.3816.. 0.9134.. 103.90
03/21일 1.3212.... 83.38... 110.16.. 1.5869.. 0.9122.. 104.52
03/20일 1.3220.... 83.70... 110.66.. 1.5851.. 0.9117.. 104.72
03/19일 1.3237.... 83.34... 110.33.. 1.5890.. 0.9111.. 106.08
03/16일 1.3170.... 83.41... 109.85.. 1.5839.. 0.9149.. 105.84
03/15일 1.3080.... 83.50... 109.23.. 1.5708.. 0.9225.. 105.28
03/14일 1.3028.... 83.64... 108.99.. 1.5672.. 0.9305.. 104.52
03/13일 1.3079.... 82.89... 108.42.. 1.5705.. 0.9231.. 105.40
03/12일 1.3151.... 82.32... 108.26.. 1.5635.. 0.9165.. 105.10
03/09일 1.3117.... 82.44... 108.14.. 1.5672.. 0.9190.. 105.72
03/08일 1.3271.... 81.60... 108.30.. 1.5827.. 0.9081.. 106.42
03/07일 1.3152.... 81.15... 106.73.. 1.5743.. 0.9162.. 105.90
03/06일 1.3111.... 80.89... 106.07.. 1.5713.. 0.9188.. 105.49
03/05일 1.3214.... 81.51... 107.72.. 1.5859.. 0.9123.. 106.67
03/02일 1.3197.... 81.77... 107.93.. 1.5833.. 0.9141.. 107.34
03/01일 1.3312.... 81.07... 107.92.. 1.5953.. 0.9058.. 108.04
02/29일 1.3326.... 81.15... 108.15.. 1.5917.. 0.9042.. 107.34
01/31일 1.3077.... 76.23... 99.70.. 1.5754.. 0.9204.. 106.14
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 1.2958.... 76.85... 99.60... 1.5544.. 0.9385.. 101.92
11/30일 1.3442.... 77.49... 104.17... 1.5698.. 0.9127.. 102.75
10/31일 1.3925.... 77.99... 108.60... 1.6123.. 0.8735.. 105.84
09/30일 1.3393.... 77.04... 103.20... 1.5590.. 0.9062...96.78
08/31일 1.4372.... 76.60... 110.09... 1.6245.. 0.8057...106.91
07/29일 1.4371.... 76.89... 110.50... 1.6418.. 0.7870...109.85
06/30일 1.4504.... 80.52... 116.80... 1.6048.. 0.8403...107.19
05/31일 1.4391.... 81.52... 117.33... 1.6446.. 0.8526...106.70
04/29일 1.4813.... 81.13... 120.18... 1.6702.. 0.8650...109.66
03/31일 1.4158.... 82.20... 117.82... 1.6030.. 0.9191...103.33
02/28일 1.3802.... 81.74... 112.82... 1.6261.. 0.9287...101.80
01/31일 1.3698.... 82.07... 112.36... 1.6016.. 0.9438... 99.65
------------------------------------------------------
2010년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3390.... 81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
11/30일 1.2983..... 83.64... 108.60... 1.5556.. 1.0037... 95.86
10/29일 1.3916..... 80.45... 111.96... 1.6020...0.9840... 97.98
09/30일 1.3641..... 83.45... 113.85... 1.5715...0.9820... 96.68
08/31일 1.2678..... 84.04... 106.44... 1.5346...1.0148... 89.05
07/30일 1.3036..... 86.38... 112.61... 1.5688...1.0412... 90.44
06/30일 1.2234..... 88.44... 108.20... 1.4945...1.0778... 84.08
05/31일 1.2301..... 91.18... 112.17... 1.4532...1.1552... 84.53
04/30일 1.3315..... 93.92... 125.07... 1.5300...1.0759... 92.49
03/31일 1.3508..... 93.45... 126.25... 1.5180...1.0539... 91.76
02/26일 1.3614..... 88.83... 120.95... 1.5248...1.0741... 89.60
01/29일 1.3864..... 90.25... 125.13... 1.5982...1.0606... 88.41
------------------------------------------------------
2009년
------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
11/30일 1.5012..... 86.43... 129.76... 1.6450... 1.0044... 91.56
10/30일 1.4712..... 89.99... 132.38... 1.6411... 1.0259... 90.01
09/30일 1.4640..... 89.75... 131.40... 1.5986... 1.0358... 88.39
08/31일 1.4336..... 93.09... 133.47... 1.6285... 1.0588... 84.42
07/31일 1.4254..... 94.65... 134.86... 1.6699... 1.0684... 83.60
06/30일 1.4033..... 96.33... 135.17... 1.6459... 1.0858... 80.61
05/29일 1.4138..... 95.26... 134.70... 1.6170... 1.0674... 80.07
04/30일 1.3226..... 98.60... 130.43... 1.4788... 1.1404... 72.53
03/31일 1.3248..... 98.94... 131.10... 1.4322... 1.1393... 69.09
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
------------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
------------------------------------------------------
※출처: FXCM 종가는 美 동부시간 16:30 기준
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim]












