[ 2011년 주요국 통화별 리보금리(LIBOR) 동향 ]
(단위: %)
-------------------------------------------------
구분... USD 3M... USD 6M... GBP 3M... EUR 3M... JPY 3M
-------------------------------------------------
2011년
-------------------------------------------------
11/30일 0.52889.. 0.74833.. 1.03825.. 1.40688.. 0.19750
11/29일 0.52694.. 0.74583.. 1.03513.. 1.41438.. 0.19750
11/28일 0.52306.. 0.79833.. 1.03388.. 1.41750.. 0.19750
11/25일 0.51806.. 0.73417.. 1.03263.. 1.41625.. 0.19750
11/24일 0.50611.. 0.71889.. 1.02763.. 1.41438.. 0.19750
11/23일 0.50611.. 0.71899.. 1.02763.. 1.41438.. 0.19750
11/22일 0.50028.. 0.71222.. 1.02450.. 1.41313.. 0.19750
11/21일 0.49500.. 0.70611.. 1.02063.. 1.41438.. 0.19750
11/18일 0.48778.. 0.69861.. 1.01869.. 1.41500.. 0.19750
11/17일 0.47944.. 0.68917.. 1.01181.. 1.41000.. 0.19600
11/16일 0.47111.. 0.67694.. 1.00900.. 1.40813.. 0.19563
11/15일 0.46556.. 0.66972.. 1.00763.. 1.41063.. 0.19563
11/14일 0.46056.. 0.66222.. 1.00703.. 1.41438.. 0.19563
11/11일 0.45722.. 0.65861.. 1.00672.. 1.41750.. 0.19563
11/10일 0.45278.. 0.66417.. 1.00438.. 1.41750.. 0.19563
11/09일 0.44917.. 0.64833.. 0.99813.. 1.42625.. 0.19563
11/08일 0.44417.. 0.64167.. 0.99713.. 1.42875.. 0.19563
11/07일 0.44139.. 0.63667.. 0.99419.. 1.43188.. 0.19563
11/04일 0.43750.. 0.63111.. 0.99263.. 1.44125.. 0.19475
11/03일 0.43500.. 0.62694.. 0.99231.. 1.51938.. 0.19475
11/02일 0.43306.. 0.62389.. 0.98956.. 1.52188.. 0.19475
11/01일 0.43167.. 0.62250.. 0.98869.. 1.52563.. 0.19475
-------------------------------------------------
10/31일 0.42944.. 0.61944.. 0.98669.. 1.52688.. 0.19538
10/28일 0.42944.. 0.61972.. 0.98669.. 1.52688.. 0.19538
10/27일 0.42806.. 0.61889.. 0.98544.. 1.52375.. 0.19538
10/26일 0.42472.. 0.61556.. 0.98544.. 1.52063.. 0.19538
10/25일 0.42222.. 0.61222.. 0.98475.. 1.52063.. 0.19538
10/24일 0.42028.. 0.61000.. 0.98169.. 1.51938.. 0.19538
10/21일 0.41833.. 0.60667.. 0.97856.. 1.51813.. 0.19538
10/20일 0.41556.. 0.60250.. 0.97406.. 1.51438.. 0.19538
10/19일 0.41167.. 0.60028.. 0.96975.. 1.51250.. 0.19538
10/18일 0.40917.. 0.59778.. 0.96825.. 1.50750.. 0.19538
10/17일 0.40583.. 0.59556.. 0.96669.. 1.50750.. 0.19538
10/14일 0.40472.. 0.59306.. 0.96500.. 1.50500.. 0.19538
10/13일 0.40306.. 0.59167.. 0.96375.. 1.50438.. 0.19413
10/12일 0.40083.. 0.58806.. 0.96250.. 1.50438.. 0.19413
10/11일 0.39750.. 0.58694.. 0.96125.. 1.50438.. 0.19413
10/10일 0.39417.. 0.58250.. 0.95875.. 1.50438.. 0.19413
10/07일 0.39111.. 0.58056.. 0.95875.. 1.50375.. 0.19413
10/06일 0.38778.. 0.57800.. 0.96000.. 1.49563.. 0.19413
10/05일 0.38361.. 0.56883.. 0.95938.. 1.49750.. 0.19413
10/04일 0.38094.. 0.56700.. 0.95688.. 1.49750.. 0.19413
10/03일 0.37761.. 0.56139.. 0.95375.. 1.49750.. 0.19413
-------------------------------------------------
09/30일 0.37433.. 0.55783.. 0.94938.. 1.49500.. 0.19350
08/31일 0.32722...0.48578.. 0.88625.. 1.48375.. 0.19313
07/29일 0.25550...0.43025.. 0.83281.. 1.55688.. 0.19531
06/30일 0.24575...0.39775.. 0.82563.. 1.49063.. 0.19531
05/31일 0.25288...0.40313.. 0.82625.. 1.38188.. 0.19563
04/29일 0.27300.. 0.43050.. 0.82188.. 1.34500.. 0.19563
03/31일 0.30300.. 0.45950.. 0.81813.. 1.18000.. 0.20000
02/28일 0.30950.. 0.46400.. 0.80250.. 1.04750.. 0.19125
01/31일 0.30438.. 0.45381.. 0.77688.. 1.02375.. 0.18875
-------------------------------------------------
2010년
-------------------------------------------------
12/31일 0.30281.. 0.45594.. 0.75750. 0.93875.. 0.18813
11/30일 0.30031.. 0.46100.. 0.73875.. 0.96750.. 0.18750
10/29일 0.28594.. 0.44844.. 0.74100.. 0.98688.. 0.19688
09/30일 0.29000.. 0.46250.. 0.73255.. 0.84750.. 0.21625
08/31일 0.29563.. 0.49669.. 0.72547.. 0.83000.. 0.23375
07/30일 0.45375.. 0.66781.. 0.74516.. 0.83250.. 0.24063
06/30일 0.53394.. 0.75250.. 0.73031.. 0.70625.. 0.24438
05/31일 0.53625.. 0.75188.. 0.71063.. 0.63313.. 0.24563
04/30일 0.34656.. 0.53063.. 0.67719.. 0.60750.. 0.24000
03/31일 0.29150.. 0.44438.. 0.64719.. 0.57750.. 0.24188
02/26일 0.25169.. 0.38688.. 0.64250.. 0.60125.. 0.25313
01/29일 0.24906.. 0.38438.. 0.61625.. 0.60875.. 0.25500
-------------------------------------------------
2009년
-------------------------------------------------
12/31일 0.25063.. 0.42969.. 0.60500.. 0.65375.. 0.27750
11/30일 0.25656.. 0.48813.. 0.61188.. 0.68000.. 0.29875
10/30일 0.28063.. 0.56438.. 0.59125.. 0.67188.. 0.32563
09/30일 0.28688.. 0.62875.. 0.54188.. 0.70688.. 0.35124
08/31일 NA……… NA …….. NA…….. 0.79906.. NA
07/31일 0.47938.. 0.92500.. 0.88750.. 0.86188.. 0.41413
06/30일 0.59500.. 1.11125.. 1.18625.. 1.09500.. 0.45500
05/29일 0.65625.. 1.24000.. 1.27813.. 1.26875.. 0.51969
04/30일 1.01625.. 1.56500.. 1.45188.. 1.36063.. 0.54875
03/31일 1.19188.. 1.73563.. 1.64875.. 1.50625.. 0.60313
02/27일 1.26438.. 1.80313.. 2.04938.. 1.82813.. 0.63750
01/30일 1.18438.. 1.66000.. 2.16563.. 2.09063.. 0.67063
-------------------------------------------------
2008년
-------------------------------------------------
12/31일 1.42500.. 1.75000.. 2.77000.. 2.89375.. 0.83250
11/28일 2.21688.. 2.59125.. 3.91000.. 3.85125.. 0.93500
10/31일 3.02625.. 3.12125.. 5.84125.. 4.76875.. 0.94063
09/30일 4.05250.. 3.98125.. 6.30000.. 5.27375.. 1.01500
08/29일 2.81063.. 3.11750.. 5.75313.. 4.95938.. 0.88125
07/31일 2.79125.. 3.08375.. 5.78313.. 4.96250.. 0.90250
06/30일 2.78313.. 3.10875.. 5.94625.. 4.94938.. 0.92300
05/30일 2.68063.. 2.91063.. 5.86688.. 4.86000.. 0.91875
04/30일 2.85000.. 2.96500.. 5.83875.. 4.85700.. 0.92281
03/31일 2.68813.. 2.61438.. 6.00813.. 4.72700.. 0.91375
02/29일 3.05750.. 2.93125.. 5.73875.. 4.38400.. 0.96250
01/31일 3.11190.. 3.04124.. 5.57999.. 4.37400.. 0.87374
-------------------------------------------------
2007년
-------------------------------------------------
12/31일 4.70250.. 4.59625.. 5.99375.. 4.67875.. 0.89500
10/31일 4.89375.. 4.80625.. 6.27938.. 4.60313.. 0.89875
09/28일 5.22875.. 5.13250.. 6.30375.. 4.78688.. 1.02625
08/31일 5.62125.. 5.53500.. 6.69250.. 4.74250.. 0.96875
07/31일 5.35866.. 5.32688.. 6.04313.. 4.26000.. 0.78125
06/29일 5.36000.. 5.38625.. 6.00375.. 4.17438.. 0.76000
05/31일 5.36000.. 5.38475.. 5.81063.. 4.12088.. 0.68838
04/30일 5.35500.. 5.36000.. 5.72625.. 4.01963.. 0.67438
03/30일 5.53500.. 5.32969.. 5.61688.. 3.92738.. 0.66875
02/28일 5.34813.. 5.33000.. 5.53000.. 3.84975.. 0.71063
01/31일 5.36000.. 5.40000.. 5.59000.. 3.78150.. 0.52063
-------------------------------------------------
2006년
12/29일 5.36000.. 5.37000.. 5.32000.. 3.72313.. 0.56750
-------------------------------------------------
2005년
12/30일 4.53625.. 4.70000.. 4.63938.. 2.48663.. 0.06625
-------------------------------------------------
2004년
12/31일 2.56438.. 2.78063.. 4.88500.. 2.15438.. 0.05313
-------------------------------------------------
※참고: 영국은행연합회(BBA) 고시 런던은행간금리(LIBOR)
※자료: KOSCOM
▶ 주식정보넷.단2개월 830% 수익기록. 91%적중 급등속출중 >특급추천주
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)












