[ 2011년 6월 뉴욕NDF 선물환율 및 글로벌달러 변동 추이 ]
(단위: 원, 1개월물=1M, 엔, 달러, Point)
-------------------------------------------------------
구분... 최종호가.... 고가... 저가... 달러/엔.. 유로/달러.. 다우등락
-------------------------------------------------------
2011
-------------------------------------------------------
연최고 1139/1139(3/16) 1145(3/15) 1136.25(3/15) 84.92(4/7) 1.4833(4/29)
연최저 1069.5/1070.5(5/2) 1070(5/2) 1067(5/2) 78.13(3/16) 1.2907(1/7)
-------------------------------------------------------
06/16일 1091.0/1092.0.. 1096.5.. 1092.... 80.61... 1.4190... +64.25
06/15일 1089.5/1090.5.. 1092.... 1087.5.. 80.97... 1.4178... -178.84
06/14일 1082.75/1083.75 1085.... 1081.... 80.44... 1.4438... +123.14
06/13일 1087.0/1088.0.. 1089.... 1087.... 80.19... 1.4409... +1.06
06/10일 1087.5/1088.5.. 1089.... 1085.... 80.33... 1.4332... -172.45
06/09일 1083.5/1084.5.. 1087.... 1082.5.. 80.37... 1.4512... +75.42
06/08일 1087.0/1088.0.. 1088.... 1085.... 79.89... 1.4582... -21.87
06/07일 1079.5/1080.5.. 1081.5.. 1079.5.. 80.08... 1.4694... -19.15
06/06일 1083.5/1084.5.. 1085.... 1081.5.. 80.11... 1.4572... -61.30
06/03일 1078.0/1079.0.. 1077.5.. 1085.... 80.34... 1.4635... -97.29
06/02일 1077.5/1078.5.. 1084.... 1078.... 80.93... 1.4491... -41.59
06/01일 1085.0/1086.0.. 1085.... 1076.6.. 80.90... 1.4332... -279.65
-------------------------------------------------------
05/31일 1079.0/1080.... 1081.5.. 1080.... 81.52... 1.4391... +128.21
05/30일 -
05/27일 1082.5/1083.5.. 1085.... 1083.... 80.84... 1.4282... +38.82
05/26일 1091.0/1092.5.. 1094.... 1090.... 81.30... 1.4133... +8.10
05/25일 1097.0/1098.0.. 1096.... 1094.... 81.96... 1.4086... +38.45
05/24일 1095.0/1096.0.. 1096.... 1094.... 81.94... 1.4104... -25.05
05/23일 1101.5/1102.5.. 1106.... 1101.... 81.99... 1.4052... -130.78
05/20일 1088.5/1089.5.. 1092.... 1086.5.. 81.68... 1.4154... -93.28
05/19일 1086.0/1087.0.. 1089.... 1086.... 81.57... 1.4305... +45.14
05/18일 1088.0/1089.0.. 1093.... 1088.5.. 81.70... 1.4237... +80.60
05/17일 1092.0/1092.5.. 1097.5.. 1092.... 81.34... 1.4236... -68.79
05/16일 1096.5/1097.0.. 1101.5.. 1093.5.. 80.74... 1.4174... -47.38
05/13일 1094.0/1095.0.. 1099... .1088.... 80.84... 1.4099... -100.17
05/12일 1087.0/1088.0.. 1096.... 1087.... 80.94... 1.4242... +65.89
05/11일 1084.5/1085.5.. 1086.25. 1077.5.. 80.97... 1.4197... -130.33
05/10일 1080.0/1081.0.. 1084.... 1080.... 80.86... 1.4402... +75.68
05/09일 1079.5/1080.5.. 1080.... 1088.... 80.56... 1.4351... +45.9
05/06일 1085.00........ 1088.5.. 1080.... 80.62... 1.4327... +54.57
05/05일 1093.0/1094.0.. 1098.... 1090.... 80.14... 1.4536... -139.41
05/04일 1084.50........ 1096.... 1074.... 80.61... 1.4823... -83.93
05/03일 1074.5/1075.5.. 1075.5.. 1073.5.. 80.96... 1.4823... +0.15
05/02일 1069.5/1070.5.. 1070.... 1067.... 81.24... 1.4822... -3.18
-------------------------------------------------------
04/29일 1072.5/1073.. 1072.5.. 1069.... 81.24... 1.4833... +47.23
-------------------------------------------------------
03/31일 1100.5/1101.5 1101.50. 1095.... 83.23... 1.4171... -30.88
-------------------------------------------------------
02/25일 1125.5/1126.5 1126.... 1129.... 81.68... 1.3750... +61.95
-------------------------------------------------------
01/31일 1122/1123.... 1124.5.. 1121.... 82.06... 1.3693... +68.23
-------------------------------------------------------
2010년
-------------------------------------------------------
12/31일 1127/1128... 1127.5. 1122.5.. 81.29... 1.3338... +7.80
11/30일 1159.5/1160. 1166... 1158.... 83.61... 1.2982... -46.47
10/29일 1123/1124... 1127... 1123... 80.40... 1.3947... +4.54
09/30일 1140.5/1141. 1141.. 1135.5. 83.48.. 1.3631... -47.23
08/31일 1199/1200... 1203.. 1197.... 84.20.. 1.2679.... +4.99
07/30일 1183/1185... 1189.. 1183.... 86.47.. 1.3052.... -1.22
06/30일 1233/1235...1234... 1221... 88.40... 1.2233... -96.28
05/28일 1221/1223...1225... 1189... 90.91... 1.2269.. -122.36
04/30일 1111.5/1112.5 1108.5 1113.. 93.85.. 1.3294. -158.71
03/31일 1133/1134.. 1134... 1129... 93.49... 1.3514... -50.79
02/26일 1154.5/1156 1160... 1155... 88.97... 1.3631.... +4.23
01/29일 1162/1164.. 1163... 1154... 90.28... 1.3863... -53.13
------------------------------------------------------
2009년
------------------------------------------------------
12/31일 1160/1162.. 1162.. 1152... 93.06... 1.4330... -120.46
11/30일 1163.5/1164.5. 1167. 1163.5. 86.33. 1.5007.. +34.92
10/30일 1190/1192.. 1192.. 1175... 90.09... 1.4719... -249.85
09/30일 1174/1176.. 1178.. 1174... 89.72... 1.4633.... -29.92
08/31일 1248/1250.. n.a.... n.a.... 93.12... 1.4341.... -47.92
07/31일 1223/1224.. 1229.. 1221... 94.68... 1.4257.... +17.15
06/30일 1271/1274.. 1275.. 1269... 96.33... 1.4037.... -82.38
05/29일 1252/1256.. 1255.. 1245... 95.34... 1.4158.... +96.53
04/30일 1285/1290.. 1298.. 1282... 98.66... 1.3232.... -17.61
03/31일 1368/1375.. 1380.. 1355... 98.96... 1.3252.... +86.90
02/27일 1536/1541.. 1547.. 1538... 97.57... 1.2669... -119.15
01/30일 1391/1396.. 1395.. 1388... 89.90... 1.2813... -148.10
------------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------------
12/30일 1315.. 1352.. 1310.. n.a
------------------------------------------------------
※참고: 달러/엔, 유로/달러, 다우등락포인트는 뉴욕시장 종가 기준
※자료: ICAP New York
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 임애신 기자 (vancouver@newspim.com)