[ 2011년 달러/위안 환율 동향 ]
(단위: 위안)
---------------------------------------------
구분... 기준환율 (전일비)... 상하이 종가 (일중범위)
---------------------------------------------
2011년 사상최저 6.5705 (02/21일)
---------------------------------------------
2011년
---------------------------------------------
02/21일 6.5705 (-0.0076)
02/18일 6.5781 (-0.0009)..6.5732(6.5721-6.5875)
02/17일 6.5800 (-0.0055)..6.5871(6.5800-6.6884)
02/16일 6.5855 (-0.0074)..6.5885(6.5828-6.5907)
02/15일 6.5929 (-0.0056)..6.5885(6.5830-6.5934)
02/14일 6.5985 (+0.0033)..6.5966(6.5937-6.5982)
02/11일 6.5952 (+0.0103)..6.5919(6.5892-6.5964)
02/10일 6.5849 (-0.0001)..6.5865(6.5838-6.5907)
02/09일 6.5850 (-0.0010)..6.5860(6.5820-6.5942)
02/02~08 춘절 연휴
02/01일 6.5860 (-0.0031)..6.5938(6.5900-6.6010)
01/31일 6.5891 (-0.0039)..6.6200(6.5854-6.6200)
01/28일 6.5930 (+0.0054)..6.5860(6.5849-6.5901)
01/27일 6.5876 (-0.0002)..6.5820(6.5818-6.5844)
01/26일 6.5878 (-0.0003)..6.5819(6.5814-6.5847)
01/25일 6.5881 (-0.0002)..6.5827(6.5815-6.5853)
01/24일 6.5883 (-0.0003)..6.5813(6.5808-6.5871)
01/21일 6.5886 (+0.0003)..6.5833(6.5812-6.5895)
01/20일 6.5883 (-0.0002)..6.5854(6.5845-6.5884)
01/19일 6.5885 (-0.0006)..6.5824(6.5817-6.5880)
01/18일 6.5891 (-0.0006)..6.5829(6.5824-6.5915)
01/17일 6.5897 (+0.0001)..6.5930(6.5900-6.5968)
01/14일 6.5896 (-0.0101)..6.5900(6.5870-6.6077)
01/13일 6.5997 (-0.0131)..6.6046(6.5931-6.6148)
01/12일 6.6128 (-0.0088)..6.6038(6.6026-6.6147)
01/11일 6.6216 (-0.0133)..6.6200(6.6186-6.6266)
01/10일 6.6349 (+0.0008)..6.6377(6.6202-6.6377)
01/07일 6.6341 (+0.0019)..6.6280(6.6270-6.6371)
01/06일 6.6322 (+0.0027)..6.6265(6.6180-6.6320)
01/05일 6.6295 (+0.008)...6.6190(6.6136-6.6291)
01/04일 6.6215 (-0.0012)..6.6088(6.5900-6.6210)
---------------------------------------------
2010년
12/31일 6.6227 (-0.0002)..6.5897(6.5896-6.6218)
11/30일 6.6762 (+0.0062)..6.6670(6.6625-6.6700)
10/29일 6.6908 (-0.0078)..6.6708(6.6700-6.6840)
09/30일 6.7011 (+0.0075)..6.6912 (6.6810-6.6965)
08/31일 6.8105 (+0.0080)..6.8074 (6.8050-6.8110)
07/30일 6.7750 (-0.0037)..6.7750 (6.7730-6.7752)
06/30일 6.7909 (+0.0008)..6.7814 (6.7801-6.7981)
05/31일 6.8280 (+0.0001)..6.8279 (6.8276-6.8311)
04/30일 6.8263 (-0.0002)..6.8252 (6.8252-6.8266)
03/31일 6.8263 (-0.0001)..6.8259 (6.8257-6.8264)
02/26일 6.8269 (-0.0001)..6.8260 (6.8259-6.8268)
01/29일 6.8270 (-0.0001)..6.8268 (6.8267-6.8270)
---------------------------------------------
2009년
---------------------------------------------
12/31일 6.8282 (-0.0001)… 6.8270 (6.8258-6.8279)
11/30일 6.8272 (+0.0003)… 6.8271 (6.8270-6.8282)
10/30일 6.8281 (-0.0004)… 6.8275 (6.8274-6.8284)
09/30일 6.8290 (+0.0002)… 6.8263 (6.8263-6.8283)
08/31일 6.8312 (+0.0003)… 6.8306 (6.8304-6.8315)
07/31일 6.8323 (+0.0012)… 6.8321 (6.8316-6.8322)
06/30일 6.8319 (-0.0003)… 6.8307 (6.8301-6.8340)
05/27일 6.8324 (+0.0039)… 6.8281 (6.8280-6.8372)
04/30일 6.8250 (-0.0015)… 6.8259 (6.8250-6.8270)
03/31일 6.8359 (+0.0019)… 6.8336 (6.8336-6.8378)
02/27일 6.8379 (+0.0008)… 6.8398 (6.8394-6.8409)
01/26~30 춘절 연휴
01/23일 6.8380 (+0.0007)… 6.8543 (6.8376-6.8543)
---------------------------------------------
2008년
---------------------------------------------
12/31일 6.8346 (-0.0007)… 6.8230 (6.8202-6.8347)
11/28일 6.8349 (+0.0057)… 6.8349 (6.8220-6.8349)
10/31일 6.8258 (-0.0012)… 6.8395 (6.8365-6.8455)
중국 국경절 연휴(9/29~10/5)
09/26일 6.8183 (-0.0014)… 6.8434 (6.8175-6.8507)
08/29일 6.8345 (+0.0019)… 6.8350 (6.8323-6.8497)
07/31일 6.8388 (+0.0037)… 6.8318 (6.8282-6.8355)
06/30일 6.8591 (-0.0019)… 6.8543 (6.8540-6.8578)
05/30일 6.9472 (+0.0070)… 6.9420 (6.9410-6.9455)
04/30일 7.0002 (+0.0104)… 6.9875 (6.9875-7.0015)
03/31일 7.0190 (+0.0053)… 7.0120 (7.0118-7.0190)
02/29일 7.1058 (-0.0151)… 7.1115 (7.1030-7.1180)
01/31일 7.1853 (-0.0145)… 7.1818 (7.1815-7.1936)
---------------------------------------------
2007년
---------------------------------------------
12/28일 7.3046 (-0.0033)… 7.3041 (7.3015-7.3162)
11/30일 7.3997 (+0.0014)… 7.4000 (7.3800-7.4010)
10/31일 7.4692 (-0.0028)… 7.4630 (7.4603-7.4790)
09/28일 7.5108 (-0.0049)... 7.5061 (7.5034-7.5139)
08/31일 7.5607 (+0.0040)... 7.5450 (7.5395-7.5570)
07/31일 7.5737 (-0.0087)... 7.5724 (7.5602-7.5740)
06/29일 7.6155 (-0.0023)... 7.6171 (7.6147-7.6178)
05/31일 7.6506 (+0.0018)... 7.6471 (7.6456-7.6500)
04/30일 7.7055 (-0.0084)... 7.7046/7.7049
---------------------------------------------
※참고: 직전일 상하이 외환 종가는 마감시간 부근 호가임.
확정 종가는 다음날 수정 재개시함.
※자료: 중국 런민은행, China Money
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶수익률대회 1위 전문가 3인이 진행하는 고수익 증권방송!
▶검증된 전문가들의 실시간 증권방송 `와이즈핌`
[뉴스핌 Newspim]이재환 기자 (butywind@newspim.com)












