[ 2010년 10월 외국인 국내 유가증권(주식/채권) 순매수 동향 ]
(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2010년.. 148366... 2932... 5309. 592565. 749172 (1.1~10.12)
---------------------------------------------------------
10월중... 25129.... 503.... 570.. 24303.. 50505 (10.1~10.12)
---------------------------------------------------------
10/12일.. -2038...... 0... -102... 4110... 1970... 72126 / 34127
10/11일... 2195.... 462.... 108... -140... 2625... 75655 / 34111
---------------------------------------------------------
주간합... 20330.... -30.... 511.. 18040.. 38851... 87144 / 42792
10/08일... 1743.... -15..... 25... 3639... 5392... 85606 / 26273
10/07일... 1131.... -33..... 67... 6301... 7466... 92311 / 16131
10/06일... 8519..... 11.... 187... 1464.. 10181... 92690 / 27154
10/05일... 2408..... 38..... 77... 6728... 9251... 78002 / 82142
10/04일... 6529.... -32.... 155.... -92... 6560... 87111 / 62262
---------------------------------------------------------
주간합... 14179.... 191.... 523.. 14679.. 29381... 83030 / 59682
10/01일... 4542..... 71..... 32... 2293... 6938... 80344 / 59324
09/30일... 4203..... 36.... 176.... 104... 4519... 78267 / 62808
09/29일... 3630..... 63.... -37... 2864... 6520... 89233 / 55717
09/28일.... 408..... 44.... 127... 8114... 8639... 79887 / 62139
09/27일... 1297.... -23.... 204... 1304... 2782... 83796 / 58323
---------------------------------------------------------
주간합.... 2350..... 67.... 261... 9749.. 12360... 24306 / 17851
09/24일... 1012..... 47.... 214.. 10819.. 12092... 68006 / 43069
09/21~23일... 추 석 연 휴
09/20일... 1338..... 20..... 47.. -1070.... 335... 53526 / 46184
---------------------------------------------------------
주간합... 20131.... 566.... 412... 3568.. 24111... 81552 / 44847
09/17일... 2711.... 136..... 76... 5466... 8389... 83986 / 44721
09/16일... 2037..... 73.... 105.. -1752.... 463... 73333 / 47709
09/15일... 4290.... 104.... 129... -694... 3829... 81265 / 44153
09/14일... 4067..... 50..... 76... 1909... 6102... 84774 / 45008
09/13일... 6875.... 204..... 19.... 151... 7249... 82781 / 42503
---------------------------------------------------------
주간합.... 8113.... 226.... 802... 4791.. 13932... 69466 / 55186
09/10일... 5748.... 508.... 161..... 87... 6504... 71593 / 54025
09/09일.. -3110.... 367.... 278.. -1404.. -3869... 76728 / 64379
09/08일... -501..... 17.... 103..... 87... -294... 64673 / 64090
09/07일... 2280..... 88.... 146... 6017... 8531... 63320 / 57004
09/06일... 3587..... 38.... 114...... 4... 3743... 69855 / 40589
---------------------------------------------------------
주간합.... 2764... -254.... 455... 4785... 8004... 67187 / 33330
09/03일... 2376...... 9.... 342... -180... 2547... 75660 / 33019
09/02일.... 949..... 58..... 68... 1335... 2410... 70882 / 39743
09/01일... -426... -270.... -63.... -98... -857... 73265 / 27907
08/31일... -486.... -71..... 79.... 210... -268... 63759 / 39821
08/30일.... 351..... 19..... 29... 3518... 3917... 52368 / 26162
---------------------------------------------------------
주간합... -3025... -167... -178.. 15657.. 12454... 63601 / 30952
08/27일.. -1358.... -72... -108... 1670.... 132... 55091 / 31659
08/26일... -903.... -34.... -91... 1808.... 780... 61279 / 35890
08/25일.. -2011.... -57... -122... 3307... 1117... 63130 / 30314
08/24일.... 892..... 18..... 13... 5155... 6078... 68206 / 30509
08/23일.... 381.... -21.... 130... 3608... 4098... 68993 / 26219
---------------------------------------------------------
주간합.... -229.... -31.... -81.. 28800.. 28490... 63203 / 24431
08/20일... 1773..... -2..... 31... 5488... 7290... 65554 / 29478
08/19일... 1551..... 59.... 146.. 11954.. 13710... 68040 / 25857
08/18일... 1445..... 16.... -14... 2597... 4044... 64645 / 22109
08/17일.. -1248.... -34... -110... 5282... 3890... 60546 / 22300
08/16일.. -3598.... -69... -143... 3522... -288... 55430 / 22276
---------------------------------------------------------
주간합... -6031... -948... -482... 4427.. -2086... 64379 / 21782
08/13일.. -1598...... 2... -124... -328.. -2048... 57263 / 20530
08/12일.. -5425.... -88... -170... -389.. -6072... 68846 / 31732
08/11일... -106... -140.... -16... 2884... 2622... 72590 / 22998
08/10일.... 521... -142.... -64... 2765... 3080... 65744 / 15010
08/09일.... 590.... -13... -119... -505.... -47... 54806 / 18437
---------------------------------------------------------
주간합.... 3815.... 882.... 213.. 12935.. 16963... 71892 / 15138
08/06일... -433.... 143...... 3... 1803... 1516... 70497 / 17344
08/05일.. -1555.... 152..... 34.... 858... -511... 76701 / 15206
08/04일... 2058..... 96..... 35... 2037... 4226... 71096 / 17587
08/03일... 3049.... 134.... 111..... 22... 3316... 70393 / 10124
08/02일.... 609.... 106...... 8... 8215... 8938... 57166 / 11981
---------------------------------------------------------
주간합... 11338.... 378.... 451.. 24158.. 36325... 67952 / 19269
07/30일.... 969.... -13..... 38... 3761... 4755... 65862 / 14997
07/29일... 1611.... 246.... 165... 3714... 5736... 70280 / 25510
07/28일... 1324..... 66..... 59... 3269... 4718... 65705 / 18722
07/27일... 5839..... 41.... 118... 7726.. 13724... 72999 / 18978
07/26일... 1576..... 26..... 72... 5688... 7362... 63879 / 18009
---------------------------------------------------------
주간합.... 3911.... -61.... 176.. 15490.. 19516... 75590 / 15836
07/23일... 2221...... 9.... -83... 1939... 4086... 85280 / 2605
07/22일..... 44.... -10.... 187... 3681... 3902... 90427 / 15932
07/21일... 2458.... -35.... -19.... 930... 3334... 76765 / 17146
07/20일... -229.... -39..... 94... 7745... 7571... 65439 / 9425
07/19일... -583..... 14..... -3... 1195.... 623... 60040 / 13977
---------------------------------------------------------
주간합... 23259.... 267.... 405.. 16164.. 39828... 77015 / 12843
07/16일... 2996.... -18..... 76... 3868... 6922... 78216 / 12138
07/15일... 4846..... 47..... 47... 1120... 6060... 73309 / 11090
07/14일... 9072.... 160.... 206... 4430.. 13868... 98422 / 11874
07/13일... 2943..... 70..... 14... 1729... 4756... 73718 / 15532
07/12일... 3402...... 8..... 62... 5017... 8489... 61410 / 13579
---------------------------------------------------------
주간합... -4320... -638.... -44.. 12897... 8533... 61780 / 12262
07/09일... 3132..... 72.... -30... 2466... 5640... 70683 / 11950
07/08일.... 455..... 67..... 75... 3152... 3749... 64071 / 9994
07/07일.. -3923.... -85..... 19..... 42.. -3947... 58037 / 13534
07/06일.. -3382.... -74.... -74... 6563... 3033... 61154 / 12030
07/05일... -647.... -31.... -34.... 498... -214... 54006 / 13667
---------------------------------------------------------
주간합... -9090... -138... -578.. 13388... 3720... 66119 / 18043
07/02일.. -2275.... -80... -139... 7653... 5159... 69489 / 14151
07/01일.. -2736... -130... -206.... -55.. -3127... 71935 / 20701
06/30일.. -3256..... 29.... -73... 3759.... 459... 68661 / 14034
06/29일.... 568...... 3... -108... 2116... 2579... 67020 / 24341
06/28일.. -1391..... 39.... -52.... -85.. -1489... 53490 / 16987
---------------------------------------------------------
06월중... 7064.... 778.. -1428.. 66761.. 73175 (6.1~6.30)
05월중. -62520... -552... -689.. 80093.. 16332 (5.1~5.31)
04월중.. 52060.... -13... 2941.. 70225. 125213 (4.1~4.30)
03월중.. 53611... 1504.... 771.. 62646. 118508 (3.1~3.31)
02월중.... 244.... 773... -100.. 52547.. 52691 (2.1~2.26)
01월중... 6566... -236.... 682.. 50614.. 57862 (1.1~1.29)
---------------------------------------------------------
2009년. 323903. -92286., -1210. 535117.. 765524... 78581 / 20586
보유고. 2894017(시총 32.6%). 67101(7.8%). 562106
---------------------------------------------------------
12월중.. 22823... -771.... 673.. 44784... 67509... 65736 / 11834
11월중.. 18411.. -4638... 1319.. 56371... 71463... 57454 / 21722
10월중.. 14815.. -4128... 1313.. 96680.. 108680... 73509 / 18903
09월중.. 48793.. -4704... 2191.. 66809.. 113089... 75690 / 17955
08월중.. 39796. -11411... 1051.. 39233... 68669... 75690 / 20510
07월중.. 59395.. -4916.... 638.. 50424.. 105541... 75690 / 17955
06월중.. 24659.. -7482.. -1342.. 94787.. 110622... 66253 / 14302
05월중.. 41355. -12703... -554.. 29618... 57716.. 105845 / 18356
04월중.. 42008. -14867.. -1024... 9287... 35404.. 105845 / 18356
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
2007년 -247117. -61811.... 887. 335155... 27114... 75750 / 13907
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 금융감독원(www.fss.or.kr)












